Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.0°E | Express AT1 | 39612 | 651 | 132 | 56.04°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-16 12:04 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
56.0°E | 3Express AT1 | 11727.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Kódolatlan | 1089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Kódolatlan | 1090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Kódolatlan | 1091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11765.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Icons_Channels | Kódolatlan | 3091 | 2024-06-21 | |||
publisher_service | Kódolatlan | 39090 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Kódolatlan | 39091 | 2023-10-02 | |||
Splash Services | Kódolatlan | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11804.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Kódolatlan | 5089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Kódolatlan | 5090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Kódolatlan | 5091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Kódolatlan | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11843.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Icons_Channels | Kódolatlan | 7091 | 2024-06-21 | |||
publisher_service | Kódolatlan | 39090 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Kódolatlan | 39091 | 2023-10-02 | |||
Splash Services | Kódolatlan | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 5Express AT1 | 11881.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Név | Kódolás | SID | Audio | Utoljára frissítve | ||
publisher_service | Kódolatlan | 9030 | 2023-08-13 | |||
Icons_Channels | Kódolatlan | 9031 | 2023-08-13 | |||
Banner EPG | Kódolatlan | 9032 | 2024-06-16 | |||
Collections | Kódolatlan | 9034 | 2023-08-13 | |||
Splash Services | Kódolatlan | 39092 | 2022-10-20 |
56.0°E | 3Express AT1 | 11919.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Kódolatlan | 11089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Kódolatlan | 11090 | 2023-10-02 | |||
Splash Services | Kódolatlan | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 3Express AT1 | 11958.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Kódolatlan | 13089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Kódolatlan | 13090 | 2022-10-20 | |||
Splash Services | Kódolatlan | 39092 | 2022-10-20 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11996.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Kódolatlan | 15089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Kódolatlan | 15090 | 2022-10-20 | |||
Icons_Channels | Kódolatlan | 15091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Kódolatlan | 39092 | 2022-10-20 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12034.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Kódolatlan | 17089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Kódolatlan | 17090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Kódolatlan | 17091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Kódolatlan | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 2Express AT1 | 12054.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Név | Kódolás | SID | Audio | Utoljára frissítve | ||
SSU8044J4 | Kódolatlan | 8044 | 2024-06-21 | |||
SSU8046J3 | Kódolatlan | 8046 | 2024-06-21 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12073.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Kódolatlan | 19089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Kódolatlan | 19090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Kódolatlan | 19091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Kódolatlan | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12111.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Kódolatlan | 21089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | Kódolatlan | 21090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | Kódolatlan | 21091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Kódolatlan | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12149.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Kódolatlan | 23089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Kódolatlan | 23090 | 2024-06-16 | |||
Icons_Channels | Kódolatlan | 23091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Kódolatlan | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 5Express AT1 | 12168.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
OTA_STB_N1 | Kódolatlan | 5555 | 2024-06-30 | |||
OTA_STB_N2 | Kódolatlan | 5556 | 2024-06-30 | |||
OTA_STB_Ncrypt | Kódolatlan | 6666 | 2024-06-30 | |||
OTA_STB_ICONS | Kódolatlan | 7772 | 2023-12-25 | |||
OTA_STB_Nsplash | Kódolatlan | 7777 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12188.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
Név | Kódolás | SID | Audio | Utoljára frissítve | ||
publisher_service | Kódolatlan | 25089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Kódolatlan | 25090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Kódolatlan | 25091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Kódolatlan | 25092 | 2024-03-23 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12226.00 | L | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Kódolatlan | 27089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | Kódolatlan | 27090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | Kódolatlan | 27091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Kódolatlan | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 1Express AT1 | 12245.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
OTA_STB_Nsplash | Kódolatlan | 7777 | 2023-12-25 |
56.0°E | 6Express AT1 | 12265.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
k_rai | Kódolatlan | 26925 | 2023-12-25 | |||
k-rai-sib-icon | Kódolatlan | 26940 | 2023-12-25 | |||
publisher_service | Kódolatlan | 29089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | Kódolatlan | 29090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | Kódolatlan | 29091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Kódolatlan | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 3Express AT1 | 12303.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Kódolatlan | 31089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | Kódolatlan | 31090 | 2023-12-25 | |||
Splash Services | Kódolatlan | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 16Express AT1 | 12341.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
Név | Kódolás | SID | Audio | Utoljára frissítve | ||
GS8304 | Kódolatlan | 33011 | 2023-12-25 | |||
U510 | Kódolatlan | 33012 | 2023-12-25 | |||
B520 | Kódolatlan | 33107 | 2023-12-25 | |||
A230 | Kódolatlan | 33109 | 2023-12-25 | |||
B527 | Kódolatlan | 33110 | 2023-12-25 | |||
B621L | Kódolatlan | 33111 | 2023-12-25 | |||
Neotion Update Service | Kódolatlan | 33185 | 2023-12-25 | |||
publisher_service | Kódolatlan | 33186 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | Kódolatlan | 33187 | 2023-12-25 | |||
DRE2 | Kódolatlan | 33188 | 2023-12-25 | |||
Mediahub | Kódolatlan | 33189 | 2024-06-21 | |||
Banner EPG | Kódolatlan | 33190 | 2023-12-25 | |||
homepagebrochure_app | Kódolatlan | 33191 | 2023-12-25 | |||
tricolorcallback_app | Kódolatlan | 33192 | 2023-12-25 | |||
HP banners | Kódolatlan | 39082 | 2023-12-25 | |||
Splash Services | Kódolatlan | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 2Express AT1 | 12380.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
Banner EPG | Kódolatlan | 35090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | Kódolatlan | 35091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 3Express AT1 | 12418.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Kódolatlan | 37089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Kódolatlan | 37090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Kódolatlan | 37091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 3Express AT1 | 12456.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Kódolatlan | 39089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Kódolatlan | 39090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Kódolatlan | 39091 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
1934 zapper nézi jelenleg az oldalt | Copyright KingOfSat 2024 |