Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0°E | Eutelsat 3B | 39773 | 251 | 148 | 3.13°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-27 09:56 | ||
3.0°E | Rascom QAF 1R | 36831 | 31 | 31 | 2.93°E | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-12-26 17:27 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
3.0°E | 5Eutelsat 3B | 3729.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 16832 3/5 |
Radio Burkina | Kódolatlan | 200 | 34 fra | 2019-06-23 | ||
RTB Radio Service 2 | Kódolatlan | 201 | 35 fra | 2019-05-25 | ||
Radio Rurale | Kódolatlan | 202 | 36 fra | 2019-06-23 | ||
Radio SAVANE FM | Kódolatlan | 204 | 1503 eng | 2024-03-05 | ||
La Voix du Parlement Radio | Kódolatlan | 206 | 1403 eng | 2024-05-31 |
3.0°E | 1Eutelsat 3B | 3831.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 2190 2/3 |
MIKUBA RADIO | Kódolatlan | 2 | 784 fra | 2023-08-14 |
3.0°E | 1Eutelsat 3B | 3834.10 | L | DVB-S2 | QPSK | 1107 3/5 |
Kódolatlan | 17630 | 101 fr | 2024-12-27 |
3.0°E | 2Eutelsat 3B | 3913.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 26000 3/4 |
TBC FM | Kódolatlan | 991 | 45 | 2024-10-06 | ||
TBC TAIFA | Kódolatlan | 992 | 43 | 2024-10-06 |
3.0°E | 5Eutelsat 3B | 3937.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 13725 3/4 |
Név | Kódolás | SID | Audio | Utoljára frissítve | ||
TOP RADIO FM | Conax | 896 | 2896 | 2024-10-06 | ||
UBC WEST FM | Kódolatlan | 897 | 3604 | 2024-10-06 | ||
UBC BUTEBO FM | Kódolatlan | 898 | 3605 | 2024-10-06 | ||
UBC RED FM | Kódolatlan | 900 | 3607 | 2024-10-06 | ||
MCF RADIO | Kódolatlan | 987 | 2987 | 2024-10-06 |
3.0°E | 6Rascom QAF 1R | 3987.00 | R | DVB-S | QPSK | 16295 5/6 |
RADIO RTNC | Kódolatlan | 13 | 779 | 2024-02-09 | ||
RADIO DCC | Kódolatlan | 14 | 773 | 2024-02-09 | ||
RADIO RTGA | Kódolatlan | 15 | 774 | 2024-02-09 | ||
RADIO TVS1 | Kódolatlan | 17 | 780 | 2023-09-16 | ||
RADIO TELE 7 | Kódolatlan | 18 | 781 | 2023-04-01 | ||
RADIO B-ONE | Kódolatlan | 19 | 775 | 2024-10-05 |
3.0°E | 2Eutelsat 3B | 4007.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 1866 3/5 |
ESPACE RADIO | Kódolatlan | 3 | 784 fra | 2023-08-14 | ||
KALAC RADIO | Kódolatlan | 4 | 785 fra | 2023-08-14 |
3.0°E | 2Rascom QAF 1R | 4019.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 3200 3/4 |
AMANI FM | Kódolatlan | 3 | 768 fra | 2023-08-14 | ||
LIFE RADIO | Kódolatlan | 4 | 769 fra | 2023-08-14 |
3.0°E | 9Eutelsat 3B | 4064.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | QPSK Stream 1 | 33900 3/5 |
RM NIASSA | 914 | 66 | 2024-07-08 | |||
RM SOFALA | 915 | 98 | 2024-02-17 | |||
RM ZAMBEZIA | 916 | 96 | 2024-02-17 | |||
RM TETE | 919 | 39 | 2024-02-17 | |||
RM GAZA | 920 | 99 | 2024-02-17 | |||
R. CIDADE MAPUTO | 921 | 102 | 2024-02-17 | |||
RM MANICA | 922 | 105 | 2024-02-17 | |||
RM MAPUTO | 923 | 107 | 2024-02-17 | |||
RM MCR | 924 | 109 | 2024-02-17 |
3.0°E | 8Eutelsat 3B | 4099.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | QPSK Stream 2 | 33900 3/5 |
Név | Kódolás | SID | Audio | Utoljára frissítve | ||
RM ANTENA NACIONAL | 911 | 88 | 2023-09-17 | |||
RM DESPORTO | 912 | 60 | 2023-08-13 | |||
RM CABO DELGADO | 913 | 67 | 2023-09-17 | |||
RM NIASSA | 914 | 74 | 2023-09-17 | |||
RM SOFALA | 915 | 82 | 2023-09-17 | |||
RM ZAMBEZIA | 916 | 84 | 2023-09-17 | |||
RM INHAMBANE | 917 | 90 | 2023-09-17 | |||
RM NAMPULA | 918 | 94 | 2023-09-17 |
3.0°E | 1Eutelsat 3B | 12578.20 | V | DVB-S | QPSK | 256 1/2 |
Kódolatlan | 1 | 773 | 2023-10-28 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
1320 zapper nézi jelenleg az oldalt. | Copyright KingOfSat 2024 |