Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0°W | Eutelsat 8 West D | 31577 | 0 | 0 | 7.8°W | 0.27° | 0.40° | N/A | N/A | 2024-03-23 18:12 | ||
8.0°W | Eutelsat 8 West B | 40875 | 358 | 320 | 7.9°W | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-11 20:21 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
8.0°W | 1Eutelsat 8 West B | 3826.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 13830 2/3 |
Radio CONGO | Kódolatlan | 362 | 1139 fra | 2023-09-18 |
8.0°W | 2Eutelsat 8 West B | 3896.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 3500 5/6 |
Radio 1 | Kódolatlan | 3581 | 3523 esp | 2023-06-19 | ||
REE | Kódolatlan | 3585 | 3555 esp | 2019-08-01 |
8.0°W | 73Eutelsat 8 West B | 3964.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 4166 1/2 |
RFI RMC | Kódolatlan | 1701 | 881 | 2019-08-01 | ||
RFI Francais | Kódolatlan | 1702 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Cameroun | Kódolatlan | 1703 | 890 | 2019-08-01 | ||
RFI Cap Vert | Kódolatlan | 1704 | 882 | 2024-01-11 | ||
RFI Gambie | Kódolatlan | 1705 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Ghana | Kódolatlan | 1706 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Bissau | Kódolatlan | 1707 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Malabo Pico | Kódolatlan | 1708 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Lesotho | Kódolatlan | 1709 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Liberia | Kódolatlan | 1710 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Mozambique | Kódolatlan | 1711 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Mauritanie | Kódolatlan | 1712 | 882 | 2024-07-08 | ||
RFI Ouganda | Kódolatlan | 1713 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Sao Tome | Kódolatlan | 1714 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Ocean Indien (Linéarisé) | Kódolatlan | 1715 | 715 | 2024-01-11 | ||
RFI Sierra Leone | Kódolatlan | 1716 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Zambie | Kódolatlan | 1717 | 894 | 2024-01-11 | ||
RFI Burkina | Kódolatlan | 1718 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Gabon | Kódolatlan | 1720 | 886 | 2019-08-01 | ||
RFI Tchad | Kódolatlan | 1721 | 882 | 2024-01-11 | ||
RFI Mali | Kódolatlan | 1722 | 891 | 2019-08-01 | ||
RFI Malabo Ville | Kódolatlan | 1723 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Senegal (Linéarisé) | Kódolatlan | 1724 | 724 | 2024-02-17 | ||
MCD Khartoum | Kódolatlan | 1725 | 881 | 2023-06-25 | ||
RFI Nord Cameroun | Kódolatlan | 1726 | 884 | 2019-08-01 | ||
RFI Niger | Kódolatlan | 1727 | 882 | 2024-01-11 | ||
RFI AF Centrale | Kódolatlan | 1728 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Kenya | Kódolatlan | 1729 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Niamey | Kódolatlan | 1730 | 884 | 2019-08-01 | ||
RFI Tambacounda | Kódolatlan | 1731 | 889 | 2019-08-01 | ||
RFI Juba | Kódolatlan | 1732 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Langues 1 | Kódolatlan | 1733 | 883 | 2019-08-01 | ||
RFI Langues 2 | Kódolatlan | 1734 | 884 | 2019-08-01 | ||
RFI Musique | Kódolatlan | 1735 | 885 | 2019-08-01 | ||
RFI Divers 1 | Kódolatlan | 1736 | 886 | 2019-08-01 | ||
RFI Divers 2 | Kódolatlan | 1737 | 887 | 2019-08-01 | ||
RFI Divers 3 | Kódolatlan | 1738 | 888 | 2019-08-01 | ||
RFI Pub 1 | Kódolatlan | 1739 | 889 | 2019-08-01 | ||
RFI Pub 2 | Kódolatlan | 1740 | 890 | 2019-08-01 | ||
RFI Pub 6 | Kódolatlan | 1741 | 891 | 2019-08-01 | ||
RFI Congo (Linéarisé) | Kódolatlan | 1743 | 743 | 2024-01-11 | ||
RFI Benin (Linéarisé) | Kódolatlan | 1744 | 744 | 2024-01-11 | ||
RFI Togo (Linéarisé) | Kódolatlan | 1745 | 745 | 2024-01-11 | ||
RFI 5/15 Swahili | Kódolatlan | 1746 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI RDC Ouest (Linéarisé) | Kódolatlan | 1747 | 747 | 2023-06-25 | ||
RFI Conakry (Linéarisé) | Kódolatlan | 1748 | 748 | 2024-01-11 | ||
RFI Centrafrique | Kódolatlan | 1749 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Cote d'Ivoire | Kódolatlan | 1750 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Bouake-Korogo | Kódolatlan | 1751 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Test 8WB | Kódolatlan | 1752 | 890 | 2024-01-11 | ||
RFI Rwanda | Kódolatlan | 1753 | 882 | 2023-05-21 | ||
RFI Kankan-Nzérékoré | Kódolatlan | 1754 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI-GUIN-PEU | Kódolatlan | 1763 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI-MALI-P-M | Kódolatlan | 1764 | 891 | 2019-08-01 | ||
RFI-NIGR-P-H | Kódolatlan | 1765 | 884 | 2019-08-01 | ||
RFI-SENE-PEU | Kódolatlan | 1766 | 889 | 2019-08-01 | ||
RFI Burundi Swa | Kódolatlan | 1767 | 882 | 2023-05-21 | ||
RFI Pub 10 | Kódolatlan | 1772 | 892 | 2022-03-26 | ||
RADIO NOTRE DAME Internationale | Kódolatlan | 1780 | 2191 | 2019-08-01 | ||
RFI HAU 05 | Kódolatlan | 1868 | 893 | 2024-07-08 | ||
RFI BOBODIOULASSO | Kódolatlan | 1873 | 883 | 2022-12-24 | ||
RFI KOUDOUGOU | Kódolatlan | 1874 | 891 | 2023-02-13 | ||
RFI OUAHIGOUYA | Kódolatlan | 1875 | 888 | 2022-09-19 | ||
RFI GHANA-PEUL | Kódolatlan | 1876 | 882 | 2024-07-08 | ||
RFI KAOLACK | Kódolatlan | 1877 | 889 | 2023-01-02 | ||
RFI ST-LOUIS | Kódolatlan | 1878 | 889 | 2022-09-24 | ||
RFI ZIGUINCHOR | Kódolatlan | 1879 | 889 | 2022-10-11 | ||
RFI BAFOUSSAM | Kódolatlan | 1881 | 890 | 2023-01-02 | ||
RFI BAMENDA | Kódolatlan | 1882 | 890 | 2023-04-11 | ||
RFI ZINDER | Kódolatlan | 1883 | 890 | 2022-12-15 | ||
RFI TCHAD PEUL | Kódolatlan | 1884 | 888 | 2023-02-01 | ||
RFI BANFORA | Kódolatlan | 1885 | 883 | 2024-07-08 | ||
RFI SWA 58 | Kódolatlan | 1887 | 894 swa | 2024-02-17 |
8.0°W | 2Eutelsat 8 West B | 10971.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Sout Al Rayyan | Kódolatlan | 411 | 770 ara | 2023-08-14 | ||
Sout Al-Islam Doha | Kódolatlan | 412 | 780 ara | 2023-08-14 |
8.0°W | 4Eutelsat 8 West B | 11013.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Név | Kódolás | SID | Audio | Utoljára frissítve | ||
Sharjah Radio | Kódolatlan | 9 | 120 ara | 2024-07-07 | ||
Sharjah Quran | Kódolatlan | 10 | 125 ara | 2024-07-07 | ||
Pulse95 SHJ | Kódolatlan | 11 | 126 eng | 2024-07-07 | ||
WATAR SHJ | Kódolatlan | 12 | 150 ara | 2024-07-07 |
8.0°W | 10Eutelsat 8 West B | 11054.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Kuwait Radio 1 | Kódolatlan | 11 | 63 | 2024-03-23 | ||
Kuwait Radio 2 | Kódolatlan | 12 | 61 | 2024-03-23 | ||
Kuwait HolyQuran | Kódolatlan | 13 | 65 | 2024-03-23 | ||
Kuwait Easy | Kódolatlan | 14 | 69 | 2024-03-23 | ||
Kuwait FM | Kódolatlan | 15 | 67 | 2024-03-23 | ||
Kuwait Super | Kódolatlan | 16 | 57 | 2024-03-23 | ||
Kuwait Classical | Kódolatlan | 17 | 71 | 2024-03-23 | ||
Kuwait Shaabyia | Kódolatlan | 18 | 59 | 2024-03-23 | ||
OFM | Kódolatlan | 19 | 47 | 2024-03-23 | ||
Kuwait_Radio_1 | Kódolatlan | 20 | 44 | 2024-03-23 |
8.0°W | 5Eutelsat 8 West B | 11137.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Tarabiyat Radio | VeriMatrix | 2709 | 57 | 2024-07-08 | ||
Alfa Khalijiyat Radio | VeriMatrix | 2710 | 59 | 2024-07-08 | ||
Monawaat Radio | VeriMatrix | 2711 | 65 | 2024-07-08 | ||
DW-A2 | Kódolatlan | 2713 | 7132 ger | 2024-07-08 | ||
DW05 | Kódolatlan | 2714 | 7142 ger | 2024-07-08 |
8.0°W | 7Eutelsat 8 West B | 11137.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
ERI Radio1 | Kódolatlan | 7330 | 7390 eng | 2024-03-23 | ||
ERI Radio 2 | Kódolatlan | 7331 | 7392 eng | 2024-03-23 | ||
ERI Radio 3 | Kódolatlan | 7332 | 7393 eng | 2024-03-23 | ||
ERI Radio 4 | Kódolatlan | 7333 | 7394 eng | 2024-03-23 | ||
TANASUH RADIO | Kódolatlan | 7334 | 7395 ara | 2024-10-19 | ||
LIBYA IFTA RADIO | Kódolatlan | 7335 | 7396 ara | 2024-10-19 | ||
MISK FM RADIO | Kódolatlan | 7336 | 7397 | 2024-10-04 |
8.0°W | 4Eutelsat 8 West B | 12562.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Radio Al-Iraqia | Kódolatlan | 7210 | 7219 ara | 2020-07-05 | ||
Radio AI-Forqan | Kódolatlan | 7211 | 7220 ara | 2020-07-05 | ||
Radio Baghdad | Kódolatlan | 7212 | 7221 ara | 2020-07-05 | ||
Iraqi interior radio | Kódolatlan | 7227 | 7227 ara | 2021-11-09 |
8.0°W | 3Eutelsat 8 West B | 12620.00 | V | DVB-S | QPSK | 890 1/2 |
Név | Kódolás | SID | Audio | Utoljára frissítve | ||
Radio Contact FR. | Kódolatlan | 400 | 40 fra | 2018-10-17 | ||
MAXIMUM. | Kódolatlan | 401 | 50 fra | 2018-10-17 | ||
Bel RTL. | Kódolatlan | 402 | 60 fra | 2018-10-17 |
8.0°W | 1Eutelsat 8 West B | 12621.57 | V | DVB-S | QPSK | 256 1/2 |
Kódolatlan | 1 | 769 | 2020-12-25 |
8.0°W | 5Eutelsat 8 West B | 12646.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 |
Voice of Palestine | Kódolatlan | 5001 | 5001 | 2024-03-23 | ||
Palestine Quraan | Kódolatlan | 5003 | 5003 | 2024-03-23 | ||
Pal Quraan 2 | Kódolatlan | 5004 | 5004 | 2024-03-23 | ||
Nablus Radio | Kódolatlan | 5005 | 5005 | 2024-03-23 | ||
Athan Tulkarem | Kódolatlan | 5006 | 5006 | 2024-03-23 |
8.0°W | 4Eutelsat 8 West B | 12685.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 |
YEMEN Radio | Kódolatlan | 1550 | 1551 | 2024-03-23 | ||
Radio Sawt El Shaab | Kódolatlan | 1620 | 1622 | 2024-10-19 | ||
Radio 21 September | Kódolatlan | 1630 | 1631 | 2024-03-23 | ||
ROJAVA FM | Kódolatlan | 1680 | 1682 | 2024-10-12 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
1259 zapper nézi jelenleg az oldalt. | Copyright KingOfSat 2024 |