Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.0°E | Intelsat 39 | 44476 | 147 | 146 | 61.97°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-20 08:34 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
62.0°E | 5Intelsat 39 | 3878.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | 8PSK Stream 2 | 5574 5/6 |
NTV (Kenya) | Kódolatlan | 1 | 800 eng | 2022-09-08 + | ||
Citizen TV | Kódolatlan | 2 | 801 eng | 2021-12-26 + | ||
Inooro TV | Kódolatlan | 3 | 802 | 2022-10-23 + | ||
QTV (Kenya) | Kódolatlan | 4 | 803 eng | 2020-12-27 + | ||
Ramogi TV | Kódolatlan | 5 | 804 eng | 2021-12-26 + |
62.0°E | 2Intelsat 39 | 10988.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1600 3/5 |
IRIB YAZD | Kódolatlan | 182 | 1821 | 2024-08-31 | ||
RADIO NAMA YAZD | Kódolatlan | 382 | 4821 far | 2024-08-31 |
62.0°E | 2Intelsat 39 | 10991.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1580 3/5 |
IRIB SEMNAN | Kódolatlan | 190 | 1901 far | 2024-11-10 | ||
RADIONAMA SEMNAN | Kódolatlan | 390 | 4901 | 2024-11-10 |
62.0°E | 2Intelsat 39 | 10993.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1560 3/5 |
IRIB ESHRAGH | Kódolatlan | 187 | 1871 far | 2024-03-03 | ||
RADIO NAMA ZANJAN | Kódolatlan | 387 | 4871 | 2024-05-04 |
62.0°E | 2Intelsat 39 | 10995.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1540 3/5 |
Név | Kódolás | SID | Audio | Utoljára frissítve | ||
IRIB-JAHANBIN | Kódolatlan | 181 | 1811 far | 2024-12-12 | ||
RADIONAMA JAHANBIN | Kódolatlan | 381 | 4811 far | 2024-12-12 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10997.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1520 3/5 |
IRIB ESFAHAN | Kódolatlan | 171 | 1711 far | 2024-10-05 | ||
IRIB ESFAHAN | Kódolatlan | 171 | 1711 far | 2024-10-05 | ||
RADIONAMA ESFAHAN | Kódolatlan | 371 | 4711 far | 2024-10-05 |
62.0°E | 2Intelsat 39 | 10999.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1500 3/5 |
IRIB AZARBAYJAN | Kódolatlan | 169 | 1691 | 2024-09-15 | ||
RADIONAMA AZARBAYJAN GHARBI | Kódolatlan | 369 | 4691 far | 2024-09-15 |
62.0°E | 6Intelsat 39 | 11002.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB-ILAM | Kódolatlan | 179 | 1791 --- | 2024-11-28 | ||
IRIB-Kermanshah | Kódolatlan | 188 | 1881 far | 2024-01-27 | ||
IRIB-KORDESTAN | Kódolatlan | 191 | 1911 far | 2021-12-09 | ||
RADIO NAMA- ILAM | Kódolatlan | 379 | 4791 far | 2021-01-17 | ||
Ra.Na.kermanshah | Kódolatlan | 388 | 4881 far | 2021-06-19 | ||
Radio-Nama-Kurdistan | Kódolatlan | 391 | 4911 far | 2021-12-09 |
62.0°E | 4Intelsat 39 | 11005.40 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
IRIB-GOLESTAN | Kódolatlan | 163 | 1631 far | 2021-02-26 | ||
IRIB MAZANDARAN | Kódolatlan | 174 | 1741 far | 2021-01-22 | ||
RADIO NAMA GORGAN | Kódolatlan | 363 | 4631 far | 2021-02-26 | ||
Radio Nama Mazandaran | Kódolatlan | 374 | 4741 far | 2021-01-22 |
62.0°E | 6Intelsat 39 | 11009.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
Név | Kódolás | SID | Audio | Utoljára frissítve | ||
IRIB-Kerman | Kódolatlan | 173 | 1731 far | 2021-01-29 | ||
IRIB-HAMOON | Kódolatlan | 177 | 1771 far | 2021-02-27 | ||
IRIB-Khalijefars | Kódolatlan | 185 | 1851 far | 2022-01-12 | ||
RADIONAMA-KERMAN | Kódolatlan | 373 | 4731 far | 2023-02-12 | ||
Radio Nama ZAHEDAN | Kódolatlan | 377 | 4771 far | 2024-01-27 | ||
radionama_KHALIJEFARS | Kódolatlan | 385 | 4851 vo far | 2022-01-12 |
62.0°E | 4Intelsat 39 | 11012.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
IRIB-BARAN | Kódolatlan | 167 | 1671 far | 2021-09-04 | ||
IRIB-Qazvin | Kódolatlan | 193 | 1931 tv far | 2021-09-04 | ||
Radionama_Guilan | Kódolatlan | 367 | 4671 | 2021-09-04 | ||
RADIO NAMA QAZVIN | Kódolatlan | 393 | 4931 | 2021-09-04 |
62.0°E | 6Intelsat 39 | 11016.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB Noor | Kódolatlan | 175 | 1751 far | 2020-12-01 + | ||
IRIB Hamedan | Kódolatlan | 180 | 1801 far | 2021-04-20 + | ||
IRIB Aftab | Kódolatlan | 186 | 1861 far | 2021-01-21 + | ||
RADIO NAMA QOM | Kódolatlan | 375 | 4751 far | 2020-12-01 | ||
RAADIO NAMA HAMEDAN | Kódolatlan | 380 | 4801 far | 2021-04-20 | ||
Radio-Nama-Markazi | Kódolatlan | 386 | 4861 eng | 2021-01-23 |
62.0°E | 4Intelsat 39 | 11020.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
IRIB Aflak | Kódolatlan | 165 | 1651 far | 2024-11-07 + | ||
IRIB Khoozestan | Kódolatlan | 172 | 1721 far | 2024-11-07 + | ||
Radio-Nama-LORESTAN | Kódolatlan | 365 | 4651 far | 2024-11-07 | ||
RADIO NAMA KHOUZESTAN | Kódolatlan | 372 | 4721 far | 2024-11-07 |
62.0°E | 6Intelsat 39 | 11023.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB-FARS | Kódolatlan | 164 | 1641 far | 2024-09-14 | ||
IRIB Bushehr | Kódolatlan | 178 | 1781 far | 2024-09-14 + | ||
IRIB Dena | Kódolatlan | 189 | 1891 far | 2024-09-14 + | ||
RADIO NAMA FARS | Kódolatlan | 364 | 4641 far | 2021-01-22 | ||
RADIO NAMA BUSHEHR | Kódolatlan | 378 | 4781 far | 2021-01-22 | ||
RADIONAMA DENA | Kódolatlan | 389 | 4891 far | 2024-10-27 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 11026.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
Név | Kódolás | SID | Audio | Utoljára frissítve | ||
IRIB Sahand | Kódolatlan | 162 | 1621 far | 2024-11-26 + | ||
IRIB Sabalan | Kódolatlan | 183 | 1831 far | 2024-11-26 + | ||
RADIONAMA ARDABIL | Kódolatlan | 383 | 4831 far | 2024-11-26 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 11030.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB KH.RAZAVI | Kódolatlan | 161 | 1611 | 2021-08-11 | ||
IRIB KH.JONOOBI | Kódolatlan | 192 | 1921 | 2021-08-11 | ||
IRIB KH.SHOMALI | Kódolatlan | 502 | 5021 | 2019-10-17 |
62.0°E | 26Intelsat 39 | 11555.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
IRIB TV 1 | Kódolatlan | 101 | 1011 far | 2020-11-23 + | ||
IRIB TV 2 | Kódolatlan | 102 | 1021 far | 2023-05-02 + | ||
IRIB TV 3 | Kódolatlan | 103 | 1031 far | 2024-01-08 + | ||
IRIB TV 4 | Kódolatlan | 104 | 1041 far | 2020-11-23 + | ||
Irib Nasim | Kódolatlan | 105 | 1051 far | 2024-11-07 + | ||
IRIB TV 5 | Kódolatlan | 105 | 1051 far | 2024-11-07 + | ||
IRINN - Iranian News Network | Kódolatlan | 106 | 1061 far | 2020-11-23 + | ||
IRIB Amoozesh | Kódolatlan | 107 | 1071 far | 2024-11-07 + | ||
IRIB Quran | Kódolatlan | 108 | 1081 far | 2023-05-02 + | ||
IRIB Mostanad | Kódolatlan | 109 | 1091 far | 2021-05-25 + | ||
IRIB Omid | Kódolatlan | 110 | 1101 far | 2020-11-27 + | ||
Pouya | Kódolatlan | 111 | 1111 far | 2024-11-07 + | ||
IRIB Namayesh | Kódolatlan | 112 | 1121 far | 2024-11-07 + | ||
IRIB Ofogh | Kódolatlan | 113 | 1131 far | 2021-10-02 + | ||
iFilm | Kódolatlan | 114 | 1141 1142 |
2020-11-23 + | ||
Tamasha TV | Kódolatlan | 115 | 1151 far | 2020-11-27 + | ||
IRINN 2 | Kódolatlan | 116 | 1161 far | 2023-09-07 + | ||
Varzesh TV 1 | BISS Kódolatlan |
117 | 1171 far | 2023-11-13 + | ||
Pouya | Kódolatlan | 118 | 1181 far | 2023-12-07 + | ||
IRIB Salamat | Kódolatlan | 119 | 1191 far | 2021-10-02 + | ||
Tehran TV 24 | Kódolatlan | 120 | 1201 far | 2023-12-06 + | ||
IRIB Sepehr | Kódolatlan | 127 | 1271 aac far 1275 |
2021-10-30 + | ||
TAMASHA HD | Kódolatlan | 196 | 1961 | 2021-05-25 | ||
IRIB TV 3 HD | Kódolatlan | 197 | 1971 far | 2024-01-08 + | ||
Mostanad HD | Kódolatlan | 198 | 1981 far | 2022-05-07 + | ||
Varzesh TV 1 | BISS Kódolatlan |
199 | 1991 far | 2023-03-20 + |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
1944 zapper nézi jelenleg az oldalt | Copyright KingOfSat 2024 |