Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.0°E | Arabsat 5C | 37810 | 59 | 59 | 20.02°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-12-27 10:22 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
20.0°E | 6Arabsat 5C | 3747.00 | L | DVB-S | QPSK | 4270 3/4 |
EBRU TV | Kódolatlan | 103 | 1033 aac eng | 2024-12-27 + | ||
REJO MEDIA | Kódolatlan | 103 | 33 aac | 2024-12-26 | ||
Shabelle TV | Kódolatlan | 104 | 1043 aac som | 2024-12-26 + | ||
STN | Kódolatlan | 105 | 38 aac som | 2024-12-26 + | ||
REJO SPORTS | Kódolatlan | 107 | 43 aac | 2024-12-26 | ||
EBRU-FM | Kódolatlan | 106 | 41 aac | 2024-12-26 |
20.0°E | Arabsat 5C | 3769.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 31000 3/4 |
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2024-12-26) |
20.0°E | Arabsat 5C | 3818.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 1600 8/9 |
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2024-12-26) |
20.0°E | Arabsat 5C | 3830.00 | L | DVB-S | QPSK | 3330 3/4 |
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2023-12-27) |
20.0°E | 11Arabsat 5C | 3866.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 1150 3/4 |
Név | Kódolás | SID | Audio | Utoljára frissítve | ||
HITRADIO CI | Kódolatlan | 1000 | 101 fra | 2024-07-07 | ||
HITRADIO RCA | Kódolatlan | 2000 | 201 fra | 2024-07-07 | ||
HITRADIO CONGO BRAZZA | Kódolatlan | 3000 | 301 fra | 2024-07-07 | ||
HITRADIO GABON | Kódolatlan | 4000 | 401 fra | 2024-07-07 | ||
HITRADIO TOGO | Kódolatlan | 5000 | 501 fra | 2024-07-07 | ||
HITRADIO TCHAD | Kódolatlan | 6000 | 601 fra | 2024-07-07 | ||
HITRADIO BURUNDI | Kódolatlan | 7000 | 701 fra | 2024-07-07 | ||
AZAWAN MA | Kódolatlan | 8000 | 801 fra | 2024-07-07 | ||
HITRADIO BURKINA | Kódolatlan | 9000 | 901 fra | 2024-07-07 | ||
HITRADIO MAROC | Kódolatlan | 10000 | 1001 fra | 2024-07-07 | ||
HITRADIO NIGER_TCHAD | Kódolatlan | 12000 | 1201 fra | 2024-12-27 |
20.0°E | 15Arabsat 5C | 3884.00 | R | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Zad TV | Kódolatlan | 10 | 4072 ara | 2024-11-15 + | ||
ERI TV | Kódolatlan | 5052 | 5644 | 2024-08-06 + | ||
Al Ekhbaria | Kódolatlan | 5064 | 460 ara | 2024-08-06 + | ||
Saudi Sport 2 | Kódolatlan | 5065 | 461 ara | 2024-08-06 + | ||
Test | Kódolatlan | 5066 | 462 | 2024-08-06 | ||
El Mouritaniya TV | Kódolatlan | 5075 | 4114 aac ara | 2024-08-06 + | ||
Canal Algérie | Kódolatlan | 5080 | 1202 ara | 2024-08-06 + | ||
Al Maghribia | Kódolatlan | 5645 | 5645 ara | 2024-08-06 + | ||
ERI R2 | Kódolatlan | 2 | 421 eng | 2024-08-06 | ||
ERI R1 | Kódolatlan | 3 | 420 eng | 2024-08-06 | ||
ERI R3 | Kódolatlan | 6 | 422 | 2024-08-06 | ||
ERI R4 | Kódolatlan | 7 | 423 | 2024-08-06 | ||
Coran Radio | Kódolatlan | 5068 | 464 aac | 2024-08-06 | ||
Mauritania Radio | Kódolatlan | 5077 | 41 aac | 2024-08-06 | ||
Ifrikiya FM | Kódolatlan | 5646 | 740 fra | 2024-08-06 |
20.0°E | Arabsat 5C | 3914.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 8000 3/4 |
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2015-12-26) |
20.0°E | 24Arabsat 5C | 3934.00 | L | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 |
Southern Sudan TV | Kódolatlan | 3002 | 3032 ara | 2021-08-01 + | ||
Oman TV | Kódolatlan | 3004 | 3034 | 2021-08-01 + | ||
Kuwait TV | Kódolatlan | 3005 | 3035 | 2021-08-01 + | ||
Saudi TV | Kódolatlan | 3008 | 3038 ara | 2021-08-01 + | ||
Sharjah TV | Kódolatlan | 3010 | 3073 | 2021-08-01 + | ||
Quran TV | Kódolatlan | 3011 | 3131 ara | 2021-08-01 + | ||
Sudan TV | Kódolatlan | 3051 | 3081 | 2021-08-01 + | ||
Saudi Sunnah HD | Kódolatlan | 3111 | 3231 | 2022-07-12 + | ||
Libya Al Watan | Kódolatlan | 3518 | 3047 ara | 2021-08-01 + | ||
Oman - Holy Quran | Kódolatlan | 3007 | 3037 ara | 2021-08-01 | ||
Al Bayan Radio | Kódolatlan | 3012 | 3042 | 2021-08-01 | ||
Nedaa Al-Islam | Kódolatlan | 3412 | 413 ara | 2021-08-01 | ||
Program One | Kódolatlan | 3504 | 3534 ara | 2021-08-01 | ||
Radio Quran | Kódolatlan | 3505 | 3535 ara | 2022-02-18 | ||
Sudan Radio | Kódolatlan | 3506 | 3536 ara | 2021-08-01 | ||
Saudi Radio-2 | Kódolatlan | 3507 | 3537 ara | 2021-08-01 | ||
Radio Umdurman Holy Quran | Kódolatlan | 3509 | 3539 ara | 2021-08-01 | ||
Oman radio | Kódolatlan | 3510 | 3540 ara | 2021-08-01 | ||
Sharjah FM | Kódolatlan | 3512 | 3542 ara | 2021-08-01 | ||
European Progrm | Kódolatlan | 3514 | 3544 ara | 2021-08-01 | ||
Kuwait R1 | Kódolatlan | 3515 | 3635 ara | 2021-08-01 | ||
Kuwait R2 | Kódolatlan | 3516 | 3636 ara | 2021-08-01 | ||
Oman Radio FM | Kódolatlan | 3517 | 3040 ara | 2021-08-01 | ||
SSBC Radio | Kódolatlan | 3530 | 2217 amh | 2022-12-26 |
20.0°E | Arabsat 5C | 3964.00 | R | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2024-07-30) |
20.0°E | Arabsat 5C | 4004.00 | R | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2021-04-11) |
20.0°E | 1Arabsat 5C | 4069.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 3800 1/2 |
Southern Sudan TV | Kódolatlan | 1 | 256 ara | 2024-07-08 + |
20.0°E | Arabsat 5C | 4104.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 16585 2/3 |
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2021-04-11) |
20.0°E | 1Arabsat 5C | 4193.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 1262 2/3 |
Vision 4 | Kódolatlan | 1 | 257 fra | 2024-07-07 + |
20.0°E | 1Arabsat 5C | 4194.00 | L | DVB-S | QPSK | 400 3/4 |
EYE RADIO | Kódolatlan | 1000 | 101 ara | 2024-11-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
1158 zapper nézi jelenleg az oldalt | Copyright KingOfSat 2024 |