Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.5°E | Astra 3C | 39617 | 263 | 64 | 23.53°E | -0.09° | 0.10° | N/A | N/A | 2024-09-10 12:53 | ||
23.5°E | Astra 3B | 36581 | 625 | 151 | 23.49°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-09-05 22:45 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
23.5°E | 72Astra 3B | 11643.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 7583 3/4 |
1050 Kielce SuperNova | Kódolatlan | 1050 | 1052 aac | 2023-04-15 | ||
1070 Krakow SuperNova | Kódolatlan | 1070 | 1072 aac | 2023-04-15 | ||
1100 Lodz SuperNova | Kódolatlan | 1100 | 1102 aac | 2023-04-15 | ||
1120 Opole SuperNova | Kódolatlan | 1120 | 1122 aac | 2023-04-15 | ||
1150 Torun SuperNova | Kódolatlan | 1150 | 1152 aac | 2023-04-15 | ||
1170 Gdansk SuperNova | Kódolatlan | 1170 | 1172 aac | 2023-04-15 | ||
1180 Wroclaw SuperNova | Kódolatlan | 1180 | 1182 aac | 2023-04-15 | ||
1240 Rzeszow SuperNova | Kódolatlan | 1240 | 1242 aac | 2023-04-15 | ||
1260 Szczecin SuperNova | Kódolatlan | 1260 | 1262 aac | 2023-04-15 | ||
1290 Nowy-Sacz SuperNova | Kódolatlan | 1290 | 1292 aac | 2023-04-15 | ||
1370 Stalowa-Wola SuperNova | Kódolatlan | 1370 | 1372 aac pol | 2023-05-22 | ||
1380 Warszawa SuperNova | Kódolatlan | 1380 | 1382 aac | 2023-04-15 | ||
1390 Biala-Podlaska SuperNova | Kódolatlan | 1390 | 1392 aac pol | 2023-09-28 | ||
1480 Jelenia-Gora SuperNova | Kódolatlan | 1480 | 1482 aac | 2023-04-15 | ||
1510 Trzebnica SuperNova | Kódolatlan | 1510 | 1512 aac | 2023-04-15 | ||
1530 Paprotnia SuperNova | Kódolatlan | 1530 | 1532 aac | 2023-04-15 | ||
2000 SES ESKA | Kódolatlan | 2000 | 2002 pol | 2023-04-15 | ||
2010 Belchatow ESKA | Kódolatlan | 2010 | 2012 aac | 2023-04-15 | ||
2020 Bialystok ESKA | Kódolatlan | 2020 | 2022 aac | 2023-04-15 | ||
2030 Bydgoszcz ESKA | Kódolatlan | 2030 | 2032 aac | 2023-04-15 | ||
2040 Gorzow ESKA | Kódolatlan | 2040 | 2042 aac | 2023-04-15 | ||
2050 Kielce ESKA | Kódolatlan | 2050 | 2052 aac | 2023-04-15 | ||
2060 Siedlce ESKA | Kódolatlan | 2060 | 2062 aac | 2023-04-15 | ||
2070 Krakow ESKA | Kódolatlan | 2070 | 2072 aac | 2023-04-15 | ||
2080 Leszno ESKA | Kódolatlan | 2080 | 2082 aac | 2023-04-15 | ||
2090 Pila ESKA | Kódolatlan | 2090 | 2092 aac | 2023-04-15 | ||
2100 Lodz ESKA | Kódolatlan | 2100 | 2102 aac | 2023-04-15 | ||
2110 Olsztyn ESKA | Kódolatlan | 2110 | 2112 aac | 2023-04-15 | ||
2120 Opole ESKA | Kódolatlan | 2120 | 2122 aac | 2023-04-15 | ||
2130 Lublin ESKA | Kódolatlan | 2130 | 2132 aac | 2023-04-15 | ||
2140 Poznan ESKA | Kódolatlan | 2140 | 2142 aac | 2023-04-15 | ||
2150 Torun ESKA | Kódolatlan | 2150 | 2152 aac | 2023-04-15 | ||
2160 Tarnow ESKA | Kódolatlan | 2160 | 2162 aac | 2023-04-15 | ||
2170 Trojmiasto ESKA | Kódolatlan | 2170 | 2172 aac | 2023-04-15 | ||
2180 Wroclaw ESKA | Kódolatlan | 2180 | 2182 aac | 2023-04-15 | ||
2190 Zielona-Gora ESKA | Kódolatlan | 2190 | 2192 aac | 2023-04-15 | ||
2200 Ostrow ESKA | Kódolatlan | 2200 | 2202 aac | 2023-04-15 | ||
2210 Radom ESKA | Kódolatlan | 2210 | 2212 aac | 2023-04-15 | ||
2220 Slask ESKA | Kódolatlan | 2220 | 2222 aac | 2023-04-15 | ||
2230 Zamosc ESKA | Kódolatlan | 2230 | 2232 aac | 2023-04-15 | ||
2240 Rzeszow ESKA | Kódolatlan | 2240 | 2242 aac | 2023-04-15 | ||
2250 Plock ESKA | Kódolatlan | 2250 | 2252 aac | 2023-04-15 | ||
2260 Szczecin ESKA | Kódolatlan | 2260 | 2262 aac | 2023-04-15 | ||
2270 Koszalin ESKA | Kódolatlan | 2270 | 2272 aac | 2023-04-15 | ||
2300 Beskidy/Zywiec ESKA | Kódolatlan | 2300 | 2302 aac | 2023-04-15 | ||
2310 Szczecinek ESKA | Kódolatlan | 2310 | 2312 aac | 2023-04-15 | ||
2320 Przemysl ESKA | Kódolatlan | 2320 | 2322 aac | 2023-04-15 | ||
2330 Malopolska ESKA | Kódolatlan | 2330 | 2332 aac | 2023-04-15 | ||
2360 Krasnik ESKA | Kódolatlan | 2360 | 2362 aac | 2023-04-15 | ||
2400 Starachowice ESKA | Kódolatlan | 2400 | 2402 aac | 2023-04-15 | ||
2420 Zary ESKA | Kódolatlan | 2420 | 2422 aac | 2023-04-15 | ||
2430 Elblag ESKA | Kódolatlan | 2430 | 2432 aac | 2023-04-15 | ||
2440 Ilawa ESKA | Kódolatlan | 2440 | 2442 aac | 2023-04-15 | ||
2450 Grudziadz ESKA | Kódolatlan | 2450 | 2452 aac | 2023-04-15 | ||
2460 Lomza ESKA | Kódolatlan | 2460 | 2462 aac | 2023-04-15 | ||
2480 JG-Wroclaw ESKA | Kódolatlan | 2480 | 2482 aac | 2023-04-15 | ||
2500 Ostrzeszow ESKA | Kódolatlan | 2500 | 2502 aac | 2023-04-15 | ||
2520 Braniewo ESKA | Kódolatlan | 2520 | 2522 aac | 2023-04-15 | ||
3040 Gorzow VOX | Kódolatlan | 3040 | 3042 aac | 2023-04-15 | ||
3140 Poznan VOX | Kódolatlan | 3140 | 3142 aac | 2023-04-15 | ||
3210 Radom VOX | Kódolatlan | 3210 | 3212 aac | 2023-04-15 | ||
3990 VOX | Kódolatlan | 3990 | 3992 aac | 2023-04-15 | ||
4000 SES PLUS | Kódolatlan | 4000 | 4002 pol | 2023-04-15 | ||
4070 Krakow PLUS | Kódolatlan | 4070 | 4072 aac pol | 2024-04-19 | ||
4110 Olsztyn PLUS | Kódolatlan | 4110 | 4112 aac | 2023-04-15 | ||
4130 Lublin PLUS | Kódolatlan | 4130 | 4132 aac | 2023-04-15 | ||
4270 Koszalin PLUS | Kódolatlan | 4270 | 4272 aac | 2023-04-15 | ||
4340 Podhale PLUS | Kódolatlan | 4340 | 4342 aac | 2023-04-15 | ||
5000 - Testowy 1 | Kódolatlan | 5000 | 5002 aac | 2024-01-09 | ||
7990 | Kódolatlan | 7990 | 7992 aac pol | 2023-04-15 | ||
8010 Radio Rodzina | Kódolatlan | 8010 | 8012 aac | 2023-04-15 | ||
8020 Emaus | Kódolatlan | 8020 | 8022 aac | 2024-03-27 |
23.5°E | 8Astra 3B | 11651.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3780 4/5 |
Kódolatlan | 1103 | 1101 | 2022-12-29 | |||
Kódolatlan | 1203 | 1201 | 2022-12-29 | |||
Kódolatlan | 1303 | 1301 | 2022-12-29 | |||
Kódolatlan | 1403 | 1401 aac | 2022-12-29 | |||
Kódolatlan | 1503 | 1501 aac | 2022-12-29 | |||
Kódolatlan | 1603 | 1601 aac | 2022-12-29 | |||
Kódolatlan | 1703 | 1701 | 2022-12-29 | |||
Kódolatlan | 1803 | 1801 aac | 2022-12-29 |
23.5°E | 8Astra 3B | 11739.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Q-Music | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
6126 | 126 ned | 2024-05-24 | ||
Joe | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
6127 | 127 ned | 2024-05-24 | ||
Arrow Classic Rock | Kódolatlan | 6128 | 166 ned | 2024-05-24 | ||
Classicnl | Kódolatlan | 6129 | 167 ned | 2024-05-24 | ||
Radio Veronica | Kódolatlan | 6130 | 168 ned | 2024-05-24 | ||
FunX | Kódolatlan | 6191 | 291 ned | 2024-05-24 | ||
L1Radio | Kódolatlan | 6192 | 292 ned | 2024-05-24 | ||
Sunlite Radio | Kódolatlan | 6193 | 293 ned | 2024-05-24 |
23.5°E | 2Astra 3B | 11895.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
BN radio | Kódolatlan | 20823 | 232 | 2024-05-30 | ||
BN radio | Kódolatlan | 20823 | 232 | 2024-05-30 |
23.5°E | 5Astra 3B | 11914.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Név | Kódolás | SID | Audio | Utoljára frissítve | ||
Radio Beograd 1 | Kódolatlan | 20820 | 202 ser | 2018-09-25 | ||
Radio Beograd 2 | Kódolatlan | 20821 | 212 ser | 2018-09-25 | ||
Radio Beograd 202 | Kódolatlan | 20822 | 222 ser | 2019-06-27 | ||
AS FM radio | Kódolatlan | 20850 | 502 ser | 2022-10-12 | ||
Play Radio | Kódolatlan | 20851 | 512 aac ser | 2019-05-17 |
23.5°E | 1Astra 3B | 11973.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Proglas | Kódolatlan | 14150 | 5020 cze | 2024-05-24 |
23.5°E | 4Astra 3B | 12129.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
MNM | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21210 | 140 ned | 2024-05-24 | ||
Studio Brussel | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21211 | 141 ned | 2024-05-24 | ||
Klara | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21212 | 142 ned | 2024-05-24 | ||
Sky Radio | Kódolatlan | 21227 | 147 ned | 2024-05-24 |
23.5°E | 2Astra 3C | 12168.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
RTL Radio Letzebuerg | Kódolatlan | 5245 | 86 lux | 2023-12-09 | ||
Radio 100.7 Letzebuerg | Kódolatlan | 5246 | 768 lux | 2023-12-09 |
23.5°E | 12Astra 3B | 12187.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
BNR Nieuwsradio | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
20177 | 137 ned | 2024-05-24 | ||
100% NL | Kódolatlan | 21075 | 135 ned | 2024-05-24 | ||
NPO Radio1 | Kódolatlan | 21080 | 140 ned | 2024-05-24 | ||
NPO Radio2 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21081 | 141 ned | 2024-05-24 | ||
NPO 3FM | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21082 | 142 ned | 2024-05-24 | ||
NPO KLASSIEK | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21083 | 143 ned | 2024-05-24 | ||
NPO Radio5 | Kódolatlan | 21084 | 144 ned | 2024-05-24 | ||
Radio 10 | Kódolatlan | 21085 | 145 ned | 2024-05-24 | ||
Radio Gelderland | Kódolatlan | 21086 | 146 ned | 2024-05-24 | ||
Radio Oost | Kódolatlan | 21087 | 147 ned | 2024-05-24 | ||
Radio 538 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21088 | 148 ned | 2024-05-24 | ||
SLAM! | Kódolatlan | 21090 | 150 ned | 2024-05-24 |
23.5°E | 9Astra 3C | 12285.00 | V | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | 8PSK | 30000 2/3 |
Név | Kódolás | SID | Audio | Utoljára frissítve | ||
Ukrayinske Radio | Kódolatlan | 7710 | 6601 ukr | 2024-09-14 | ||
Radio Promin | Kódolatlan | 7712 | 6603 ukr | 2024-09-14 | ||
Radio Culture | Kódolatlan | 7714 | 6605 ukr | 2024-09-14 | ||
RadioTochka | Kódolatlan | 7716 | 6607 | 2024-09-14 | ||
Voice | Kódolatlan | 7718 | 6609 | 2024-09-14 | ||
Tysa FM | Kódolatlan | 7720 | 6696 | 2024-09-14 | ||
ARMY FM | Kódolatlan | 7722 | 6901 ukr | 2024-09-14 | ||
radio nv | Kódolatlan | 7724 | 6504 ukr | 2024-09-14 | ||
Golos Kyiva | Kódolatlan | 7726 | 6909 | 2024-09-14 |
23.5°E | 23Astra 3B | 12344.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
CRo RADIOZURNAL | Kódolatlan | 8051 | 6120 cze | 2024-05-24 | ||
CRo DVOJKA | Kódolatlan | 8052 | 6220 cze | 2024-05-24 | ||
CRo VLTAVA | Kódolatlan | 8053 | 6320 cze | 2024-05-24 | ||
CRo PLUS | Kódolatlan | 8054 | 6420 cze | 2024-05-24 | ||
CRo RADIO WAVE | Kódolatlan | 8055 | 6520 cze | 2024-05-24 | ||
CRo RADIO JUNIOR | Kódolatlan | 8056 | 6620 cze | 2024-05-24 | ||
CRo D-DUR | Kódolatlan | 8057 | 6720 cze | 2024-05-24 | ||
CRo JAZZ | Kódolatlan | 8058 | 6820 cze | 2024-05-24 | ||
CRo RADIO PRAHA | Kódolatlan | 8059 | 6920 cze | 2024-05-24 | ||
CRo STREDNI CECHY | Kódolatlan | 8060 | 7020 cze | 2024-07-02 | ||
CRo RADIO PRAGUE Int | Kódolatlan | 8061 | 7120 cze | 2024-05-24 | ||
CRo BRNO | Kódolatlan | 8062 | 7205 cze | 2024-05-24 | ||
CRo C.BUDEJOVICE | Kódolatlan | 8063 | 7215 cze | 2024-05-24 | ||
CRo H.KRALOVE | Kódolatlan | 8064 | 7225 cze | 2024-05-24 | ||
CRo KARLOVY VARY | Kódolatlan | 8065 | 7235 cze | 2024-05-24 | ||
CRo LIBEREC | Kódolatlan | 8066 | 7245 cze | 2024-05-24 | ||
CRo VYSOCINA | Kódolatlan | 8067 | 7255 cze | 2024-05-24 | ||
CRo PARDUBICE | Kódolatlan | 8068 | 7265 cze | 2024-05-24 | ||
CRo PLZEN | Kódolatlan | 8069 | 7275 cze | 2024-05-24 | ||
CRo OLOMOUC | Kódolatlan | 8070 | 7285 cze | 2024-05-24 | ||
CRo OSTRAVA | Kódolatlan | 8071 | 7295 cze | 2024-05-24 | ||
CRo SEVER | Kódolatlan | 8072 | 7305 cze | 2024-05-24 | ||
CRo ZLIN | Kódolatlan | 8073 | 7315 cze | 2024-05-24 |
23.5°E | 39Astra 3C | 12363.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29500 3/4 |
Slovensko | Kódolatlan | 4921 | 5881 slk | 2023-12-09 | ||
ReginaBA | Kódolatlan | 4922 | 5882 slk | 2023-12-09 | ||
ReginaBB | Kódolatlan | 4923 | 5883 slk | 2023-12-09 | ||
ReginaKE | Kódolatlan | 4924 | 5884 slk | 2023-12-09 | ||
Devin | Kódolatlan | 4925 | 5885 slk | 2023-12-09 | ||
Radio_FM | Kódolatlan | 4926 | 5886 slk | 2023-12-09 | ||
Pyramida | Kódolatlan | 4927 | 5887 slk | 2023-12-09 | ||
Litera | Kódolatlan | 4928 | 5888 slk | 2023-12-09 | ||
Junior | Kódolatlan | 4929 | 5889 slk | 2023-12-09 | ||
PatriaFM | Kódolatlan | 4930 | 5890 hun | 2023-12-09 | ||
PatriaRD | Kódolatlan | 4931 | 5901 slk | 2023-12-09 | ||
Slovakia | Kódolatlan | 4932 | 5902 slk | 2023-12-09 | ||
Melody Z | Kódolatlan | 4933 | 5903 slk | 2023-12-09 | ||
Melody S | Kódolatlan | 4934 | 5904 slk | 2023-12-09 | ||
Melody V | Kódolatlan | 4935 | 5905 slk | 2023-12-09 | ||
Radio Lumen | Kódolatlan | 4936 | 5906 slk | 2023-12-09 | ||
ROCK | Kódolatlan | 4937 | 5907 slk | 2024-05-14 | ||
PROSTOR | Kódolatlan | 4939 | 5909 ger | 2023-12-09 | ||
BEAT | Kódolatlan | 4940 | 5920 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT JM | Kódolatlan | 4941 | 5921 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT SM | Kódolatlan | 4942 | 5922 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT JZ | Kódolatlan | 4943 | 5923 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT SV | Kódolatlan | 4944 | 5924 cze | 2023-12-09 | ||
COUNTRY JM | Kódolatlan | 4945 | 5925 cze | 2023-12-09 | ||
COUNTRY JZ | Kódolatlan | 4946 | 5926 cze | 2023-12-09 | ||
COUNTRY SV | Kódolatlan | 4947 | 5927 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT V | Kódolatlan | 4950 | 5928 cze | 2024-03-12 | ||
Expres Z | Kódolatlan | 4951 | 5941 slk | 2023-12-09 | ||
Expres S | Kódolatlan | 4952 | 5942 slk | 2023-12-09 | ||
Expres V | Kódolatlan | 4953 | 5943 slk | 2023-12-09 | ||
Europa 2 Z | Kódolatlan | 4954 | 5944 slk | 2023-12-09 | ||
Europa 2 S | Kódolatlan | 4955 | 5945 slk | 2023-12-09 | ||
Europa 2 V | Kódolatlan | 4956 | 5946 slk | 2023-12-09 | ||
FUNRADIO Z | Kódolatlan | 4957 | 5947 slk | 2023-12-09 | ||
FUNRADIO S | Kódolatlan | 4958 | 5948 slk | 2023-12-09 | ||
FUNRADIO V | Kódolatlan | 4959 | 5949 slk | 2023-12-09 | ||
VLNA ZS | Kódolatlan | 5159 | 5519 slk | 2023-12-09 | ||
VLNA SS | Kódolatlan | 5160 | 5520 slk | 2023-12-09 | ||
VLNA VS | Kódolatlan | 5161 | 5530 slk | 2023-12-09 |
23.5°E | 1Astra 3C | 12441.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
BN radio | Kódolatlan | 20823 | 232 bos | 2024-09-03 |
23.5°E | 6Astra 3B | 12548.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 1830 3/4 |
OOE 100 | Kódolatlan | 1000 | 101 ger | 2019-04-28 | ||
SBG 200 | Kódolatlan | 2000 | 201 ger | 2019-04-28 | ||
T 300 | Kódolatlan | 3000 | 301 ger | 2019-04-28 | ||
VBG 400 | Kódolatlan | 4000 | 401 ger | 2019-04-28 | ||
STMK 500 | Kódolatlan | 5000 | 501 ger | 2019-05-17 | ||
KTN 600 | Kódolatlan | 6000 | 601 ger | 2019-05-17 |
23.5°E | 2Astra 3B | 12639.70 | V | DVB-S | QPSK | 941 1/2 |
Név | Kódolás | SID | Audio | Utoljára frissítve | ||
DLF USI2 | Kódolatlan | 1000 | 101 ger | 2024-06-21 | ||
DLFK USI2 | Kódolatlan | 2000 | 201 ger | 2024-06-21 |
23.5°E | 1Astra 3B | 12647.10 | V | DVB-S | QPSK | 285 7/8 |
NRW Enc1 Ltg-Dssd. | Kódolatlan | 1000 | 101 ger | 2017-03-13 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
1106 zapper nézi jelenleg az oldalt. | Copyright KingOfSat 2024 |