Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.5°E | Astra 3B | 36581 | 475 | 43 | 23.53°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-06 23:20 | ||
23.5°E | Astra 3C | 39617 | 335 | 92 | 23.51°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-10-29 20:28 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
23.5°E | 2Astra 3C | 12168.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
RTL Radio Letzebuerg | Kódolatlan | 5245 | 86 lux | 2023-12-09 | ||
Radio 100.7 Letzebuerg | Kódolatlan | 5246 | 768 lux | 2023-12-09 |
23.5°E | 9Astra 3C | 12285.00 | V | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | 8PSK | 30000 2/3 |
Ukrayinske Radio | Kódolatlan | 7710 | 6601 ukr | 2024-11-13 | ||
Radio Promin | Kódolatlan | 7712 | 6603 ukr | 2024-11-13 | ||
Radio Culture | Kódolatlan | 7714 | 6605 ukr | 2024-11-13 | ||
RadioTochka | Kódolatlan | 7716 | 6607 | 2024-11-13 | ||
Voice | Kódolatlan | 7718 | 6609 | 2024-11-13 | ||
Tysa FM | Kódolatlan | 7720 | 6696 | 2024-11-13 | ||
ARMY FM | Kódolatlan | 7722 | 6901 ukr | 2024-11-13 | ||
radio nv | Kódolatlan | 7724 | 6504 ukr | 2024-11-13 | ||
Golos Kyiva | Kódolatlan | 7726 | 6909 | 2024-11-13 |
23.5°E | 23Astra 3C | 12344.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
CRo RADIOZURNAL | Kódolatlan | 8051 | 6120 cze | 2024-09-29 | ||
CRo DVOJKA | Kódolatlan | 8052 | 6220 cze | 2024-09-29 | ||
CRo VLTAVA | Kódolatlan | 8053 | 6320 cze | 2024-09-29 | ||
CRo PLUS | Kódolatlan | 8054 | 6420 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO WAVE | Kódolatlan | 8055 | 6520 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO JUNIOR | Kódolatlan | 8056 | 6620 cze | 2024-09-29 | ||
CRo D-DUR | Kódolatlan | 8057 | 6720 cze | 2024-09-29 | ||
CRo JAZZ | Kódolatlan | 8058 | 6820 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO PRAHA | Kódolatlan | 8059 | 6920 cze | 2024-09-29 | ||
CRo STREDNI CECHY | Kódolatlan | 8060 | 7020 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO PRAGUE Int | Kódolatlan | 8061 | 7120 cze | 2024-09-29 | ||
CRo BRNO | Kódolatlan | 8062 | 7205 cze | 2024-09-29 | ||
CRo C.BUDEJOVICE | Kódolatlan | 8063 | 7215 cze | 2024-09-29 | ||
CRo H.KRALOVE | Kódolatlan | 8064 | 7225 cze | 2024-09-29 | ||
CRo KARLOVY VARY | Kódolatlan | 8065 | 7235 cze | 2024-09-29 | ||
CRo LIBEREC | Kódolatlan | 8066 | 7245 cze | 2024-09-29 | ||
CRo VYSOCINA | Kódolatlan | 8067 | 7255 cze | 2024-09-29 | ||
CRo PARDUBICE | Kódolatlan | 8068 | 7265 cze | 2024-09-29 | ||
CRo PLZEN | Kódolatlan | 8069 | 7275 cze | 2024-09-29 | ||
CRo OLOMOUC | Kódolatlan | 8070 | 7285 cze | 2024-09-29 | ||
CRo OSTRAVA | Kódolatlan | 8071 | 7295 cze | 2024-09-29 | ||
CRo SEVER | Kódolatlan | 8072 | 7305 cze | 2024-09-29 | ||
CRo ZLIN | Kódolatlan | 8073 | 7315 cze | 2024-09-29 |
23.5°E | 39Astra 3C | 12363.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29500 3/4 |
Slovensko | Kódolatlan | 4921 | 5881 slk | 2023-12-09 | ||
ReginaBA | Kódolatlan | 4922 | 5882 slk | 2023-12-09 | ||
ReginaBB | Kódolatlan | 4923 | 5883 slk | 2023-12-09 | ||
ReginaKE | Kódolatlan | 4924 | 5884 slk | 2023-12-09 | ||
Devin | Kódolatlan | 4925 | 5885 slk | 2023-12-09 | ||
Radio_FM | Kódolatlan | 4926 | 5886 slk | 2023-12-09 | ||
Pyramida | Kódolatlan | 4927 | 5887 slk | 2023-12-09 | ||
Litera | Kódolatlan | 4928 | 5888 slk | 2023-12-09 | ||
Junior | Kódolatlan | 4929 | 5889 slk | 2023-12-09 | ||
PatriaFM | Kódolatlan | 4930 | 5890 hun | 2023-12-09 | ||
PatriaRD | Kódolatlan | 4931 | 5901 slk | 2023-12-09 | ||
Slovakia | Kódolatlan | 4932 | 5902 slk | 2023-12-09 | ||
Melody Z | Kódolatlan | 4933 | 5903 slk | 2023-12-09 | ||
Melody S | Kódolatlan | 4934 | 5904 slk | 2023-12-09 | ||
Melody V | Kódolatlan | 4935 | 5905 slk | 2023-12-09 | ||
Radio Lumen | Kódolatlan | 4936 | 5906 slk | 2023-12-09 | ||
ROCK | Kódolatlan | 4937 | 5907 slk | 2024-05-14 | ||
PROSTOR | Kódolatlan | 4939 | 5909 ger | 2023-12-09 | ||
BEAT | Kódolatlan | 4940 | 5920 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT JM | Kódolatlan | 4941 | 5921 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT SM | Kódolatlan | 4942 | 5922 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT JZ | Kódolatlan | 4943 | 5923 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT SV | Kódolatlan | 4944 | 5924 cze | 2023-12-09 | ||
COUNTRY JM | Kódolatlan | 4945 | 5925 cze | 2023-12-09 | ||
COUNTRY JZ | Kódolatlan | 4946 | 5926 cze | 2023-12-09 | ||
COUNTRY SV | Kódolatlan | 4947 | 5927 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT V | Kódolatlan | 4950 | 5928 cze | 2024-03-12 | ||
Expres Z | Kódolatlan | 4951 | 5941 slk | 2023-12-09 | ||
Expres S | Kódolatlan | 4952 | 5942 slk | 2023-12-09 | ||
Expres V | Kódolatlan | 4953 | 5943 slk | 2023-12-09 | ||
Europa 2 Z | Kódolatlan | 4954 | 5944 slk | 2023-12-09 | ||
Europa 2 S | Kódolatlan | 4955 | 5945 slk | 2023-12-09 | ||
Europa 2 V | Kódolatlan | 4956 | 5946 slk | 2023-12-09 | ||
FUNRADIO Z | Kódolatlan | 4957 | 5947 slk | 2023-12-09 | ||
FUNRADIO S | Kódolatlan | 4958 | 5948 slk | 2023-12-09 | ||
FUNRADIO V | Kódolatlan | 4959 | 5949 slk | 2023-12-09 | ||
VLNA ZS | Kódolatlan | 5159 | 5519 slk | 2023-12-09 | ||
VLNA SS | Kódolatlan | 5160 | 5520 slk | 2023-12-09 | ||
VLNA VS | Kódolatlan | 5161 | 5530 slk | 2023-12-09 |
23.5°E | 1Astra 3C | 12441.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Név | Kódolás | SID | Audio | Utoljára frissítve | ||
BN radio | Kódolatlan | 20823 | 232 bos | 2024-09-03 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
978 zapper nézi jelenleg az oldalt. | Copyright KingOfSat 2024 |