Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.26°E | 0.10° | 0.71° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 428 | 395 | 26.01°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-02-01 13:38 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 25.97°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 25.96°E | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 132 | 66 | 25.76°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-02-01 09:28 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 8 | 12207.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2024-04-27) |
Detailed transponder stream properties (12207.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Utoljára frissítve | |
5337 | 513 | HEVC 5.1, Main 10 | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
5337 | 643 | AC-3 | 3 channels | 2025-01-28 | |||||
5337 | 663 | AC-3 | 3 channels | 2025-01-28 | |||||
9801 | 512 | HEVC 5.1, Main 10 | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
9801 | 576 | Teletext Subtitle | 2025-01-28 | ||||||
9801 | 641 | AC-3 | 3 channels | 2025-01-28 | |||||
9801 | 661 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-01-28 | ||||||
9801 | 681 | AC-3 | 3 channels | 2025-01-28 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
1976 zapper nézi jelenleg az oldalt | Copyright KingOfSat 2025 |