Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) | 38740 | 442 | 260 | 68.48°E | 0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2025-01-25 14:44 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
68.5°E | 22Intelsat 20 (IS-20) | 12522.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 30000 3/4 |
Amen TV | Kódolatlan | 2 | 1026 eng | 2024-12-29 + | ||
Channels TV | Kódolatlan | 3 | 1027 | 2023-07-28 + | ||
LoveWorld Sat | Kódolatlan | 5 | 1029 eng | 2024-05-21 + | ||
TVC Entertainment | Kódolatlan | 6 | 1030 | 2024-06-04 + | ||
TVC News | Kódolatlan | 7 | 1031 eng | 2024-06-10 + | ||
SAM TV | Kódolatlan | 8 | 1032 | 2024-04-04 + | ||
Efatha TV | Kódolatlan | 11 | 51 eng | 2024-02-29 + | ||
Amazing Facts | Kódolatlan | 14 | 79 | 2025-01-05 + | ||
Hope Channel Network | Kódolatlan | 15 | 815 eng | 2023-11-16 + | ||
TV Novo Tempo | Kódolatlan | 16 | 816 por | 2023-11-16 + | ||
Hope Channel Africa | Kódolatlan | 17 | 817 eng | 2023-11-16 + | ||
Hope Channel Tanzania | Kódolatlan | 18 | 818 eng | 2023-11-16 + | ||
HC Zambia | Kódolatlan | 19 | 819 | 2023-11-16 + | ||
Hope Channel Malawi | Kódolatlan | 20 | 820 eng | 2023-12-01 + | ||
Hope Channel Uganda | Kódolatlan | 21 | 821 eng | 2023-12-01 + | ||
Freedom on air | Kódolatlan | 22 | 257 aac eng | 2024-05-11 + | ||
Freedom on air | Kódolatlan | 23 | 55 aac eng | 2024-05-11 + | ||
AWR Tanzania | Kódolatlan | 91 | 901 eng | 2023-11-16 | ||
Radio Maranatha | Kódolatlan | 92 | 902 | 2023-12-08 | ||
Malawi Adventist Radio | Kódolatlan | 93 | 903 eng | 2023-11-16 | ||
Radio Novo Tempo | Kódolatlan | 94 | 904 | 2023-12-01 | ||
AWR SID Radio | Kódolatlan | 95 | 905 | 2023-12-08 |
Detailed transponder stream properties (12522.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Utoljára frissítve | |
2 | 770 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.250 | 2025-01-27 | ||
2 | 1026 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-27 | |||||
3 | 771 | AVC 3, Baseline | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-27 | ||
3 | 1027 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-27 | |||||
5 | 773 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-01-27 | ||
5 | 1029 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-27 | |||||
6 | 774 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.562 | 2025-01-27 | ||
6 | 1030 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-27 | |||||
7 | 775 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.562 | 2025-01-27 | ||
7 | 1031 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-27 | |||||
8 | 776 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-27 | ||
8 | 1032 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-27 | |||||
11 | 49 | AVC 3.2, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-01-27 | ||
11 | 49 | EIA-608SCTE 128 / DTVCC Transport | 2025-01-27 | ||||||
11 | 51 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-27 | |||||
14 | 78 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-01-27 | ||
14 | 79 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-27 | |||||
15 | 715 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2025-01-27 | ||
15 | 815 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-27 | |||||
16 | 716 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2025-01-27 | ||
16 | 816 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-27 | |||||
17 | 717 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2025-01-27 | ||
17 | 817 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-27 | |||||
18 | 718 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2025-01-27 | ||
18 | 818 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-27 | |||||
19 | 719 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-01-27 | ||
19 | 819 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-27 | |||||
20 | 720 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-27 | ||
20 | 820 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-27 | |||||
21 | 721 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-01-27 | ||
21 | 821 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-27 | |||||
22 | 256 | AVC 4.2, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-01-27 | ||
22 | 257 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2025-01-27 | |||||
23 | 54 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2025-01-27 | ||
23 | 55 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2025-01-27 | |||||
91 | 901 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-27 | |||||
92 | 902 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-27 | |||||
93 | 903 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-27 | |||||
94 | 904 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-27 | |||||
95 | 905 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-27 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
2027 zapper nézi jelenleg az oldalt | Copyright KingOfSat 2025 |