Orbitális pozíció | Műhold | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Max declination | Utoljára frissítve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.5°W | SES-6 | 264 | 164 | 40.49°W | 0.02° | 2024-12-27 06:01 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
40.5°W | SES-6 | 4126.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 102 | 8PSK | 3750 3/4 |
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2021-12-25) |
40.5°W | SES-6 | 4131.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 108 | 8PSK | 4280 3/4 |
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2021-09-19) |
40.5°W | 7SES-6 | 4135.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
USA Brasil | PowerVu | 401 | 1111 por 1112 eng 1113 por 1114 eng |
2024-07-08 | ||
SU Brasil | PowerVu | 402 | 1121 por 1122 eng 1123 por 1124 eng |
2024-07-07 | ||
Dreamworks Brasil | PowerVu | 403 | 1131 por | 2024-07-07 | ||
E! Brasil | PowerVu | 404 | 1141 por 1142 eng |
2024-07-07 | ||
Universal Premiere Brasil | PowerVu | 405 | 1151 por 1152 eng |
2024-07-07 | ||
Universal Reality Brasil | PowerVu | 406 | 1161 por 1162 eng |
2024-07-07 | ||
UC Brasil | PowerVu | 407 | 1171 por 1172 eng 1173 por 1174 eng |
2024-12-26 |
40.5°W | SES-6 | 4145.00 | L | DVB-S | QPSK | 2571 7/8 |
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2021-12-24) |
40.5°W | SES-6 | 4148.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 1091 1/2 |
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2011-11-19) |
40.5°W | SES-6 | 4151.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 2500 5/6 |
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2024-12-26) |
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Utoljára frissítve | |
401 | 1110 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-12-29 | ||||
401 | 1111 | AC-3 | 2 channels | 2024-12-29 | |||||
401 | 1112 | AC-3 | 2 channels | 2024-12-29 | |||||
401 | 1113 | MPEG Audio | 2024-12-29 | ||||||
401 | 1114 | MPEG Audio | 2024-12-29 | ||||||
401 | 1175 | DVB Subtitle | 2024-12-29 | ||||||
402 | 1120 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-12-29 | ||||
402 | 1121 | AC-3 | 2 channels | 2024-12-29 | |||||
402 | 1122 | AC-3 | 2 channels | 2024-12-29 | |||||
402 | 1123 | MPEG Audio | 2024-12-29 | ||||||
402 | 1124 | MPEG Audio | 2024-12-29 | ||||||
402 | 1125 | DVB Subtitle | 2024-12-29 | ||||||
403 | 1130 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-12-29 | ||||
403 | 1131 | AC-3 | 2 channels | 2024-12-29 | |||||
404 | 1140 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-29 | ||||
404 | 1141 | AC-3 | 2 channels | 2024-12-29 | |||||
404 | 1142 | AC-3 | 2 channels | 2024-12-29 | |||||
405 | 1150 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-12-29 | ||||
405 | 1151 | AC-3 | 2 channels | 2024-12-29 | |||||
405 | 1152 | AC-3 | 2 channels | 2024-12-29 | |||||
406 | 1160 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-12-29 | ||||
406 | 1161 | AC-3 | 2 channels | 2024-12-29 | |||||
406 | 1162 | AC-3 | 2 channels | 2024-12-29 | |||||
406 | 1165 | DVB Subtitle | 2024-12-29 | ||||||
407 | 1170 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-12-29 | ||||
407 | 1171 | AC-3 | 2 channels | 2024-12-29 | |||||
407 | 1172 | AC-3 | 2 channels | 2024-12-29 | |||||
407 | 1173 | MPEG Audio | 2024-12-29 | ||||||
407 | 1174 | MPEG Audio | 2024-12-29 | ||||||
407 | 1185 | DVB Subtitle | 2024-12-29 | ||||||
407 | 1187 | Text | 2024-12-29 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
1767 zapper nézi jelenleg az oldalt | Copyright KingOfSat 2025 |