 
    
| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.31°E | -1.38° | 1.41° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.09°E | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26.07°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.06°E | -0.03° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.84°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Összes adás
Filtering and display options
60 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2025-08-25 23:50 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC | 
|  | Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés | 
| 26.0°E | Badr 8  8 | 11785.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Iran International HD | Kódolatlan | 2 | 220 far | 2024-12-07 + | |
|  | Tivi5 Monde | Kódolatlan | 3 | 320 fra | 2024-12-07 + | |
|  | Southern Sudan TV | Kódolatlan | 4 | 420 ara | 2025-03-03 + | |
|  | CGTN Arabic HD | Kódolatlan | 11 | 1120 ara | 2024-12-07 + | |
| TEST | Kódolatlan | 14 | 4002 eng | 2024-12-07 | ||
|  | Libya Alwatnya | Kódolatlan | 18 | 1820 ara | 2024-12-07 + | |
|  | CNN International | Kódolatlan | 601 | 101  eng 212 eng | 2024-12-07 + | |
| TEST | Kódolatlan | 1000 | 2002 eng 2003 eng | 2024-12-07 | 
| 26.0°E | Badr 8  52 | 12563.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | El Mouritaniya HD | Kódolatlan | 1 | 3001 aac ara | 2025-07-11 + | |
|  | El Mouritania 2 | Kódolatlan | 2 | 3002 aac ara | 2025-07-09 + | |
|  | El Mouritania 2 | Kódolatlan | 3 | 3003 aac ara | 2025-07-09 + | |
| Test TV 9 | Kódolatlan | 4 | 3004 aac ara | 2025-08-18 | ||
|  | Athagaviya | Kódolatlan | 5 | 3005 aac ara | 2025-07-09 + | |
|  | Arriadia Mauritania | Kódolatlan | 6 | 3006 aac ara | 2025-07-09 + | |
|  | AL Barlemania | Kódolatlan | 7 | 3007 aac ara | 2025-07-08 + | |
| TDM Promo | Kódolatlan | 8 | 3008 aac ara | 2025-07-09 | ||
|  | Test TV 2 | Kódolatlan | 9 | 3023 aac | 2025-07-09 | |
|  | Wataniah TV | Kódolatlan | 10 | 3024 aac ara | 2025-07-09 + | |
|  | el-Morabitoune TV | Kódolatlan | 11 | 3025 aac ara | 2025-07-09 + | |
|  | Chinguit TV | Kódolatlan | 12 | 3012 aac ara | 2025-07-09 + | |
|  | Dava TV | Kódolatlan | 13 | 3013 aac ara | 2025-07-09 + | |
|  | El Ousra | Kódolatlan | 14 | 3015 aac ara | 2025-07-09 + | |
|  | Medina TV | Kódolatlan | 15 | 3018 aac ara | 2024-03-23 + | |
|  | Ghimem TV | Kódolatlan | 16 | 3014 aac ara | 2024-05-12 + | |
|  | Sahel TV | Kódolatlan | 17 | 3016 aac ara | 2025-04-24 + | |
| Test TV 3 | Kódolatlan | 18 | 3017 aac | 2025-08-25 | ||
|  | Test TV 4 | Kódolatlan | 19 | 3009 aac | 2025-07-09 | |
|  | Test TV 5 | Kódolatlan | 20 | 3010 aac | 2025-07-09 | |
|  | Test TV 6 | Kódolatlan | 21 | 3011 aac | 2025-07-09 | |
| Test TV 7 | Kódolatlan | 22 | 3022 aac ara | 2025-07-09 | ||
|  | Sahara 24 | Kódolatlan | 23 | 3019 aac ara | 2024-04-10 + | |
|  | El Mahadra | Kódolatlan | 24 | 3020 aac ara | 2024-05-21 + | |
| Test TV 10 | Kódolatlan | 25 | 3021 aac ara | 2025-07-10 | ||
|  | Test TV 11 | Kódolatlan | 26 | 3026 aac | 2025-07-09 | |
|  | Test TV 12 | Kódolatlan | 27 | 3027 aac | 2025-07-09 | |
|  | Test TV 13 | Kódolatlan | 28 | 3028 aac | 2025-07-09 | |
|  | Test TV 14 | Kódolatlan | 29 | 3029 aac | 2025-07-09 | |
|  | Test TV 15 | Kódolatlan | 30 | 3030 aac | 2025-07-09 | |
|  | Radio Mauritanie | Kódolatlan | 130 | 3130 aac ara | 2025-07-09 | |
|  | Radio Coran | Kódolatlan | 131 | 3131 aac ara | 2025-07-09 | |
|  | Radio Jeunesse | Kódolatlan | 132 | 3132 aac ara | 2025-07-31 | |
|  | Radio Culturelle | Kódolatlan | 133 | 3133 aac ara | 2025-07-09 | |
|  | Test Radio 5 | Kódolatlan | 134 | 3134 aac ara | 2024-03-23 | |
|  | Test Radio 6 | Kódolatlan | 135 | 3135 aac ara | 2024-03-23 | |
|  | Test Radio 7 | Kódolatlan | 136 | 3136 aac ara | 2024-03-23 | |
|  | Test Radio 8 | Kódolatlan | 137 | 3137 aac ara | 2024-03-23 | |
|  | Test Radio 9 | Kódolatlan | 138 | 3138 aac ara | 2024-03-23 | |
|  | Test Radio 10 | Kódolatlan | 139 | 3139 aac ara | 2024-03-23 | |
|  | Test Radio 11 | Kódolatlan | 140 | 3140 aac ara | 2024-03-23 | |
|  | Test Radio 12 | Kódolatlan | 141 | 3141 aac ara | 2024-03-23 | |
|  | Test Radio 13 | Kódolatlan | 142 | 3142 aac ara | 2024-03-23 | |
|  | Test Radio 14 | Kódolatlan | 143 | 3143 aac ara | 2024-03-23 | |
|  | Test Radio 15 | Kódolatlan | 144 | 3144 aac ara | 2025-07-11 | |
|  | Test Radio 16 | Kódolatlan | 145 | 3145 aac ara | 2025-07-11 | |
|  | Test Radio 17 | Kódolatlan | 146 | 3146 aac ara | 2025-07-11 | |
|  | Test Radio 18 | Kódolatlan | 147 | 3147 aac ara | 2025-07-11 | |
|  | Test Radio 19 | Kódolatlan | 148 | 3148 aac ara | 2025-07-11 | |
|  | Test Radio 20 | Kódolatlan | 149 | 3149 aac ara | 2025-07-11 | |
|  | Test Radio 21 | Kódolatlan | 150 | 3150 aac ara | 2025-07-11 | |
|  | SIS TDM | Kódolatlan | 31 | 2025-08-17 | 
Detailed transponder stream properties (11785.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Frissítés | |
| 2 | 210 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2 | 220 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 3 | 310 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 3 | 320 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 4 | 410 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 4 | 420 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 11 | 1110 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 11 | 1120 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 14 | 4001 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 14 | 4002 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 18 | 1810 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 18 | 1820 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 601 | 101 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 601 | 211 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 601 | 212 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 601 | 298 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 1000 | 2001 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 1000 | 2002 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1000 | 2003 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Jelmagyarázat
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
 
      Képernyőkép megjelenítése
 
      3D
 
      ÉLŐ videó adások


