 
    
| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.28°E | -0.77° | 1.41° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.11°E | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26.07°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.04°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.83°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Összes adás
Filtering and display options
9 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2025-06-13 02:57 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC | 
|  | Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés | 
| 26.0°E | Es'hail 2  9 | 10850.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | beIN Sports Xtra 1 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 20407 | 472 ara 473 eng 474  ara | 2024-08-12 + | |
|  | beIN Sports Xtra 2 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 20408 | 482 ara 483 eng 484  ara | 2024-08-12 + | |
|  | beIN Sports HD | Kódolatlan | 20417 | 542 ara 543 eng | 2024-03-23 + | |
|  | beIN Sports Max 3 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 20418 | 452 eng 453 eng 454  eng | 2024-06-22 + | |
|  | beIN Sports Max 4 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 20419 | 552 fra 553 fra | 2024-06-22 + | |
|  | beIN Sports Max 5 HD Arabic | Kódolatlan | 20420 | 2024-03-23 + | ||
|  | beIN Sports Max 6 HD Arabic | Kódolatlan | 20421 | 2025-06-13 + | ||
|  | beIN Sports Xtra 5 | Irdeto 2 VideoGuard | 20427 | 612 ara 613 eng 614  ara | 2025-04-04 + | |
|  | beIN Sports Xtra 6 | Irdeto 2 VideoGuard | 20428 | 622 ara 623 eng 624  ara | 2025-05-15 + | 
Detailed transponder stream properties (10850.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Frissítés | |
| 20407 | 471 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 20407 | 472 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 20407 | 473 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 20408 | 481 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 20417 | 541 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 20418 | 451 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 20419 | 551 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 20420 | 521 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 20421 | 531 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 20427 | 611 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 20428 | 621 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
Jelmagyarázat
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
 
      Képernyőkép megjelenítése
 
      3D
 
      ÉLŐ videó adások


