Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.8°E | ![]() |
38652 | ![]() |
![]() |
176 | 38 | 4.97°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2021-02-24 18:39 |
4.8°E | ![]() |
32299 | ![]() |
![]() |
434 | 143 | 4.83°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2021-03-01 10:16 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
4.8°E | ![]() |
11265.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | ![]() |
Detailed transponder stream properties (11265.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Utoljára frissítve | |
2200 | C MORE FIRST | 711 | AVC | N/A | N/A | 2021-03-01 | |||
2200 | C MORE FIRST | 712 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2200 | C MORE FIRST | 713 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2200 | C MORE FIRST | 714 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2200 | C MORE FIRST | 715 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2200 | C MORE FIRST | 716 | Teletext Subtitle | 2021-03-01 | |||||
2201 | C MORE HITS | 721 | AVC | N/A | N/A | 2021-03-01 | |||
2201 | C MORE HITS | 722 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2201 | C MORE HITS | 723 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2201 | C MORE HITS | 724 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2201 | C MORE HITS | 725 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2201 | C MORE HITS | 726 | Teletext Subtitle | 2021-03-01 | |||||
2203 | C MORE STARS | 731 | AVC | N/A | N/A | 2021-03-01 | |||
2203 | C MORE STARS | 732 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2203 | C MORE STARS | 733 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2203 | C MORE STARS | 734 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2203 | C MORE STARS | 735 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2203 | C MORE STARS | 736 | Teletext Subtitle | 2021-03-01 | |||||
2205 | TV2 Fri | 831 | AVC | N/A | N/A | 2021-03-01 | |||
2205 | TV2 Fri | 832 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2215 | TV2 Charlie | 811 | AVC | N/A | N/A | 2021-03-01 | |||
2215 | TV2 Charlie | 812 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2225 | TV2 NEWS | 821 | AVC | N/A | N/A | 2021-03-01 | |||
2225 | TV2 NEWS | 822 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2230 | Nickelodeon SE | 2231 | AVC | N/A | N/A | 2021-03-01 | |||
2230 | Nickelodeon SE | 2232 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2233 | National Geographic (D) | 834 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2233 | National Geographic (D) | 2234 | AVC | N/A | N/A | 2021-03-01 | |||
2235 | Eurosport DK | 2236 | AVC | N/A | N/A | 2021-03-01 | |||
2235 | Eurosport DK | 2237 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2240 | CANAL9 | 2241 | AVC | N/A | N/A | 2021-03-01 | |||
2240 | CANAL9 | 2242 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2245 | Disney JR | 841 | AVC | N/A | N/A | 2021-03-01 | |||
2245 | Disney JR | 842 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2245 | Disney JR | 843 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2245 | Disney JR | 844 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2245 | Disney JR | 845 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2245 | Disney JR | 846 | Teletext Subtitle | 2021-03-01 | |||||
2245 | Disney JR | 847 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2245 | Disney JR | 848 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2250 | TV6 (N) | 2251 | AVC | N/A | N/A | 2021-03-01 | |||
2250 | TV6 (N) | 2252 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2250 | TV6 (N) | 2254 | Teletext | 2021-03-01 | |||||
2255 | TV2 Zulu | 2256 | AVC | N/A | N/A | 2021-03-01 | |||
2255 | TV2 Zulu | 2257 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2255 | TV2 Zulu | 2258 | Teletext | 2021-03-01 | |||||
2260 | National Geographic S | 2261 | AVC | N/A | N/A | 2021-03-01 | |||
2260 | National Geographic S | 2262 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2260 | National Geographic S | 2264 | Teletext Subtitle | 2021-03-01 | |||||
2265 | DK4 | 2266 | AVC | N/A | N/A | 2021-03-01 | |||
2265 | DK4 | 2267 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2270 | Nat Geo Norway | 2271 | AVC | N/A | N/A | 2021-03-01 | |||
2270 | Nat Geo Norway | 2272 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2270 | Nat Geo Norway | 2276 | Teletext Subtitle | 2021-03-01 | |||||
2275 | Disney Channel (D) | 871 | AVC | N/A | N/A | 2021-03-01 | |||
2275 | Disney Channel (D) | 872 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2275 | Disney Channel (D) | 873 | Teletext Subtitle | 2021-03-01 | |||||
2275 | Disney Channel (D) | 874 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2275 | Disney Channel (D) | 875 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2275 | Disney Channel (D) | 876 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2275 | Disney Channel (D) | 877 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2275 | Disney Channel (D) | 878 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2280 | TV 2 Livsstil | 2281 | AVC | N/A | N/A | 2021-03-01 | |||
2280 | TV 2 Livsstil | 2282 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2285 | Kanal 4 (D) | 2286 | AVC | N/A | N/A | 2021-03-01 | |||
2285 | Kanal 4 (D) | 2287 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2293 | BBC World | 891 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2293 | BBC World | 2294 | AVC | N/A | N/A | 2021-03-01 | |||
2295 | Kanal 5 DK | 2296 | AVC | N/A | N/A | 2021-03-01 | |||
2295 | Kanal 5 DK | 2297 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2298 | V Film Family | 601 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2298 | V Film Family | 602 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2298 | V Film Family | 603 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2298 | V Film Family | 604 | MPEG Audio | 2021-03-01 | |||||
2298 | V Film Family | 605 | Teletext Subtitle | 2021-03-01 | |||||
2298 | V Film Family | 2299 | AVC | N/A | N/A | 2021-03-01 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
1563 zapper nézi jelenleg az oldalt | Copyright KingOfSat 2021 |