 
    
 Türksat 4A (42.0°E) Transzponder 9
 Türksat 4A (42.0°E) Transzponder 9
| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.07°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.07°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.05°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.04°E | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
Összes adás
Filtering and display options
17 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2025-07-31 14:22 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC | 
|  | Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés | 
| 42.0°E | Türksat 4A  17 | 12073.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
Detailed transponder stream properties (12073.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Frissítés | |
| 16501 | 3401 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 16501 | 3501 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 16501 | 4901 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 16509 | 4964 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 16509 | 5064 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 16509 | 5164 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 16509 | 5253 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 16526 | 4957 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 16526 | 5006 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 16526 | 5007 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 16526 | 5057 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 16526 | 5157 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 16527 | 4958 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 16527 | 5009 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 16527 | 5010 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 16527 | 5058 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 16527 | 5158 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 16529 | 4959 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 16529 | 5012 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 16529 | 5013 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 16529 | 5059 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 16529 | 5159 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 16529 | 5259 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 16532 | 4961 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 16532 | 5061 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 16533 | 4962 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 16533 | 5062 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 16534 | 4963 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 16534 | 5063 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 16535 | 4935 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 16535 | 5035 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 16543 | 4942 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 16543 | 5042 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 16543 | 5142 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 16547 | 4945 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 16547 | 5045 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 16547 | 5145 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
Jelmagyarázat
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
 
      Képernyőkép megjelenítése
 
      3D
 
      ÉLŐ videó adások



