Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 744 | 231 | 13.05°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-21 02:35 | ||
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 807 | 388 | 13.05°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-20 13:15 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 9 | 9 | 12.84°E | -0.12° | 0.60° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10719.25 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
DATA | Kódolatlan | 4495 | 2023-10-02 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10911.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
B | Kódolatlan | 15950 | 2023-05-31 |
13.0°E | 2Hot Bird 13G | 10930.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
FileCasting | Kódolatlan | 1 | 2024-08-14 | |||
Eutelsat Data 1 | Kódolatlan | 16999 | 2024-06-21 |
13.0°E | 3Hot Bird 13G | 11449.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Data | Kódolatlan | 15049 | 2024-07-28 | |||
Upload | Kódolatlan | 15050 | 2024-07-28 | |||
Faktura | Conax | 15060 | 2024-07-28 |
13.0°E | 28Hot Bird 13G | 12188.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Név | Kódolás | SID | Audio | Utoljára frissítve | ||
D64-Testowy | Kódolatlan | 7369 | 2024-07-10 | |||
D61_Nagra | Kódolatlan | 7371 | 2024-06-21 | |||
D63_Nagra | Kódolatlan | 7372 | 2024-06-21 | |||
D64_4k_Lite | Kódolatlan | 7374 | 2024-06-21 | |||
D63 | Kódolatlan | 7376 | 2024-06-21 | |||
D56G | Kódolatlan | 7377 | 2024-06-21 | |||
D47 | Kódolatlan | 7378 | 2023-09-11 | |||
D30 | Kódolatlan | 7379 | 2023-09-11 | |||
Strefa Abonenta | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7380 | 2023-09-11 | |||
32056 | Kódolatlan | 7381 | 2023-09-11 | |||
HD5000 | Kódolatlan | 7382 | 2023-09-11 | |||
Ap | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7383 | 2023-09-11 | |||
32058 | Kódolatlan | 7384 | 2023-09-11 | |||
32055 | Kódolatlan | 7385 | 2023-09-11 | |||
32057 | Kódolatlan | 7386 | 2023-09-11 | |||
ADB | Kódolatlan | 7387 | 2024-06-21 | |||
D56 | Kódolatlan | 7388 | 2023-09-11 | |||
SCM | Kódolatlan | 7389 | 2024-06-21 | |||
HD_2000_NF | Kódolatlan | 7390 | 2023-09-11 | |||
HD3000_NF | Kódolatlan | 7391 | 2023-09-11 | |||
HD5500s | Kódolatlan | 7392 | 2023-09-11 | |||
HD7000 | Kódolatlan | 7393 | 2023-09-11 | |||
HD_6000_FS | Kódolatlan | 7394 | 2023-09-11 | |||
HD_3000_FS | Kódolatlan | 7395 | 2023-09-11 | |||
HD3000 NP | Kódolatlan | 7396 | 2023-09-11 | |||
HD6000 | Kódolatlan | 7397 | 2023-09-11 | |||
HD 3000 | Kódolatlan | 7398 | 2023-09-11 | |||
HD2000 | Kódolatlan | 7399 | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12264.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Consumer Cam | Kódolatlan | 22 | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12577.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Eutelsat Data 1 | Kódolatlan | 1690 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
2021 zapper nézi jelenleg az oldalt. | Copyright KingOfSat 2024 |