Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 741 | 229 | 13.05°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-21 02:34 | ||
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 808 | 390 | 13.05°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-12-21 10:21 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 9 | 9 | 12.84°E | -0.12° | 0.60° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10719.25 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
NETFLIX | Kódolatlan | 4496 | 8180 pol | 2023-06-01 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10796.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Kódolatlan | 15790 | 159 pol | 2023-05-31 |
13.0°E | 3Hot Bird 13G | 10949.40 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Radio ECHO | Kódolatlan | 201 | 3010 rus | 2024-02-12 | ||
Radio SAKHAROV | Kódolatlan | 202 | 3020 rus | 2024-02-12 | ||
EURORADIO | Kódolatlan | 203 | 3030 rus | 2024-02-12 |
13.0°E | 26Hot Bird 13G | 10971.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
SRF 1 | Kódolatlan | 17221 | 211 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 2 Kultur | Kódolatlan | 17222 | 212 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 3 | Kódolatlan | 17223 | 213 ger | 2023-09-11 | ||
SRF Virus | Kódolatlan | 17224 | 214 ger | 2023-09-11 | ||
SRF Musikwelle | Kódolatlan | 17225 | 215 ger | 2023-09-11 | ||
Radio RTR | Kódolatlan | 17226 | 216 roh | 2023-09-11 | ||
RTS Première | Kódolatlan | 17227 | 217 fra | 2024-10-29 | ||
RTS Espace 2 | Kódolatlan | 17228 | 218 fra | 2024-10-29 | ||
RTS Couleur 3 | Kódolatlan | 17229 | 219 fra | 2024-10-29 | ||
RTS Option Musique | Kódolatlan | 17230 | 220 fra | 2024-10-29 | ||
Rete Uno | Kódolatlan | 17231 | 221 ita | 2023-09-11 | ||
Rete Due | Kódolatlan | 17232 | 222 ita | 2023-09-11 | ||
Rete Tre | Kódolatlan | 17233 | 223 ita | 2023-09-11 | ||
Swiss Classic | Kódolatlan | 17234 | 224 ger | 2023-09-11 | ||
Swiss Pop | Kódolatlan | 17235 | 225 ger | 2023-09-11 | ||
Swiss Jazz | Kódolatlan | 17236 | 226 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 4 News | Kódolatlan | 17237 | 227 ger | 2023-09-11 | ||
Swiss Classique | Kódolatlan | 17239 | 229 fra | 2023-09-11 | ||
SRF 1 AG SO | Kódolatlan | 17240 | 230 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 1 BS | Kódolatlan | 17241 | 231 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 1 BE FR VS | Kódolatlan | 17242 | 232 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 1 LU | Kódolatlan | 17243 | 233 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 1 SG | Kódolatlan | 17244 | 234 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 1 ZH SH | Kódolatlan | 17245 | 235 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 1 GR | Kódolatlan | 17246 | 236 ger | 2023-09-11 | ||
Swiss Classica | Kódolatlan | 17247 | 237 ita | 2023-09-11 |
13.0°E | 12Hot Bird 13G | 10992.16 | V | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 |
Név | Kódolás | SID | Audio | Utoljára frissítve | ||
Kódolatlan | 8524 | 664 ita | 2024-12-21 | |||
Kódolatlan | 8525 | 665 ita | 2024-12-21 | |||
Kódolatlan | 8526 | 666 ita | 2024-12-21 | |||
Kódolatlan | 8527 | 667 ita | 2024-12-21 | |||
Kódolatlan | 8528 | 668 ita | 2024-12-21 | |||
Kódolatlan | 8529 | 669 ita | 2024-12-21 | |||
Kódolatlan | 8530 | 670 ita | 2024-12-21 | |||
Kódolatlan | 8531 | 671 ita | 2024-12-21 | |||
Kódolatlan | 8532 | 672 ita | 2024-12-21 | |||
Kódolatlan | 8533 | 673 ita | 2024-12-21 | |||
Kódolatlan | 8534 | 674 ita | 2024-12-21 | |||
Kódolatlan | 8535 | 675 ita | 2024-12-21 |
13.0°E | 10Hot Bird 13G | 11034.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Service 1709 | Kódolatlan | 1709 | 930 eng | 2024-10-19 | ||
Chaine 2 | Kódolatlan | 1711 | 1130 | 2024-03-14 | ||
Chaine 3 | Kódolatlan | 1731 | 3130 | 2024-10-19 | ||
Chaine 1 | Kódolatlan | 1751 | 5130 | 2024-10-19 | ||
Bahai Radio | Kódolatlan | 1752 | 5230 | 2024-10-19 | ||
WRN Russkij | Kódolatlan | 1753 | 5211 eng | 2024-03-14 | ||
WRN English Europe - Hotbird | Kódolatlan | 1754 | 5311 eng | 2024-03-14 | ||
Radio Jahani | Kódolatlan | 1755 | 5511 eng | 2024-03-14 | ||
EDM Events | Kódolatlan | 1756 | 5611 eng | 2024-03-14 | ||
WRN Sawt Al Alam | Kódolatlan | 1757 | 5701 eng | 2024-03-14 |
13.0°E | 4Hot Bird 13G | 11179.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Radio Supersound | Kódolatlan | 4954 | 2519 | 2023-09-23 | ||
Radio Gamma Stereo | Kódolatlan | 4955 | 202 aac | 2023-09-23 | ||
Radio Margherita | Kódolatlan | 4957 | 102 ita | 2024-07-11 | ||
Radio Cusano Campus | Kódolatlan | 4958 | 3058 | 2023-09-23 |
13.0°E | 9Hot Bird 13G | 11411.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Tipik radio | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14226 | 3108 fra | 2024-07-28 | ||
Classic21 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14227 | 3110 fra | 2024-07-28 | ||
VivaCite | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14228 | 3112 fra | 2024-07-28 | ||
Musiq 3 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14229 | 3114 fra | 2024-07-28 | ||
La Premiere | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14230 | 3116 fra | 2024-07-28 | ||
Mint | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14231 | 3118 fra | 2024-07-28 | ||
Bel RTL | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14232 | 3120 fra | 2024-07-28 | ||
Radio Contact | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14233 | 3122 fra | 2024-07-28 | ||
Kódolatlan | 14280 | 8180 | 2024-07-28 |
13.0°E | 9Hot Bird 13G | 11487.77 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Radio ZET | Kódolatlan | 5136 | 423 pol | 2024-12-17 | ||
Meloradio | Kódolatlan | 5137 | 422 pol | 2024-12-17 | ||
Chillizet | Kódolatlan | 5138 | 420 pol | 2024-12-17 | ||
Antyradio | Kódolatlan | 5139 | 426 pol | 2024-12-17 | ||
CANAL+ PR | Kódolatlan | 5144 | 416 pr1 417 pr2 418 pr3 415 r24 419 zag |
2024-06-23 | ||
JASNA GORA | Kódolatlan | 5145 | 427 pol | 2024-06-23 | ||
CANAL+ RADIO | Mediaguard 3 Nagravision 3 |
5146 | 423 zet 422 rzg 424 muz 421 tok 420 chl 426 ant 427 rjg |
2024-06-23 | ||
TOK FM | Kódolatlan | 5162 | 421 pol | 2024-06-23 | ||
Kódolatlan | 5198 | 8180 | 2024-06-23 |
13.0°E | 5Hot Bird 13G | 11662.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Név | Kódolás | SID | Audio | Utoljára frissítve | ||
Radio Number One | Kódolatlan | 16981 | 199 ita | 2023-10-21 | ||
Canzoni Napoletane | Kódolatlan | 16982 | 2522 aac ita | 2024-09-05 | ||
Cusano Palermo | Kódolatlan | 16985 | 1505 aac ita | 2024-10-23 | ||
Cusano Napoli | Kódolatlan | 16986 | 1505 aac ita | 2024-10-23 | ||
Cusano Salerno | Kódolatlan | 16987 | 1505 aac ita | 2024-10-23 |
13.0°E | 23Hot Bird 13G | 11727.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
RIK3 | Kódolatlan | 13109 | 1091 gre | 2023-09-11 | ||
DW08 | Kódolatlan | 13121 | 1211 ger | 2023-09-11 | ||
DW09 | Kódolatlan | 13122 | 1221 ger | 2023-09-11 | ||
DW-FM01 | Kódolatlan | 13123 | 1231 ger | 2023-09-11 | ||
DW-FM02 | Kódolatlan | 13124 | 1241 ger | 2023-09-11 | ||
DW-FEED1 | Kódolatlan | 13125 | 1251 ger | 2023-09-11 | ||
BBC Horn of Africa | Kódolatlan | 13126 | 1261 | 2023-09-11 | ||
BBC English (Europe) | Kódolatlan | 13128 | 1281 eng | 2023-09-11 | ||
BBC English Mid_East | Kódolatlan | 13129 | 1291 eng | 2023-09-11 | ||
RFI Francais | Kódolatlan | 13130 | 1500 | 2024-10-19 | ||
RFI Langues Div | Kódolatlan | 13132 | 1603 | 2023-09-11 | ||
RFI Afrique | Kódolatlan | 13133 | 1604 | 2023-09-11 | ||
RFI Divers 7 | Kódolatlan | 13134 | 1607 | 2023-09-11 | ||
RFI RMC MO | Kódolatlan | 13135 | 1608 | 2023-09-11 | ||
RFI Germany | Kódolatlan | 13136 | 1601 ger | 2023-09-11 | ||
RFI Prague | Kódolatlan | 13137 | 1601 fra | 2023-09-11 | ||
RFI Metropole | Kódolatlan | 13138 | 1603 | 2023-09-11 | ||
RFI Bucarest | Kódolatlan | 13139 | 1601 fra | 2023-09-11 | ||
RFI Erevan | Kódolatlan | 13140 | 1601 | 2023-09-11 | ||
RFI Chisinau | Kódolatlan | 13141 | 1601 | 2023-09-11 | ||
RFI Albania | Kódolatlan | 13142 | 1601 | 2023-09-11 | ||
RFI Liban | Kódolatlan | 13143 | 1603 | 2024-10-19 | ||
RFI Test HB | Kódolatlan | 13144 | 1608 | 2024-10-19 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 11747.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
AL SHARJAH RADIO | Kódolatlan | 9521 | 4654 ara | 2023-06-01 |
13.0°E | 3Hot Bird 13G | 11766.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Rai Radio 1 | Kódolatlan | 3441 | 641 ita | 2023-05-31 | ||
Rai Radio 2 | Kódolatlan | 3442 | 642 ita | 2023-05-31 | ||
Rai Radio 3 | Kódolatlan | 3443 | 643 ita | 2023-05-31 |
13.0°E | 6Hot Bird 13G | 11919.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 2/3 |
Radio R101 | Kódolatlan | 101 | 952 ita | 2023-07-13 | ||
Radio Monte Carlo | Kódolatlan | 102 | 953 ita | 2023-07-13 | ||
Virgin radio | Kódolatlan | 104 | 956 ita | 2023-07-13 | ||
Radio 105 | Kódolatlan | 105 | 951 ita | 2023-07-13 | ||
RADIO SUBASIO | Kódolatlan | 106 | 954 ita | 2023-07-13 | ||
Radiolina | Kódolatlan | 110 | 990 ita | 2023-07-13 |
13.0°E | 13Hot Bird 13G | 12111.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Név | Kódolás | SID | Audio | Utoljára frissítve | ||
RDP Int | Kódolatlan | 714 | 413 por | 2023-06-01 | ||
Antena1 | Kódolatlan | 715 | 411 por | 2023-06-01 | ||
Radio Maria | Kódolatlan | 732 | 42 | 2023-06-01 | ||
RDS | Kódolatlan | 736 | 46 | 2023-06-01 | ||
DimSuono Roma | Kódolatlan | 737 | 47 ita | 2023-06-01 | ||
ANNI 60 | Kódolatlan | 738 | 48 | 2023-06-01 | ||
R. Italia S.m.i. | Kódolatlan | 740 | 50 | 2023-06-01 | ||
Radio Kiss Kiss | Kódolatlan | 742 | 74 ita | 2023-06-01 | ||
Radio PadrePio | Kódolatlan | 744 | 54 ita | 2023-06-01 | ||
Radio RADICALE | Kódolatlan | 761 | 61 ita | 2023-06-01 | ||
DimSuono Soft MI | Kódolatlan | 766 | 109 | 2023-06-01 | ||
DimSuono Soft RM | Kódolatlan | 767 | 107 ita | 2023-06-01 | ||
Discoradio | Kódolatlan | 768 | 112 ita | 2023-06-01 |
13.0°E | 18Hot Bird 13G | 12149.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
RADIO FRECCIA | Kódolatlan | 3630 | 3516 ita | 2023-09-11 + | ||
RADIO ITALIA s.m.i. | Kódolatlan | 3632 | 6320 ita | 2023-09-11 | ||
Giornale Radio | Kódolatlan | 3633 | 6330 ita | 2023-09-11 + | ||
Radio Sportiva | Kódolatlan | 3637 | 3512 ita | 2023-09-11 | ||
RTL 102.5 |
Kódolatlan | 3642 | 6420 ita | 2023-09-11 + | ||
RADIO ZETA | Kódolatlan | 3643 | 6430 ita | 2023-09-11 | ||
Radio 24 | Kódolatlan | 3644 | 3526 ita | 2023-09-11 | ||
R.ONDA D'URTO | Kódolatlan | 3645 | 3531 ita | 2023-09-11 | ||
DEEJAY | Kódolatlan | 3651 | 3542 ita | 2023-09-11 | ||
CAPITAL | Kódolatlan | 3652 | 3544 ita | 2023-09-11 | ||
M DUE O | Kódolatlan | 3653 | 3546 ita | 2023-09-11 | ||
Radio Iglesias | Kódolatlan | 3654 | 3548 ita | 2023-09-11 | ||
popolare | Kódolatlan | 3656 | 3553 ita | 2023-09-11 | ||
R Tunisie Nationale | Kódolatlan | 7250 | 116 ara | 2023-09-11 | ||
R Tunisie Internatio | Kódolatlan | 7251 | 117 fra | 2023-09-11 | ||
SMTv San Marino Radio | Kódolatlan | 7255 | 2553 ita | 2023-09-11 | ||
RADIO MATER | Kódolatlan | 7280 | 3641 ita | 2023-09-11 | ||
R.BuonConsiglio | Kódolatlan | 7282 | 2822 ita | 2023-09-11 |
13.0°E | 12Hot Bird 13G | 12188.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
RMF FM | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 |
7320 | 720 pol | 2023-09-11 | ||
RMF Classic | Kódolatlan | 7322 | 722 pol | 2023-09-11 | ||
Jedynka - PR | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7323 | 723 pol | 2023-09-11 | ||
Trójka - PR | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7324 | 724 pol | 2023-09-11 | ||
RMF MAXXX | Kódolatlan | 7326 | 726 pol | 2023-09-11 | ||
Zlote Przeboje | Kódolatlan | 7328 | 728 pol | 2023-09-11 | ||
RMF FM | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 |
7330 | 720 | 2023-09-11 | ||
RMF Classic | Kódolatlan | 7332 | 722 | 2023-09-11 | ||
Jedynka - PR | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7333 | 723 | 2023-09-11 | ||
Trójka - PR | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7334 | 724 | 2023-09-11 | ||
RMF MAXXX | Kódolatlan | 7336 | 726 | 2023-09-11 | ||
Zlote Przeboje | Kódolatlan | 7338 | 728 | 2023-09-11 |
13.0°E | 9Hot Bird 13G | 12226.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
VOA 1 | Kódolatlan | 104 | 3520 3522 |
2024-09-04 | ||
Radio Svoboda | Kódolatlan | 201 | 1122 | 2024-09-04 | ||
Radio Ozodi | Kódolatlan | 203 | 1132 | 2024-09-04 | ||
Azatutyun | Kódolatlan | 207 | 1230 | 2024-09-04 | ||
Azattyk Unalgysy | Kódolatlan | 211 | 1322 | 2024-09-04 | ||
Ozodlik Radiosi | Kódolatlan | 212 | 1330 1332 |
2024-09-04 | ||
Azatlyk Radiosy | Kódolatlan | 217 | 1430 1432 |
2024-09-04 | ||
RSE Balkans | Kódolatlan | 222 | 1530 1532 |
2024-09-04 | ||
Evropa e Lire | Kódolatlan | 227 | 1630 1632 |
2024-09-04 |
13.0°E | 6Hot Bird 13G | 12303.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Radio 1 | Kódolatlan | 3581 | 3523 esp | 2023-09-11 | ||
Radio Clasica | Kódolatlan | 3582 | 3531 esp | 2023-09-11 | ||
Radio 3 | Kódolatlan | 3583 | 3539 esp | 2023-09-11 | ||
Radio 5 | Kódolatlan | 3584 | 3547 esp | 2023-09-11 | ||
Radio Exterior | Kódolatlan | 3585 | 3555 esp | 2023-09-11 | ||
Radio 4 | Kódolatlan | 3586 | 3563 esp | 2023-09-11 |
13.0°E | 11Hot Bird 13G | 12399.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
Név | Kódolás | SID | Audio | Utoljára frissítve | ||
Noor Dubai Radio | Kódolatlan | 904 | 1401 ara | 2023-09-11 | ||
ESC R1 | Kódolatlan | 911 | 330 ara | 2024-01-09 | ||
ESC R2 | Kódolatlan | 912 | 331 ara | 2024-01-09 | ||
ESC R3 | Kódolatlan | 913 | 332 ara | 2024-01-09 | ||
JORDAN R1 | Kódolatlan | 915 | 334 ara | 2023-09-11 | ||
Kuwait Radio 1 | Kódolatlan | 918 | 337 ara | 2023-09-11 | ||
Kuwait Holy Quran | Kódolatlan | 919 | 338 ara | 2023-09-11 | ||
Oman General Radio R1 | Kódolatlan | 921 | 343 | 2024-10-02 | ||
Oman English Radio R2 | Kódolatlan | 922 | 345 | 2024-10-02 | ||
Oman Shabab Radio R3 | Kódolatlan | 923 | 347 | 2024-10-02 | ||
OMAN HOLY QURAN | Kódolatlan | 924 | 349 | 2024-10-02 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12475.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Radio 2M | Kódolatlan | 2104 | 3104 ara | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12577.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Radio Mariam Armenia | Kódolatlan | 1619 | 6192 arm | 2024-08-01 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
2043 zapper nézi jelenleg az oldalt | Copyright KingOfSat 2024 |