Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0°E | Turksat 5B | 50212 | 74 | 12 | 42.08°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-21 09:57 | ||
42.0°E | Türksat 4A | 39522 | 390 | 261 | 42.02°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-12-24 08:49 | ||
42.0°E | Turksat 3A | 33056 | 188 | 157 | 42.01°E | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-12-30 14:18 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
42.0°E | 1Türksat 4A | 11837.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
TKGS DATA | Kódolatlan | 52248 | 2024-06-21 |
42.0°E | 2Türksat 4A | 11916.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TKGS TEST | Kódolatlan | 51321 | 2024-06-21 | |||
TKGS TEST 2 | Kódolatlan | 51322 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 11977.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
iKANALDTrigger | Kódolatlan | 10263 | 2019-02-25 |
42.0°E | 3Türksat 4A | 12073.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
SSU TEST3 | Kódolatlan | 16511 | 2024-06-21 | |||
DT 9103 | Kódolatlan | 16512 | 2024-06-21 | |||
DVBSSU_9104 | Kódolatlan | 16514 | 2024-06-21 |
42.0°E | 13Türksat 4A | 12188.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Név | Kódolás | SID | Audio | Utoljára frissítve | ||
EPG DU Targeting112 | Kódolatlan | 7010 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 2 (SD 306) | Kódolatlan | 7020 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 4 (HD) | Kódolatlan | 7040 | 2017-04-02 | |||
EPG DU QAM | Kódolatlan | 7050 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 6 | Kódolatlan | 7060 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 7 | Kódolatlan | 7070 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 8 | Kódolatlan | 7080 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 9 | Kódolatlan | 7090 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 10 | Kódolatlan | 7091 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 12 | Kódolatlan | 7093 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 13 | Kódolatlan | 7094 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 14 | Kódolatlan | 7095 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 15 | Kódolatlan | 7096 | 2017-04-02 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12344.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TURKSAT DATA | Kódolatlan | 50700 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12380.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
TKGS_DATA | Kódolatlan | 51215 | 2024-06-21 |
42.0°E | 2Türksat 4A | 12422.00 | H | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TKGS DATA | Kódolatlan | 50216 | 2018-10-15 | |||
TURKSAT DATA | Kódolatlan | 50700 | 2024-09-23 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12423.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
TKGS DATA | Kódolatlan | 50121 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12458.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
Név | Kódolás | SID | Audio | Utoljára frissítve | ||
TKGS DATA | Kódolatlan | 50314 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
1678 zapper nézi jelenleg az oldalt. | Copyright KingOfSat 2024 |