Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1P | 60086 | 206 | 86 | 19.39°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-29 22:26 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 298 | 136 | 19.18°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-02-01 09:33 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 370 | 208 | 19.16°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-02-03 13:35 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 20 | 3 | 19.15°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:54 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 198 | 157 | 19.13°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:51 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | Astra 1L | 11597.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2022-10-08) |
19.2°E | Astra 1L | 11603.80 | V | DVB-S | QPSK | 2200 3/4 |
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2024-05-10) |
19.2°E | Astra 1L | 11606.20 | V | DVB-S2 | 32APSK Stream 0 | 1000 3/4 |
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2024-05-10) |
19.2°E | Astra 1L | 11606.20 | V | DVB-S2 | 32APSK Stream 254 | 1000 3/4 |
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2024-05-10) |
Detailed transponder stream properties (11606.20 V)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
1560 zapper nézi jelenleg az oldalt | Copyright KingOfSat 2025 |