 
    
| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W |  Thor 7 | 40613 |  |  | 39 | 5 | 0.62°W | -0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2025-10-25 05:00 | 
| 0.8°W |  Thor 5 | 32487 |  |  | 259 | 55 | 0.72°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-10-22 15:37 | 
| 0.8°W |  Thor 6 | 36033 |  |  | 604 | 55 | 0.82°W | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-14 22:54 | 
| 0.8°W |  Intelsat 10-02 | 28358 |  |  | 66 | 13 | 0.93°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-09-30 18:33 | 
Összes adás
Filtering and display options
17 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2024-11-06 23:14 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC | 
|  | Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés | 
| 0.8°W | Thor 6  17 | 11747.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | 
|  | Nova Sport 5 HD Czech | Nagravision 3 | 7011 | 1103 aac cze | 2024-09-02 + | |
|  | Disney Jr. Central Europe | Nagravision 3 | 7012 | 1203 aac eng | 2024-09-02 + | |
|  | Cinemax HD Eastern Europe | Nagravision 3 | 7013 | 1303 aac cze 1304 aac eng 1305 aac hun | 2024-08-31 + | |
|  | Cinemax 2 HD | Nagravision 3 | 7014 | 1403 aac cze 1404 aac eng 1405 aac hun | 2024-08-31 + | |
|  | Fashion TV | Nagravision 3 | 7016 | 1603 aac slk | 2024-08-31 + | |
|  | Film Europe | Nagravision 3 | 7017 | 1703 aac cze | 2024-08-31 + | |
|  | Crime & Investigation Network | Nagravision 3 | 7018 | 1803 aac cze 1804 aac eng | 2024-09-02 + | |
|  | TA3 HD | Nagravision 3 | 7019 | 1903 svk | 2024-08-31 + | |
|  | Viasat History HD | Nagravision 3 | 7020 | 2003 aac cze 2004 aac vo 2005 aac hun | 2024-08-31 + | |
|  | Spektrum SK HD | Nagravision 3 | 7021 | 2103 aac cze 2104 aac hun | 2024-09-02 + | |
|  | Nova Action HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 7022 | 2203 cze | 2024-08-31 + | |
|  | Nova Gold HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 7023 | 2303 cze | 2024-08-31 + | |
|  | Nova Fun HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 7024 | 2403 cze | 2024-08-31 + | |
|  | Men.TV | Nagravision 3 | 7025 | 2503 aac eng | 2024-08-31 + | |
|  | Dusk International | Nagravision 3 | 7026 | 2603 aac eng | 2024-09-02 + | |
|  | Prima Love Slovakia | Nagravision 3 | 7027 | 2703 aac cze | 2024-10-29 + | |
|  | RTVS Sport HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 7028 | 2803 aac slk | 2024-11-06 + | 
Detailed transponder stream properties (11747.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Frissítés | |
| 7011 | 1102 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-27 | ||||
| 7011 | 1103 | AAC | 2025-10-27 | ||||||
| 7012 | 1202 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-27 | ||||
| 7012 | 1203 | AAC | 2025-10-27 | ||||||
| 7013 | 1302 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-27 | ||||
| 7013 | 1303 | AAC | 2025-10-27 | ||||||
| 7013 | 1304 | AAC | 2025-10-27 | ||||||
| 7013 | 1305 | AAC | 2025-10-27 | ||||||
| 7013 | 1321 | DVB Subtitle | 2025-10-27 | ||||||
| 7013 | 1322 | DVB Subtitle | 2025-10-27 | ||||||
| 7013 | 1323 | DVB Subtitle | 2025-10-27 | ||||||
| 7014 | 1402 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-27 | ||||
| 7014 | 1403 | AAC | 2025-10-27 | ||||||
| 7014 | 1404 | AAC | 2025-10-27 | ||||||
| 7014 | 1405 | AAC | 2025-10-27 | ||||||
| 7014 | 1421 | DVB Subtitle | 2025-10-27 | ||||||
| 7014 | 1422 | DVB Subtitle | 2025-10-27 | ||||||
| 7014 | 1423 | DVB Subtitle | 2025-10-27 | ||||||
| 7016 | 1602 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-27 | ||||
| 7016 | 1603 | AAC | 2025-10-27 | ||||||
| 7017 | 1702 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-27 | ||||
| 7017 | 1703 | AAC | 2025-10-27 | ||||||
| 7018 | 1802 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-27 | ||||
| 7018 | 1803 | AAC | 2025-10-27 | ||||||
| 7018 | 1804 | AAC | 2025-10-27 | ||||||
| 7019 | 1902 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-27 | ||||
| 7019 | 1903 | MPEG Audio | 2025-10-27 | ||||||
| 7020 | 2002 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-27 | ||||
| 7020 | 2003 | AAC | 2025-10-27 | ||||||
| 7020 | 2004 | AAC | 2025-10-27 | ||||||
| 7020 | 2005 | AAC | 2025-10-27 | ||||||
| 7021 | 2102 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-27 | ||||
| 7021 | 2103 | AAC | 2025-10-27 | ||||||
| 7021 | 2104 | AAC | 2025-10-27 | ||||||
| 7022 | 2202 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-27 | ||||
| 7022 | 2203 | MPEG Audio | 2025-10-27 | ||||||
| 7023 | 2302 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-27 | ||||
| 7023 | 2303 | MPEG Audio | 2025-10-27 | ||||||
| 7024 | 2402 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-27 | ||||
| 7024 | 2403 | MPEG Audio | 2025-10-27 | ||||||
| 7025 | 2502 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-27 | ||||
| 7025 | 2503 | AAC | 2025-10-27 | ||||||
| 7026 | 2602 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-27 | ||||
| 7026 | 2603 | AAC | 2025-10-27 | ||||||
| 7027 | 2702 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-27 | ||||
| 7027 | 2703 | AAC | 2025-10-27 | ||||||
| 7028 | 2802 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-27 | ||||
| 7028 | 2803 | MPEG Audio | 2025-10-27 | ||||||
| 7028 | 2818 | Teletext | 2025-10-27 | ||||||
| 7028 | 2819 | DVB Subtitle | 2025-10-27 | ||||||
Jelmagyarázat
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
 
      Képernyőkép megjelenítése
 
      3D
 
      ÉLŐ videó adások


