| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0°W | Eutelsat 8 West D |
31577 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 7.8°W | 0.27° | 0.40° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:16 |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B |
40875 | ![]() |
![]() |
383 | 360 | 7.99°W | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 09:06 |
Filtering and display options
7 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-10-26 09:06 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC |
![]() |
Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B
7
|
12521.50 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Frissítés: 2026-10-26 08:59:46
Rendezés :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NEM | ||
| 16 | NIT (Network: 0x077E (1918) Al Jazeera) | SI/PSI | 3,2 | NEM | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 6,4 | NEM | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,9 | NEM | ||
| 151 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 501 | |
| 152 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 502 | |
| 153 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 503 | |
| 154 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 504 | |
| 155 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 505 | |
| 160 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 510 | |
| 161 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 511 | |
| 214 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 42,9 | NEM | 511 | |
| 601 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 549,8 | NEM | 501 | |
| 602 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 550,7 | NEM | 502 | |
| 603 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 500,0 | NEM | 503 | |
| 604 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 500,4 | NEM | 504 | |
| 605 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 700,2 | NEM | 505 | |
| 610 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 540,2 | NEM | 510 | |
| 611 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 500,4 | NEM | 511 | |
| 810 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,2 | NEM | ara | 501 |
| 820 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,2 | NEM | ara | 502 |
| 830 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,7 | NEM | ara | 503 |
| 840 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,3 | NEM | eng | 504 |
| 850 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,2 | NEM | ara | 505 |
| 900 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,0 | NEM | ara | 510 |
| 910 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,0 | NEM | ara | 511 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 110,8 | NEM |
Jelmagyarázat
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások





