| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
683 | 221 | 13.08°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-25 23:29 |
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
784 | 388 | 13.03°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-24 16:35 |
Filtering and display options
9 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-10-25 23:29 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC |
![]() |
Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
9
|
12577.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Frissítés: 2026-10-26 00:12:56
Rendezés :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NEM | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NEM | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 3,6 | NEM | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,1 | NEM | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 1,5 | NEM | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NEM | ||
| 601 | PMT | PMT | 3,0 | NEM | 1601 | |
| 602 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 1602 | |
| 603 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 1603 | |
| 613 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 1613 | |
| 619 | PMT | PMT | 3,0 | NEM | 1619 | |
| 620 | PMT | PMT | 3,0 | NEM | 1620 | |
| 622 | PMT | PMT | 3,0 | NEM | 1622 | |
| 623 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 1623 | |
| 690 | PMT | PMT | 3,0 | NEM | 1690 | |
| 6011 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 700,2 | NEM | 1601 | |
| 6012 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | NEM | ara | 1601 |
| 6021 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 686,6 | NEM | 1602 | |
| 6022 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,5 | NEM | ara | 1602 |
| 6031 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 686,3 | NEM | 1603 | |
| 6032 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,2 | NEM | ara | 1603 |
| 6131 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 2 941,4 | NEM | 1613 | |
| 6132 | MPEG-1 Audio (eng, spa, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 75,4 | NEM | eng | 1613 |
| 6192 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 56 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 62,7 | NEM | 1619 | |
| 6201 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 899,8 | NEM | 1620 | |
| 6202 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 104,3 | NEM | eng | 1620 |
| 6221 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 940,0 | NEM | 1622 | |
| 6222 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,4 | NEM | 1622 | |
| 6231 | AVC video (960x1080, main profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 743,0 | NEM | 1623 | |
| 6232 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 101,3 | NEM | 1623 | |
| 6901 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 41,9 | NEM | 1690 | |
| 6902 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 299,9 | NEM | 1690 | |
| 6903 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 699,9 | NEM | 1690 | |
| 6904 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 1 799,9 | NEM | 1690 | |
| 6905 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 1 700,1 | NEM | 1690 | |
| 6906 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 500,1 | NEM | 1690 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 24 006,4 | NEM |
Jelmagyarázat
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások








