| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.41°E | -0.09° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.24°E | 0.04° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.23°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
8 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC |
![]() |
Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés |
| 19.2°E | Astra 1N
8
|
12552.20 V | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Frissítés: 2026-10-27 01:07:07
Rendezés :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,1 | NEM | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,1 | NEM | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,0 | NEM | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,7 | NEM | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 825,4 | NEM | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NEM | ||
| 32 | PMT | PMT | 3,1 | NEM | 12122 | |
| 33 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 492,5 | NEM | 12122 | |
| 34 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,6 | NEM | deu | 12122 |
| 36 | Teletext (ger, Initial Teletext page) | Autre | 225,1 | NEM | ger | 12122 |
| 42 | PMT | PMT | 3,1 | NEM | 12 | |
| 45 | MPEG-2 Private sections | Autre | 37,1 | NEM | 12 | |
| 109 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,7 | NEM | 12122 | |
| 165 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 038,7 | NEM | 12100 | |
| 166 | MPEG-1 Audio (ger, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,4 | NEM | ger | 12100 |
| 200 | PMT | PMT | 3,1 | NEM | 12137 | |
| 300 | PMT | PMT | 3,1 | NEM | 12138 | |
| 514 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 879,9 | NEM | 12138 | |
| 515 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 086,6 | NEM | 12137 | |
| 670 | MPEG-2 Audio (fre) | Audio | 131,4 | NEM | fre | 12138 |
| 680 | MPEG-2 Audio (fre) | Audio | 131,4 | NEM | fre | 12137 |
| 1001 | PMT | PMT | 3,1 | NEM | 12186 | |
| 1029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,4 | NEM | 12100 | |
| 1030 | PMT | PMT | 3,4 | NEM | 12100 | |
| 2001 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 200,6 | NEM | 12186 | |
| 3001 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,5 | NEM | 12186 | |
| 4001 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,2 | NEM | 12186 | |
| 5001 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,5 | NEM | eng | 12186 |
| 5300 | PMT | PMT | 3,1 | NEM | 12140 | |
| 5301 | AVC video | Vidéo | 4 811,9 | NEM | 12140, 12141 | |
| 5302 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 199,9 | NEM | fra | 12140, 12141 |
| 5303 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 199,5 | NEM | eng | 12140, 12141 |
| 5304 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 199,5 | NEM | qad | 12140, 12141 |
| 5305 | Subtitles (fre, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 6,5 | NEM | fre | 12140, 12141 |
| 5400 | PMT | PMT | 3,1 | NEM | 12141 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 10 644,7 | NEM |
Jelmagyarázat
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások







