| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
108 | 29 | 0.6°W | 0.00° | 0.00° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:51 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
243 | 57 | 0.68°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
631 | 77 | 0.83°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-08 18:36 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
66 | 17 | 0.97°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:35 |
Filtering and display options
4 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-11-08 18:36 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC |
![]() |
Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés |
| 0.8°W | Intelsat 10-02
3
|
12527.30 H | DVB-S2 | QPSK | 28800 | 3/5 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02
0
|
12574.30 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Frissítés: 2026-11-11 06:40:32
Rendezés :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 8,6 | NEM | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 8,6 | NEM | ||
| 16 | NIT (Network: 0x00BB (187) Digi TV) | SI/PSI | 4,9 | NEM | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 10,4 | NEM | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 234,3 | NEM | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NEM | ||
| 49 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 141,9 | IGEN | eng | 8011 |
| 50 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 141,9 | IGEN | eng | 8011 |
| 51 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,5 | IGEN | eng | 8013 |
| 52 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,5 | IGEN | eng | 8013 |
| 101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 22,6 | NEM | ||
| 221 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,5 | IGEN | eng | 8014 |
| 302 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 141,9 | IGEN | eng | 8014 |
| 304 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,5 | IGEN | eng | 8013 |
| 308 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,5 | IGEN | eng | 8014 |
| 1101 | PMT | PMT | 8,6 | NEM | 8011 | |
| 1102 | AVC video | Vidéo | 1 774,4 | IGEN | 8011 | |
| 1118 | Subtitles (und, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NEM | und | 8011 |
| 1131 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NEM | 8011 | |
| 1132 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NEM | 8011 | |
| 1133 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 9,8 | NEM | 8011 | |
| 1134 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NEM | 8011 | |
| 1135 | Conax ECM | Autre | 14,7 | NEM | 8011 | |
| 1136 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NEM | 8011 | |
| 1301 | PMT | PMT | 8,6 | NEM | 8013 | |
| 1302 | AVC video | Vidéo | 3 459,5 | IGEN | 8013 | |
| 1331 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NEM | 8013 | |
| 1332 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NEM | 8013 | |
| 1333 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 4,9 | NEM | 8013 | |
| 1334 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NEM | 8013 | |
| 1335 | Conax ECM | Autre | 14,7 | NEM | 8013 | |
| 1336 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NEM | 8013 | |
| 1401 | PMT | PMT | 8,6 | NEM | 8014 | |
| 1402 | AVC video | Vidéo | 3 454,6 | IGEN | 8014 | |
| 1431 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NEM | 8014 | |
| 1432 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NEM | 8014 | |
| 1433 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 9,8 | NEM | 8014 | |
| 1434 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NEM | 8014 | |
| 1435 | Conax ECM | Autre | 14,7 | NEM | 8014 | |
| 1436 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NEM | 8014 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 23 050,9 | NEM |
Jelmagyarázat
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások






