| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.42°E | 0.42° | 0.67° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.25°E | 0.01° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
666 | 288 | 19.21°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:30 |
Filtering and display options
1 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-11-09 20:30 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC |
![]() |
Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés |
| 19.2°E | Astra 1P
0
|
11391.25 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Frissítés: 2026-11-01 19:03:50
Rendezés :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,3 | NEM | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,8 | NEM | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,0 | NEM | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | NEM | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 56,9 | NEM | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,2 | NEM | ||
| 42 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 263,5 | NEM | deu | 12410 |
| 106 | PMT | PMT | 13,6 | NEM | 12410 | |
| 2815 | HEVC video | Vidéo | 2 103,7 | IGEN | 12410 | |
| 2816 | E-AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 244,1 | IGEN | deu | 12410 |
| 2821 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 9,3 | NEM | 12410 | |
| 2823 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 4,0 | NEM | 12410 | |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 48,9 | NEM | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 132,4 | NEM | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 144,5 | NEM | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 97,4 | NEM | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 6,8 | NEM | ||
| 5834 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NEM | 12410 | |
| 6090 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,2 | NEM | 12410 | |
| 6346 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NEM | 12410 | |
| 6602 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | NEM | 12410 | |
| 6858 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NEM | 12410 | |
| 7370 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | NEM | 12410 | |
| 7371 | TVKey ECM | Autre | 12,1 | NEM | 12410 | |
| 7626 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | NEM | 12410 | |
| 7627 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | NEM | 12410 | |
| 7882 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | NEM | 12410 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 30 550,7 | NEM |
Jelmagyarázat
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások





