| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
683 | 221 | 13.08°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-25 23:29 |
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
784 | 388 | 13.03°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-24 16:35 |
Filtering and display options
25 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-10-25 23:29 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC |
![]() |
Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés |
| 13.0°E | Hot Bird 13F
25
|
11861.40 H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 | 2/3 |
Frissítés: 2026-10-26 00:12:56
Rendezés :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 4,9 | NEM | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,6 | NEM | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318) Kabelio) | SI/PSI | 43,4 | NEM | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 8,7 | NEM | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 224,4 | NEM | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,6 | NEM | ||
| 100 | PMT | PMT | 4,3 | NEM | 100 | |
| 101 | PMT | PMT | 4,3 | NEM | 101 | |
| 102 | PMT | PMT | 4,3 | NEM | 102 | |
| 103 | PMT | PMT | 4,3 | NEM | 103 | |
| 104 | PMT | PMT | 4,3 | NEM | 104 | |
| 105 | PMT | PMT | 4,3 | NEM | 105 | |
| 107 | PMT | PMT | 4,3 | NEM | 107 | |
| 108 | PMT | PMT | 4,3 | NEM | 108 | |
| 109 | PMT | PMT | 4,3 | NEM | 109 | |
| 110 | PMT | PMT | 4,3 | NEM | 110 | |
| 111 | PMT | PMT | 4,3 | NEM | 111 | |
| 113 | PMT | PMT | 4,3 | NEM | 113 | |
| 114 | PMT | PMT | 4,3 | NEM | 114 | |
| 116 | PMT | PMT | 4,3 | NEM | 116 | |
| 117 | PMT | PMT | 4,3 | NEM | 117 | |
| 118 | PMT | PMT | 4,3 | NEM | 118 | |
| 127 | PMT | PMT | 4,3 | NEM | 127 | |
| 130 | PMT | PMT | 4,3 | NEM | 130 | |
| 132 | PMT | PMT | 4,3 | NEM | 132 | |
| 133 | PMT | PMT | 4,3 | NEM | 133 | |
| 135 | PMT | PMT | 4,3 | NEM | 135 | |
| 137 | PMT | PMT | 4,3 | NEM | 137 | |
| 138 | PMT | PMT | 4,3 | NEM | 138 | |
| 600 | PMT | PMT | 4,3 | NEM | 112 | |
| 750 | PMT | PMT | 4,3 | NEM | 115 | |
| 1000 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | NEM | 100 | |
| 1001 | AVC video | Vidéo | 2 125,1 | IGEN | 100 | |
| 1002 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,5 | IGEN | ger | 100 |
| 1003 | DSM-CC U-N | Autre | 68,8 | IGEN | 100 | |
| 1010 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,7 | NEM | 101 | |
| 1011 | AVC video | Vidéo | 1 838,9 | IGEN | 101 | |
| 1012 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,5 | IGEN | ger | 101 |
| 1020 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,7 | NEM | 102 | |
| 1021 | AVC video | Vidéo | 3 362,8 | IGEN | 102 | |
| 1022 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,0 | IGEN | ger | 102 |
| 1030 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | NEM | 103 | |
| 1031 | AVC video | Vidéo | 2 798,4 | IGEN | 103 | |
| 1032 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,5 | IGEN | ger | 103 |
| 1040 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | NEM | 104 | |
| 1041 | AVC video | Vidéo | 1 640,5 | IGEN | 104 | |
| 1042 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,0 | IGEN | ger | 104 |
| 1050 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,6 | NEM | 105 | |
| 1051 | AVC video | Vidéo | 1 103,8 | IGEN | 105 | |
| 1052 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,0 | IGEN | ger | 105 |
| 1070 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | NEM | 107 | |
| 1071 | AVC video | Vidéo | 1 819,4 | IGEN | 107 | |
| 1072 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 140,4 | IGEN | ger | 107 |
| 1080 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | NEM | 108 | |
| 1081 | AVC video | Vidéo | 2 020,5 | IGEN | 108 | |
| 1082 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,0 | IGEN | deu | 108 |
| 1090 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,7 | NEM | 109 | |
| 1091 | AVC video | Vidéo | 1 651,3 | IGEN | 109 | |
| 1092 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 281,9 | IGEN | deu | 109 |
| 1093 | MPEG-2 AAC Audio (mis, clean effects) | Audio | 70,5 | IGEN | mis | 109 |
| 1095 | Teletext (ger, deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 300,9 | NEM | ger | 109 |
| 1100 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,7 | NEM | 110 | |
| 1101 | AVC video | Vidéo | 760,6 | IGEN | 110 | |
| 1102 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 281,9 | IGEN | deu | 110 |
| 1110 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | NEM | 111 | |
| 1111 | AVC video | Vidéo | 4 287,1 | IGEN | 111 | |
| 1112 | AC-3 Audio (ger, clean effects) | Audio | 281,4 | IGEN | ger | 111 |
| 1120 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | NEM | 112 | |
| 1121 | AVC video | Vidéo | 1 759,2 | IGEN | 112 | |
| 1122 | AC-3 Audio (ger, clean effects) | Audio | 281,9 | IGEN | ger | 112 |
| 1130 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,7 | NEM | 113 | |
| 1131 | AVC video | Vidéo | 2 412,4 | IGEN | 113 | |
| 1132 | AC-3 Audio (ger, clean effects) | Audio | 141,5 | IGEN | ger | 113 |
| 1140 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | NEM | 114 | |
| 1141 | AVC video | Vidéo | 991,0 | IGEN | 114 | |
| 1142 | AC-3 Audio (ger, clean effects) | Audio | 281,9 | IGEN | ger | 114 |
| 1150 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,7 | NEM | 115 | |
| 1151 | AVC video | Vidéo | 2 212,4 | IGEN | 115 | |
| 1152 | AC-3 Audio (ger, clean effects) | Audio | 141,5 | IGEN | ger | 115 |
| 1160 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,6 | NEM | 116 | |
| 1161 | AVC video | Vidéo | 1 648,6 | IGEN | 116 | |
| 1162 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 140,4 | IGEN | deu | 116 |
| 1170 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | NEM | 117 | |
| 1171 | AVC video | Vidéo | 1 512,0 | IGEN | 117 | |
| 1172 | AC-3 Audio (ger, clean effects) | Audio | 281,4 | IGEN | ger | 117 |
| 1180 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,7 | NEM | 118 | |
| 1181 | AVC video | Vidéo | 5 209,8 | IGEN | 118 | |
| 1182 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 141,0 | IGEN | deu | 118 |
| 1270 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,7 | NEM | 127 | |
| 1271 | AVC video | Vidéo | 2 370,1 | IGEN | 127 | |
| 1272 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,0 | IGEN | deu | 127 |
| 1300 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,6 | NEM | 130 | |
| 1301 | AVC video | Vidéo | 1 114,6 | IGEN | 130 | |
| 1302 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,0 | IGEN | deu | 130 |
| 1320 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | NEM | 132 | |
| 1321 | AVC video | Vidéo | 1 979,8 | IGEN | 132 | |
| 1322 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 140,4 | IGEN | deu | 132 |
| 1326 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,3 | NEM | 132 | |
| 1330 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,7 | NEM | 133 | |
| 1331 | AVC video | Vidéo | 3 676,1 | IGEN | 133 | |
| 1332 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,5 | IGEN | deu | 133 |
| 1335 | Teletext (ger, Teletext subtitles) | Autre | 301,4 | NEM | ger | 133 |
| 1336 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 9,8 | NEM | 133 | |
| 1350 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | NEM | 135 | |
| 1351 | AVC video | Vidéo | 1 533,1 | IGEN | 135 | |
| 1352 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,0 | IGEN | deu | 135 |
| 1370 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | NEM | 137 | |
| 1371 | AVC video | Vidéo | 1 014,3 | IGEN | 137 | |
| 1372 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,5 | IGEN | deu | 137 |
| 1380 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | NEM | 138 | |
| 1381 | AVC video | Vidéo | 1 043,0 | IGEN | 138 | |
| 1382 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 140,4 | IGEN | ger | 138 |
| 5677 | Panaccess Systems EMM | SI/PSI | 47,7 | NEM | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 368,3 | NEM |
Jelmagyarázat
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások







