Hispasat 30W-6 (30.0°W) Transzponder 65
13 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-10-26 19:15 CET
| Pos |
Műhold |
Frekvencia |
Pol |
Txp |
Lefedettségi terület |
Szabvány |
Moduláció |
SR/FEC |
Hálózat, Bitráta |
NID |
TID |
| Transport Stream | 2048 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-06-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-18) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Frissítés |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-16 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Frissítés |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-16 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Frissítés |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-16 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Frissítés |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-19) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Frissítés |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Frissítés |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Frissítés |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Frissítés |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Frissítés |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Frissítés |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-14) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Frissítés |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Frissítés |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Frissítés |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Frissítés |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Frissítés |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Frissítés |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-18) |
Frissítés: 2026-10-27 09:34:50
Rendezés :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 3,8 | NEM | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 3,5 | NEM | | |
| 2 | 0x0002 | TSDT | SI/PSI | 3,5 | NEM | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0001 (1) RTP) | SI/PSI | 3,8 | NEM | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,8 | NEM | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 3,5 | NEM | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,5 | NEM | | |
| 100 | 0x0064 | MPEG-4 AAC Audio (POR, clean effects) | Audio | 270,1 | NEM | POR | 1 |
| 101 | 0x0065 | MPEG-2 PES private data | Autre | 6,3 | NEM | | 8 |
| 110 | 0x006E | MPEG-4 AAC Audio (POR, clean effects) | Audio | 270,1 | NEM | POR | 2 |
| 120 | 0x0078 | MPEG-4 AAC Audio (POR, clean effects) | Audio | 270,4 | NEM | POR | 3 |
| 130 | 0x0082 | MPEG-4 AAC Audio (POR, clean effects) | Audio | 270,1 | NEM | POR | 4 |
| 140 | 0x008C | MPEG-4 AAC Audio (POR, clean effects) | Audio | 74,4 | NEM | POR | 5 |
| 150 | 0x0096 | MPEG-4 AAC Audio (POR, clean effects) | Audio | 140,6 | NEM | POR | 6 |
| 170 | 0x00AA | MPEG-1 Audio (POR, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,7 | NEM | POR | 8 |
| 180 | 0x00B4 | MPEG-4 AAC Audio (POR, clean effects) | Audio | 201,1 | NEM | POR | 9 |
| 190 | 0x00BE | MPEG-4 AAC Audio (POR, clean effects) | Audio | 203,0 | NEM | POR | 10 |
| 200 | 0x00C8 | PMT | PMT | 4,4 | NEM | | 1 |
| 201 | 0x00C9 | PMT | PMT | 4,7 | NEM | | 2 |
| 202 | 0x00CA | PMT | PMT | 4,7 | NEM | | 3 |
| 203 | 0x00CB | PMT | PMT | 4,4 | NEM | | 4 |
| 204 | 0x00CC | PMT | PMT | 4,7 | NEM | | 5 |
| 207 | 0x00CF | PMT | PMT | 4,4 | NEM | | 8 |
| 208 | 0x00D0 | PMT | PMT | 5,0 | NEM | | 9 |
| 209 | 0x00D1 | PMT | PMT | 4,7 | NEM | | 10 |
| 210 | 0x00D2 | PMT | PMT | 4,7 | NEM | | 6 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 137,4 | NEM | | |
Megjegyzéseid / módosításaid
Jelmagyarázat
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Képernyőkép megjelenítése