| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0°E | Express AMU1 |
41191 | ![]() |
![]() |
158 | 15 | 36.11°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:56 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D |
59346 | ![]() |
![]() |
36 | 15 | 35.89°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-07 10:33 |
Filtering and display options
12 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-11-09 20:56 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC |
![]() |
Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12675.30 H | DVB-S2 | QPSK | 768 | 1/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12675.80 H | DVB-S2 | QPSK | 768 | 1/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12676.90 H | DVB-S2 | 32APSK | 2000 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12690.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 1111 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12691.40 H | DVB-S2 | 8PSK | 1111 | 5/6 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12695.80 H | DVB-S2 | AUTO | 4750 | None |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12726.00 H | DVB-S2 | 32APSK | 2000 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12734.40 H | DVB-S2 | QPSK | 2731 | 5/11 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12738.20 H | DVB-S2 | 32APSK | 1000 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12738.50 H | DVB-S2 | QPSK | 1000 | 1/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12738.80 H | DVB-S2 | 32APSK | 1000 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12740.10 H | DVB-S2 | 32APSK | 4167 | 3/4 |
Frissítés: 2026-11-11 01:17:09
Rendezés :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 160 690,6 | IGEN | ||
| 6 | Unreferenced | SI/PSI | 29 216,5 | IGEN | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | IGEN | ||
| 103 | Unreferenced | SI/PSI | 29 216,5 | NEM | ||
| 173 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | NEM | ||
| 346 | Unreferenced | SI/PSI | 43 824,7 | NEM | ||
| 412 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | IGEN | ||
| 421 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | NEM | ||
| 471 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | IGEN | ||
| 633 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | IGEN | ||
| 842 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | IGEN | ||
| 899 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | IGEN | ||
| 1381 | Unreferenced | SI/PSI | 58 432,9 | IGEN | ||
| 1429 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | IGEN | ||
| 1493 | Unreferenced | SI/PSI | 175 298,8 | IGEN | ||
| 2173 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | IGEN | ||
| 2272 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | IGEN | ||
| 2589 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | IGEN | ||
| 2684 | Unreferenced | SI/PSI | 29 216,5 | NEM | ||
| 2862 | Unreferenced | SI/PSI | 87 649,4 | IGEN | ||
| 2962 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | NEM | ||
| 3656 | Unreferenced | SI/PSI | 29 216,5 | IGEN | ||
| 3754 | Unreferenced | SI/PSI | 43 824,7 | IGEN | ||
| 3997 | Unreferenced | SI/PSI | 102 257,6 | IGEN | ||
| 4016 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | NEM | ||
| 4281 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | NEM | ||
| 4331 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | IGEN | ||
| 4501 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | IGEN | ||
| 4636 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | IGEN | ||
| 4803 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | IGEN | ||
| 5199 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | IGEN | ||
| 5365 | Unreferenced | SI/PSI | 29 216,5 | IGEN | ||
| 5377 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | IGEN | ||
| 5437 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | IGEN | ||
| 5455 | Unreferenced | SI/PSI | 29 216,5 | IGEN | ||
| 5461 | Unreferenced | SI/PSI | 409 030,5 | IGEN | ||
| 5462 | Unreferenced | SI/PSI | 131 474,1 | IGEN | ||
| 5463 | Unreferenced | SI/PSI | 58 432,9 | IGEN | ||
| 5465 | Unreferenced | SI/PSI | 131 474,1 | IGEN | ||
| 5471 | Unreferenced | SI/PSI | 146 082,3 | IGEN | ||
| 5477 | Unreferenced | SI/PSI | 189 907,0 | IGEN | ||
| 5487 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | IGEN | ||
| 5500 | Unreferenced | SI/PSI | 29 216,5 | IGEN | ||
| 5525 | Unreferenced | SI/PSI | 175 298,8 | IGEN | ||
| 5589 | Unreferenced | SI/PSI | 29 216,5 | IGEN | ||
| 5718 | Unreferenced | SI/PSI | 131 474,1 | IGEN | ||
| 5725 | Unreferenced | SI/PSI | 365 205,8 | IGEN | ||
| 5974 | Unreferenced | SI/PSI | 73 041,2 | IGEN | ||
| 6091 | Unreferenced | SI/PSI | 116 865,9 | IGEN | ||
| 6119 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | IGEN | ||
| 6269 | Unreferenced | SI/PSI | 43 824,7 | IGEN | ||
| 6272 | Unreferenced | SI/PSI | 58 432,9 | NEM | ||
| 6489 | Unreferenced | SI/PSI | 87 649,4 | IGEN | ||
| 6517 | Unreferenced | SI/PSI | 160 690,6 | IGEN | ||
| 6826 | Unreferenced | SI/PSI | 73 041,2 | IGEN | ||
| 7232 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | NEM | ||
| 7313 | Unreferenced | SI/PSI | 29 216,5 | IGEN | ||
| 7358 | Unreferenced | SI/PSI | 73 041,2 | IGEN | ||
| 7402 | Unreferenced | SI/PSI | 29 216,5 | IGEN | ||
| 7509 | Unreferenced | SI/PSI | 204 515,3 | IGEN | ||
| 7548 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | IGEN | ||
| 7712 | Unreferenced | SI/PSI | 29 216,5 | NEM | ||
| 7806 | Unreferenced | SI/PSI | 204 515,3 | IGEN | ||
| 7872 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | NEM | ||
| 7983 | Unreferenced | SI/PSI | 43 824,7 | IGEN | ||
| 7994 | Unreferenced | SI/PSI | 131 474,1 | IGEN | ||
| 7999 | Unreferenced | SI/PSI | 131 474,1 | NEM | ||
| 8095 | Unreferenced | SI/PSI | 14 608,2 | IGEN |
Jelmagyarázat
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások





