Intelsat 20 (IS-20) (68.5°E) Transzponder -
30 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-11-13 22:29 CET
| Pos |
Műhold |
Frekvencia |
Pol |
Txp |
Lefedettségi terület |
Szabvány |
Moduláció |
SR/FEC |
Hálózat, Bitráta |
NID |
TID |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Frissítés: 2026-11-13 22:07:10
Rendezés :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 8 088,9 | IGEN | | |
| 2 | 0x0002 | TSDT | SI/PSI | 3 033,3 | IGEN | | |
| 13 | 0x000D | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 162 | 0x00A2 | Unreferenced | SI/PSI | 3 033,3 | NEM | | |
| 249 | 0x00F9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | NEM | | |
| 258 | 0x0102 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 367 | 0x016F | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 378 | 0x017A | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 412 | 0x019C | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 419 | 0x01A3 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | NEM | | |
| 533 | 0x0215 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 561 | 0x0231 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 686 | 0x02AE | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 705 | 0x02C1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 811 | 0x032B | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 841 | 0x0349 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 1052 | 0x041C | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | NEM | | |
| 1097 | 0x0449 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 1128 | 0x0468 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 1263 | 0x04EF | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 1380 | 0x0564 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 1602 | 0x0642 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 1891 | 0x0763 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | NEM | | |
| 1951 | 0x079F | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | NEM | | |
| 1985 | 0x07C1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 2095 | 0x082F | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | NEM | | |
| 2185 | 0x0889 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 2323 | 0x0913 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 2486 | 0x09B6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 2498 | 0x09C2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 2503 | 0x09C7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | NEM | | |
| 2545 | 0x09F1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 2571 | 0x0A0B | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 2608 | 0x0A30 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 2697 | 0x0A89 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | NEM | | |
| 2734 | 0x0AAE | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | NEM | | |
| 2766 | 0x0ACE | Unreferenced | SI/PSI | 3 033,3 | IGEN | | |
| 2781 | 0x0ADD | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 2790 | 0x0AE6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 2954 | 0x0B8A | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 3032 | 0x0BD8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 3106 | 0x0C22 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 3262 | 0x0CBE | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 3271 | 0x0CC7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 3312 | 0x0CF0 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 3370 | 0x0D2A | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 3452 | 0x0D7C | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 3490 | 0x0DA2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 3497 | 0x0DA9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 3529 | 0x0DC9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 3600 | 0x0E10 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | NEM | | |
| 3648 | 0x0E40 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 3668 | 0x0E54 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | NEM | | |
| 3726 | 0x0E8E | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 3845 | 0x0F05 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 3908 | 0x0F44 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 3980 | 0x0F8C | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 3984 | 0x0F90 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 4017 | 0x0FB1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 4339 | 0x10F3 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 4468 | 0x1174 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | NEM | | |
| 4533 | 0x11B5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | NEM | | |
| 4584 | 0x11E8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | NEM | | |
| 4803 | 0x12C3 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 4864 | 0x1300 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | NEM | | |
| 4865 | 0x1301 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 4958 | 0x135E | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 5004 | 0x138C | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 5011 | 0x1393 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | NEM | | |
| 5052 | 0x13BC | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | NEM | | |
| 5158 | 0x1426 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 5200 | 0x1450 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 5214 | 0x145E | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 5235 | 0x1473 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 5256 | 0x1488 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | NEM | | |
| 5266 | 0x1492 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 5310 | 0x14BE | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | NEM | | |
| 5452 | 0x154C | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 5480 | 0x1568 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 5527 | 0x1597 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | NEM | | |
| 5538 | 0x15A2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 5642 | 0x160A | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | NEM | | |
| 5734 | 0x1666 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | NEM | | |
| 5826 | 0x16C2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 5943 | 0x1737 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 5984 | 0x1760 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 6081 | 0x17C1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 6331 | 0x18BB | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | NEM | | |
| 6513 | 0x1971 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 6572 | 0x19AC | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 6576 | 0x19B0 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 6578 | 0x19B2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 6687 | 0x1A1F | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 6916 | 0x1B04 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 7040 | 0x1B80 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | NEM | | |
| 7056 | 0x1B90 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 7057 | 0x1B91 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | NEM | | |
| 7075 | 0x1BA3 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | NEM | | |
| 7126 | 0x1BD6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 7140 | 0x1BE4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 7256 | 0x1C58 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 7282 | 0x1C72 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 7289 | 0x1C79 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 7317 | 0x1C95 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 7336 | 0x1CA8 | Unreferenced | SI/PSI | 2 022,2 | NEM | | |
| 7520 | 0x1D60 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | NEM | | |
| 7649 | 0x1DE1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | NEM | | |
| 7670 | 0x1DF6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 7682 | 0x1E02 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | NEM | | |
| 7754 | 0x1E4A | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 7760 | 0x1E50 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 2 505 526,9 | IGEN | | |
| 7865 | 0x1EB9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
| 7898 | 0x1EDA | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | NEM | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 1 871 561,9 | NEM | | |
| 8049 | 0x1F71 | Unreferenced | SI/PSI | 1 011,1 | IGEN | | |
Megjegyzéseid / módosításaid
Jelmagyarázat
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Képernyőkép megjelenítése