 
    
| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.28°E | -0.46° | 1.41° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.06°E | 0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.05°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26.03°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.84°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Összes adás
Filtering and display options
12 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2023-12-01 13:17 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC | 
|  | Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés | 
| 26.0°E | Badr 8  12 | 12399.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | MBC 1 HD | Irdeto 2 | 301 | 601 eng | 2023-12-01 + | |
|  | MBC 2 HD | Irdeto 2 | 302 | 602 eng | 2023-12-01 + | |
|  | MBC 4 HD | Irdeto 2 | 303 | 603 eng | 2023-12-01 + | |
|  | MBC Action HD | Irdeto 2 | 304 | 604 eng | 2023-12-01 + | |
|  | MBC Max HD | Irdeto 2 | 305 | 605 eng | 2023-12-01 + | |
|  | Al Arabiya HD | Irdeto 2 | 306 | 606 ara | 2023-12-01 + | |
|  | MBC Drama HD | Irdeto 2 | 307 | 607 ara | 2023-12-01 + | |
|  | MBC Variety HD | Irdeto 2 | 308 | 608 eng | 2023-12-01 + | |
|  | MBC 3 HD | Irdeto 2 | 309 | 609 eng 610 eng | 2023-12-01 + | |
|  | MBC+ Drama HD | Irdeto 2 | 310 | 611 ara | 2023-12-01 + | |
|  | MBC Bollywood HD | Irdeto 2 | 311 | 612 eng | 2023-12-01 + | |
|  | Gobx Marhaba | Irdeto 2 | 312 | 613 eng | 2023-12-01 + | 
Detailed transponder stream properties (12399.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Frissítés | |
| 301 | 401 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 301 | 601 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-30 | ||||||
| 302 | 402 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 302 | 602 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-30 | ||||||
| 303 | 403 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 303 | 603 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-30 | ||||||
| 304 | 404 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 304 | 604 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-30 | ||||||
| 304 | 804 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-30 | ||||||
| 305 | 405 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 305 | 605 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-30 | ||||||
| 306 | 406 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 306 | 606 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-30 | ||||||
| 307 | 407 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 307 | 607 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-30 | ||||||
| 308 | 408 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 308 | 608 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-30 | ||||||
| 309 | 409 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 309 | 609 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-30 | ||||||
| 309 | 610 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-30 | ||||||
| 310 | 410 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 310 | 611 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-30 | ||||||
| 311 | 411 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 311 | 612 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-30 | ||||||
| 312 | 412 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 312 | 613 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-30 | ||||||
Jelmagyarázat
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
 
      Képernyőkép megjelenítése
 
      3D
 
      ÉLŐ videó adások


