Arabsat 5C (20.0°E) Transzponder 8

Orbitális pozíció Műhold Norad .ini News csatorna Csak szabadon fogható (FTA) Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Frissítés
20.0°E Arabsat 5C 37810 54 54 19.98°E -0.03° 0.05° N/A N/A 2026-05-04 00:00

Összes adás

Filtering and display options

22 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-05-01 08:35 CET

Pos Műhold Frekvencia Pol Txp Lefedettségi terület Szabvány Moduláció SR/FEC Hálózat, Bitráta NID TID
Név Ország Kategória Csomagok Kódolás SID VPID Audio PMT PCR TXT Frissítés

20.0°E Arabsat 5C 22 3934.00L8CDVB-SQPSK27500 7/8{90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}, 44.4 Mb/s 19

Oman TV Omán Általános JMC Kódolatlan 3004 3024 3034  3014  3024    2026-05-01 +
Kuwait TV Kuvait Általános JMC Kódolatlan 3005 3025 3035  3015  3025    2026-05-01 +
Saudi TV Szaúd-Arábia Általános JMC Kódolatlan 3008 3028 3038 ara  3018  3028    2026-05-01 +
Sharjah TV Sharjah Általános JMC Kódolatlan 3010 3083 3073  5001  3083    2026-05-01 +
Quran TV Szaúd-Arábia Vallási JMC Kódolatlan 3011 3121 3131 ara  3111  3121    2026-05-01 +
Sudan TV Szudán Általános Harmonic Kódolatlan 3051 3071 3081  43  3071    2026-05-01 +
Saudi Sunnah HD Szaúd-Arábia Vallási JMC Kódolatlan 3111 3221 3231  3211  3221    2026-05-01 +
Libya Al Watan Líbia Hírek Harmonic Kódolatlan 3518 3041 3047 ara  35  3041    2026-05-01 +
Oman - Holy Quran JMC Kódolatlan 3007   3037 ara  5052  3037    2026-05-01
Al Bayan Radio JMC Kódolatlan 3012   3042  3020  3042    2026-05-01
Nedaa Al-Islam JMC Kódolatlan 3412   413 ara  4882  413    2026-05-01
Program One JMC Kódolatlan 3504   3534 ara  3604  3534    2026-05-01
Radio Quran JMC Kódolatlan 3505   3535 ara  5023  3535    2026-05-01
Sudan Radio JMC Kódolatlan 3506   3536 ara  5038  3536    2026-05-01
Saudi Radio-2 JMC Kódolatlan 3507   3537 ara  3607  3537    2026-05-01
Radio Umdurman Holy Quran JMC Kódolatlan 3509   3539 ara  5066  3539    2026-05-01
Oman radio JMC Kódolatlan 3510   3540 ara  5041  3540    2026-05-01
Sharjah FM JMC Kódolatlan 3512   3542 ara  5040  3542    2026-05-01
European Progrm JMC Kódolatlan 3514   3544 ara  3614  3544    2026-05-01
Kuwait R1 JMC Kódolatlan 3515   3635 ara  3615  3635    2026-05-01
Kuwait R2 JMC Kódolatlan 3516   3636 ara  3616  3636    2026-05-01
Oman Radio FM JMC Kódolatlan 3517   3040 ara  5053  3040    2026-05-01

Detailed transponder stream properties (3934.00 L)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Frissítés
3004 3024 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-05-16
3004 3034 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-05-16
3005 3025 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-05-16
3005 3035 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-05-16
3007 3037 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-05-16
3008 3028 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2026-05-16
3008 3038 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-05-16
3010 3073 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-05-16
3010 3083 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-05-16
3011 3121 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2026-05-16
3011 3131 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-05-16
3012 3042 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-05-16
3051 3071 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-05-16
3051 3081 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-05-16
3111 3221 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2026-05-16
3111 3231 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-05-16
3412 413 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-05-16
3504 3534 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-05-16
3505 3535 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-05-16
3507 3537 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-05-16
3510 3540 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-05-16
3512 3542 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-05-16
3514 3544 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-05-16
3515 3635 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-05-16
3516 3636 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-05-16
3517 3040 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-05-16
3518 3041 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-05-16
3518 3047 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-05-16

Megjegyzéseid / módosításaid

Jelmagyarázat

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Részleges vagy teljes 16:9 adás

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Kódolatlan

     

Kódolt

Képernyőkép megjelenítése

3D

ÉLŐ videó adások

+

Változások naplója

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X