| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
255 | 131 | 28.53°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-24 10:57 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.23°E | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-23 11:09 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.23°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-25 23:02 |
Filtering and display options
3 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-10-25 23:02 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC |
![]() |
Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés |
| 28.2°E | Astra 2G
3
|
11670.80 H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Frissítés: 2026-10-26 01:09:40
Rendezés :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEM | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NEM | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEM | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 162,2 | NEM | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 27,1 | NEM | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NEM | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 236,0 | NEM | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 9,0 | NEM | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 58,5 | NEM | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 334,3 | NEM | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,5 | NEM | 50290 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 50241 | |
| 263 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 50261 | |
| 1024 | Unreferenced | SI/PSI | 12,4 | NEM | ||
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEM | 50290 | |
| 2305 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 000,0 | NEM | 50241 | |
| 2306 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | NEM | eng | 50241 |
| 2307 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | NEM | eng | 50261 |
| 2308 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 7 699,5 | NEM | 50261 | |
| 2313 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,4 | NEM | eng | 50241 |
| 2314 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,0 | NEM | eng | 50261 |
| 2315 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NEM | eng | 50241 |
| 2324 | AVC video | Vidéo | 6 216,9 | IGEN | 50290 | |
| 2325 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 201,9 | IGEN | eng | 50290 |
| 2326 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 194,7 | IGEN | eng | 50290 |
| 2328 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NEM | eng | 50290 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NEM | 50241, 50261 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 44,6 | NEM | 50241, 50261 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 36,5 | NEM | 50241, 50261 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 227,0 | NEM | 50241, 50261 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NEM | 50241, 50261 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 20 440,5 | NEM |
Jelmagyarázat
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások






