| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.41°E | 0.27° | 0.62° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.25°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.24°E | 0.09° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-21 00:02 |
Filtering and display options
14 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-10-21 00:02 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC |
![]() |
Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés |
| 19.2°E | Astra 1P
14
|
10935.50 V | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Frissítés: 2026-10-26 00:30:28
Rendezés :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 50,1 | NEM | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | NEM | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 14,8 | NEM | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 103,2 | NEM | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 297,2 | NEM | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NEM | ||
| 32 | Teletext (spa, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 37,7 | NEM | spa | 30757 |
| 86 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 0,0 | NEM | spa | 30760 |
| 87 | MPEG-2 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 0,0 | NEM | qaa | 30760 |
| 88 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | IGEN | spa | 30752 |
| 89 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,4 | IGEN | dos | 30752 |
| 92 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | IGEN | spa | 30761 |
| 93 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,1 | IGEN | dos | 30761 |
| 96 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,1 | IGEN | spa | 30753 |
| 97 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,1 | IGEN | dos | 30753 |
| 104 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | IGEN | spa | 30756 |
| 105 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,1 | IGEN | dos | 30756 |
| 110 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,1 | IGEN | spa | 30765 |
| 111 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,4 | IGEN | dos | 30765 |
| 112 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,1 | IGEN | spa | 30757 |
| 113 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,1 | IGEN | dos | 30757 |
| 114 | MPEG-2 Audio (tre, clean effects) | Audio | 104,4 | IGEN | tre | 30757 |
| 115 | MPEG-2 Audio (ads, clean effects) | Audio | 104,4 | IGEN | ads | 30757 |
| 116 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | IGEN | spa | 30754 |
| 117 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,4 | IGEN | dos | 30754 |
| 119 | MPEG-2 Audio (tre, clean effects) | Audio | 132,4 | IGEN | tre | 30765 |
| 120 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | IGEN | spa | 30759 |
| 124 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,1 | IGEN | spa | 30762 |
| 125 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,4 | IGEN | dos | 30762 |
| 126 | MPEG-2 Audio (tre, clean effects) | Audio | 132,4 | IGEN | tre | 30762 |
| 128 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,1 | IGEN | spa | 30763 |
| 129 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,1 | IGEN | dos | 30763 |
| 132 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,1 | IGEN | spa | 30764 |
| 133 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,4 | IGEN | dos | 30764 |
| 136 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | IGEN | spa | 30767 |
| 137 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,1 | IGEN | dos | 30767 |
| 140 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,1 | IGEN | spa | 30768 |
| 141 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,1 | IGEN | dos | 30768 |
| 144 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | IGEN | spa | 30769 |
| 145 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,1 | IGEN | dos | 30769 |
| 146 | Unreferenced | SI/PSI | 104,4 | NEM | ||
| 155 | Nagravision EMM | SI/PSI | 10,9 | NEM | ||
| 161 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NEM | 30760 | |
| 162 | MPEG-2 Video | Vidéo | 845,1 | IGEN | 30752 | |
| 163 | MPEG-2 Video | Vidéo | 853,8 | IGEN | 30761 | |
| 164 | MPEG-2 Video | Vidéo | 888,5 | IGEN | 30753 | |
| 165 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 253,0 | IGEN | 30765 | |
| 166 | MPEG-2 Video | Vidéo | 944,9 | IGEN | 30756 | |
| 168 | MPEG-2 Video | Vidéo | 4 983,2 | IGEN | 30757 | |
| 169 | MPEG-2 Video | Vidéo | 861,4 | IGEN | 30754 | |
| 170 | MPEG-2 Video | Vidéo | 5 776,4 | IGEN | 30759 | |
| 171 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 054,6 | IGEN | 30762 | |
| 172 | MPEG-2 Video | Vidéo | 906,0 | IGEN | 30763 | |
| 173 | MPEG-2 Video | Vidéo | 906,6 | IGEN | 30764 | |
| 174 | MPEG-2 Video | Vidéo | 882,8 | IGEN | 30767 | |
| 175 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 411,7 | IGEN | 30768 | |
| 176 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 331,4 | IGEN | 30769 | |
| 192 | Unreferenced | SI/PSI | 14,8 | NEM | ||
| 193 | MediaGuard Individual EMM | SI/PSI | 11,8 | NEM | ||
| 196 | MediaGuard Group EMM for OPI 0x4106 (16646) | SI/PSI | 11,5 | NEM | ||
| 208 | unknown (0xC0) | Autre | 59,7 | NEM | 30752, 30753, 30754, 30756, 30757, 30759, 30760, 30761, 30762, 30763, 30764, 30765, 30767, 30768, 30769 | |
| 213 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NEM | 30752, 30753, 30754, 30756, 30757, 30759, 30760, 30761, 30762, 30763, 30764, 30765, 30767, 30768, 30769 | |
| 307 | unknown (0xC1) | Autre | 40,7 | NEM | 30752, 30753, 30754, 30756, 30757, 30759, 30760, 30761, 30762, 30763, 30764, 30765, 30767, 30768, 30769 | |
| 309 | unknown (0xC0) | Autre | 195,2 | NEM | 30752, 30753, 30754, 30756, 30757, 30759, 30760, 30761, 30762, 30763, 30764, 30765, 30767, 30768, 30769 | |
| 346 | Unreferenced | SI/PSI | 10,0 | NEM | ||
| 356 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NEM | 30752, 30753, 30754, 30756, 30757, 30759, 30760, 30761, 30762, 30763, 30764, 30765, 30767, 30768, 30769 | |
| 392 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NEM | 30752, 30753, 30754, 30756, 30757, 30759, 30760, 30761, 30762, 30763, 30764, 30765, 30767, 30768, 30769 | |
| 426 | Unreferenced | SI/PSI | 19,9 | NEM | ||
| 428 | Unreferenced | SI/PSI | 19,9 | NEM | ||
| 499 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,1 | NEM | 30766 | |
| 570 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,1 | NEM | 30766 | |
| 616 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NEM | 30752, 30753, 30754, 30756, 30757, 30759, 30760, 30761, 30762, 30763, 30764, 30765, 30767, 30768, 30769 | |
| 850 | Unreferenced | SI/PSI | 4,8 | NEM | ||
| 851 | Unreferenced | SI/PSI | 4,8 | NEM | ||
| 888 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NEM | 30752, 30753, 30754, 30756, 30757, 30759, 30760, 30761, 30762, 30763, 30764, 30765, 30767, 30768, 30769 | |
| 1026 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 30752 | |
| 1028 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 30753 | |
| 1029 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 30754 | |
| 1030 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 30756 | |
| 1031 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 30757 | |
| 1033 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 30759 | |
| 1034 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 30760 | |
| 1035 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 30761 | |
| 1037 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 30762 | |
| 1038 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 30763 | |
| 1039 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 30764 | |
| 1040 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 30765 | |
| 1041 | PMT | PMT | 7,5 | NEM | 30766 | |
| 1042 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 30767 | |
| 1043 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 30768 | |
| 1044 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 30769 | |
| 2237 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 30757 | |
| 2242 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 30756 | |
| 2243 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 30752 | |
| 2244 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 30761 | |
| 2248 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 30765 | |
| 2317 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 30753 | |
| 2318 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 30754 | |
| 2319 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 30759 | |
| 2320 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 30762 | |
| 2321 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 30763 | |
| 2322 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 30764 | |
| 2323 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 30767 | |
| 2324 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 30768 | |
| 2325 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NEM | 30769 | |
| 5162 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | NEM | 30752 | |
| 5163 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | NEM | 30761 | |
| 5164 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | NEM | 30753 | |
| 5165 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | NEM | 30765 | |
| 5166 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | NEM | 30756 | |
| 5168 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | NEM | 30757 | |
| 5169 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | NEM | 30754 | |
| 5170 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | NEM | 30759 | |
| 5171 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | NEM | 30762 | |
| 5172 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | NEM | 30763 | |
| 5173 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | NEM | 30764 | |
| 5174 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | NEM | 30767 | |
| 5175 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | NEM | 30768 | |
| 5176 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | NEM | 30769 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 432,2 | NEM |
Jelmagyarázat
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások






