Eutelsat 21B (21.6°E) Transzponder DM10
21 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-11-08 23:11 CET
| Pos |
Műhold |
Frekvencia |
Pol |
Txp |
Lefedettségi terület |
Szabvány |
Moduláció |
SR/FEC |
Hálózat, Bitráta |
NID |
TID |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 4037.9 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-11-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6499.4 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-05-01 |
| Transport Stream | 4596.3 Kb/s | | NID 1 - TSID 5 | 2026-08-05 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 13.9 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-02-07 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3093.5 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2023-09-26 |
Frissítés: 2026-11-13 06:29:15
Rendezés :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 15,2 | NEM | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 15,2 | NEM | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,2 | NEM | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 2,5 | NEM | | |
| 100 | 0x0064 | PMT | PMT | 14,8 | NEM | | 1 |
| 121 | 0x0079 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 3 829,5 | NEM | | 1 |
| 221 | 0x00DD | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 146,0 | NEM | und | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 13,6 | NEM | | |
Megjegyzéseid / módosításaid
Jelmagyarázat
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Képernyőkép megjelenítése