| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.41°E | -0.10° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.24°E | 0.04° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.23°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
5 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC |
![]() |
Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés |
| 19.2°E | Astra 1N
5
|
11817.70 V | DVB-S2 | 16APSK | 31429 | 4/5 |
Frissítés: 2026-10-27 01:07:07
Rendezés :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 8,7 | NEM | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 2,2 | NEM | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0003 (3)) | SI/PSI | 2,2 | NEM | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 17,4 | NEM | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 10,9 | NEM | ||
| 1000 | PMT | PMT | 6,5 | NEM | 1 | |
| 1001 | AVC video | Vidéo | 13 912,2 | IGEN | 1 | |
| 1002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,3 | IGEN | und | 1 |
| 1003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,3 | IGEN | und | 1 |
| 1004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 370,6 | IGEN | und | 1 |
| 1005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,3 | IGEN | und | 1 |
| 2000 | PMT | PMT | 6,5 | NEM | 2 | |
| 2001 | AVC video | Vidéo | 13 910,0 | IGEN | 2 | |
| 2002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 252,5 | IGEN | und | 2 |
| 2003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 252,5 | IGEN | und | 2 |
| 2004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 366,2 | IGEN | und | 2 |
| 2005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 252,5 | IGEN | und | 2 |
| 3000 | PMT | PMT | 6,5 | NEM | 3 | |
| 3001 | AVC video | Vidéo | 13 907,8 | IGEN | 3 | |
| 3002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 248,2 | IGEN | und | 3 |
| 3003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 248,2 | IGEN | und | 3 |
| 3004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 368,4 | IGEN | und | 3 |
| 3005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 248,2 | IGEN | und | 3 |
| 4000 | PMT | PMT | 8,7 | NEM | 4 | |
| 4001 | AVC video | Vidéo | 13 912,2 | IGEN | 4 | |
| 4002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 252,5 | IGEN | und | 4 |
| 4003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 252,5 | IGEN | und | 4 |
| 4004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 370,6 | IGEN | und | 4 |
| 4005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 252,5 | IGEN | und | 4 |
| 5000 | PMT | PMT | 8,7 | NEM | 5 | |
| 5001 | AVC video | Vidéo | 13 912,2 | IGEN | 5 | |
| 5002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 252,5 | IGEN | und | 5 |
| 5003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 252,5 | IGEN | und | 5 |
| 5004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 366,2 | IGEN | und | 5 |
| 5005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 252,5 | IGEN | und | 5 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 11 887,7 | NEM |
Jelmagyarázat
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások





