| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
255 | 131 | 28.53°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-24 10:57 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.23°E | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-23 11:09 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.23°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-25 23:02 |
Filtering and display options
7 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-10-25 23:02 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC |
![]() |
Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés |
| 28.2°E | Astra 2G
7
|
11597.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Frissítés: 2026-10-26 01:09:40
Rendezés :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEM | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NEM | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEM | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 161,2 | NEM | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 40,7 | NEM | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NEM | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 239,6 | NEM | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 53,0 | NEM | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 327,9 | NEM | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 53294 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,5 | NEM | 53250 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | NEM | 53260 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | NEM | 53270 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | NEM | 53210 | |
| 266 | PMT | PMT | 7,5 | NEM | 53240 | |
| 267 | PMT | PMT | 22,6 | NEM | 53275 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEM | 53250 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEM | 53260 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEM | 53210 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEM | 53240 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEM | 53275 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,3 | NEM | 53270 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEM | 53294 | |
| 2305 | AVC video | Vidéo | 2 498,6 | IGEN | 53250 | |
| 2306 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,6 | IGEN | eng | 53250 |
| 2307 | AVC video | Vidéo | 2 505,2 | IGEN | 53260 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | IGEN | eng | 53260 |
| 2315 | MPEG-2 Private sections | Autre | 210,4 | NEM | 53275 | |
| 2316 | MPEG-2 Private sections | Autre | 210,4 | NEM | 53210, 53240, 53250, 53260, 53270 | |
| 2326 | AVC video | Vidéo | 1 806,0 | IGEN | 53270 | |
| 2327 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | IGEN | eng | 53270 |
| 2334 | AVC video | Vidéo | 2 523,0 | IGEN | 53210 | |
| 2335 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | IGEN | eng | 53210 |
| 2336 | AVC video | Vidéo | 1 792,1 | IGEN | 53240 | |
| 2337 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,6 | IGEN | eng | 53240 |
| 2344 | AVC video | Vidéo | 8 308,0 | IGEN | 53294 | |
| 2345 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 393,9 | IGEN | eng | 53294 |
| 2346 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,6 | IGEN | eng | 53294 |
| 2347 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 74,7 | NEM | eng | 53294 |
| 2348 | MPEG-2 Private sections | Autre | 19,3 | NEM | 53294 | |
| 2360 | AVC video | Vidéo | 2 657,1 | IGEN | 53275 | |
| 2361 | MPEG-2 Audio (ara) | Audio | 132,9 | IGEN | ara | 53275 |
| 2362 | MPEG-2 Audio (bre) | Audio | 132,9 | IGEN | bre | 53275 |
| 2363 | MPEG-2 Audio (cat) | Audio | 133,2 | IGEN | cat | 53275 |
| 2364 | MPEG-2 Audio (dan) | Audio | 133,5 | IGEN | dan | 53275 |
| 2365 | MPEG-2 Audio (epo) | Audio | 132,9 | IGEN | epo | 53275 |
| 2366 | MPEG-2 Audio (fin) | Audio | 132,9 | IGEN | fin | 53275 |
| 2367 | MPEG-2 Audio (glg) | Audio | 132,9 | IGEN | glg | 53275 |
| 2368 | MPEG-2 Audio (hin) | Audio | 132,6 | IGEN | hin | 53275 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 18 240,0 | NEM |
Jelmagyarázat
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások







