| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.58°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.28°E | 0.00° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:17 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.25°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:54 |
Filtering and display options
10 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-10-29 23:54 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC |
![]() |
Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés |
| 28.2°E | Astra 2G
10
|
11508.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Frissítés: 2026-10-30 12:19:57
Rendezés :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEM | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NEM | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEM | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 162,3 | NEM | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 50,1 | NEM | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,0 | NEM | ||
| 55 | Unreferenced | SI/PSI | 237,4 | NEM | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 8,7 | NEM | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,0 | NEM | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 317,0 | NEM | ||
| 257 | PMT | PMT | 7,5 | NEM | 55403 | |
| 258 | PMT | PMT | 7,5 | NEM | 55404 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | NEM | 55405 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 55406 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,5 | NEM | 55407 | |
| 263 | PMT | PMT | 7,5 | NEM | 55408 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | NEM | 55409 | |
| 267 | PMT | PMT | 7,5 | NEM | 55400 | |
| 268 | PMT | PMT | 7,5 | NEM | 55401 | |
| 269 | PMT | PMT | 7,5 | NEM | 55402 | |
| 2305 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 784,1 | NEM | 55400 | |
| 2306 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,9 | NEM | eng | 55400 |
| 2307 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 764,7 | NEM | 55401 | |
| 2308 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,9 | NEM | eng | 55401 |
| 2309 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 759,6 | NEM | 55402 | |
| 2310 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,9 | NEM | eng | 55402 |
| 2311 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 558,1 | NEM | 55409 | |
| 2312 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,9 | NEM | 55409 | |
| 2313 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 499,9 | NEM | 55403 | |
| 2314 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,9 | NEM | eng | 55403 |
| 2315 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 393,4 | NEM | 55404 | |
| 2316 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 136,1 | NEM | 55404 | |
| 2317 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 362,4 | NEM | 55405 | |
| 2318 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 140,9 | NEM | eng | 55405 |
| 2319 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 501,4 | NEM | 55406 | |
| 2320 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 422,6 | NEM | eng | 55406 |
| 2321 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,9 | NEM | eng | 55406 |
| 2322 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 636,3 | NEM | 55407 | |
| 2323 | AC-3 Audio (hin, AC-3, mono, @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 423,2 | NEM | hin | 55407 |
| 2324 | MPEG-1 Audio (urd, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 125,2 | NEM | urd | 55407 |
| 2325 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 125,2 | NEM | eng | 55407 |
| 2326 | MPEG-1 Audio (fre, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 125,2 | NEM | fre | 55407 |
| 2327 | MPEG-1 Audio (ger, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 125,2 | NEM | ger | 55407 |
| 2328 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 125,5 | NEM | ara | 55407 |
| 2329 | MPEG-1 Audio (ben, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 125,5 | NEM | ben | 55407 |
| 2330 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 558,4 | NEM | 55408 | |
| 2331 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,9 | NEM | eng | 55408 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NEM | 55406, 55408, 55409 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 43,1 | NEM | 55406, 55408, 55409 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 30,2 | NEM | 55406, 55408, 55409 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 228,7 | NEM | 55406, 55408, 55409 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NEM | 55406, 55408, 55409 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 051,6 | NEM |
Jelmagyarázat
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások






