Belintersat 1 (51.5°E) Transzponder -
112 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-10-15 22:55 CET
| Pos |
Műhold |
Frekvencia |
Pol |
Txp |
Lefedettségi terület |
Szabvány |
Moduláció |
SR/FEC |
Hálózat, Bitráta |
NID |
TID |
| Transport Stream | NAN b/s | | NID 1001 - TSID 1002 | 2021-08-24 |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2025-08-16) |
| Transport Stream | NAN b/s | | NID 1001 - TSID 1002 | 2023-08-15 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2021-04-11) |
| Transport Stream | NAN b/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2024-12-29 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2025-08-16) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID 1 - TSID 1 | 2024-12-26 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2023-08-11) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-20) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-14) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-14) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-21) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 26.8 Mb/s | | NID 65280 - TSID 1 | 2026-05-26 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-21) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 98.1 Mb/s | | NID 65280 - TSID 2 | 2026-07-26 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 98 Mb/s | | NID - TSID | 2026-06-25 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-14) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-18) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-12) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-12) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-12) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-20) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-13) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2018-07-01) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-12) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-12) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-20) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-20) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-21) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-24) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-12) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-21) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-24) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-12) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-14) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-14) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-21) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-21) |
Frissítés: 2026-10-24 03:03:42
Rendezés :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NEM | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 5,7 | NEM | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 6,0 | NEM | | |
| 100 | 0x0064 | PMT | PMT | 14,8 | NEM | | 2101 |
| 111 | 0x006F | AVC video | Vidéo | 1 091,8 | IGEN | | 2101 |
| 121 | 0x0079 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 187,7 | IGEN | rus | 2101 |
| 193 | 0x00C1 | Cifra ECM | Autre | 47,1 | NEM | | 2101 |
| 194 | 0x00C2 | OOO ECM | Autre | 47,1 | NEM | | 2101 |
| 200 | 0x00C8 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | | 2102 |
| 211 | 0x00D3 | AVC video | Vidéo | 1 051,3 | IGEN | | 2102 |
| 221 | 0x00DD | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 186,7 | IGEN | rus | 2102 |
| 293 | 0x0125 | Cifra ECM | Autre | 46,8 | NEM | | 2102 |
| 294 | 0x0126 | OOO ECM | Autre | 46,8 | NEM | | 2102 |
| 300 | 0x012C | PMT | PMT | 15,1 | NEM | | 2103 |
| 311 | 0x0137 | AVC video | Vidéo | 1 054,9 | IGEN | | 2103 |
| 321 | 0x0141 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 190,4 | IGEN | rus | 2103 |
| 393 | 0x0189 | Cifra ECM | Autre | 46,8 | NEM | | 2103 |
| 394 | 0x018A | OOO ECM | Autre | 46,8 | NEM | | 2103 |
| 500 | 0x01F4 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | | 2105 |
| 511 | 0x01FF | AVC video | Vidéo | 1 051,9 | IGEN | | 2105 |
| 521 | 0x0209 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 184,9 | IGEN | rus | 2105 |
| 593 | 0x0251 | Cifra ECM | Autre | 46,8 | NEM | | 2105 |
| 594 | 0x0252 | OOO ECM | Autre | 46,8 | NEM | | 2105 |
| 1100 | 0x044C | PMT | PMT | 15,1 | NEM | | 2111 |
| 1111 | 0x0457 | AVC video | Vidéo | 1 058,5 | IGEN | | 2111 |
| 1121 | 0x0461 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 189,5 | IGEN | rus | 2111 |
| 1193 | 0x04A9 | Cifra ECM | Autre | 47,1 | NEM | | 2111 |
| 1194 | 0x04AA | OOO ECM | Autre | 47,1 | NEM | | 2111 |
| 2600 | 0x0A28 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | | 2126 |
| 2611 | 0x0A33 | AVC video | Vidéo | 1 073,6 | IGEN | | 2126 |
| 2621 | 0x0A3D | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 188,6 | IGEN | rus | 2126 |
| 2693 | 0x0A85 | Cifra ECM | Autre | 46,8 | NEM | | 2126 |
| 2694 | 0x0A86 | OOO ECM | Autre | 46,8 | NEM | | 2126 |
| 3700 | 0x0E74 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | | 2137 |
| 3711 | 0x0E7F | AVC video | Vidéo | 1 070,3 | IGEN | | 2137 |
| 3721 | 0x0E89 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 187,7 | IGEN | rus | 2137 |
| 3793 | 0x0ED1 | Cifra ECM | Autre | 47,1 | NEM | | 2137 |
| 3794 | 0x0ED2 | OOO ECM | Autre | 47,1 | NEM | | 2137 |
| 3800 | 0x0ED8 | PMT | PMT | 14,8 | NEM | | 2138 |
| 3811 | 0x0EE3 | AVC video | Vidéo | 1 068,2 | IGEN | | 2138 |
| 3821 | 0x0EED | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 188,6 | IGEN | rus | 2138 |
| 3893 | 0x0F35 | Cifra ECM | Autre | 47,1 | NEM | | 2138 |
| 3894 | 0x0F36 | OOO ECM | Autre | 47,1 | NEM | | 2138 |
| 4000 | 0x0FA0 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | | 2140 |
| 4011 | 0x0FAB | AVC video | Vidéo | 1 054,9 | IGEN | | 2140 |
| 4021 | 0x0FB5 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 188,3 | IGEN | rus | 2140 |
| 4093 | 0x0FFD | Cifra ECM | Autre | 47,1 | NEM | | 2140 |
| 4094 | 0x0FFE | OOO ECM | Autre | 47,1 | NEM | | 2140 |
| 4100 | 0x1004 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | | 2141 |
| 4111 | 0x100F | AVC video | Vidéo | 1 089,9 | IGEN | | 2141 |
| 4121 | 0x1019 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 187,7 | IGEN | rus | 2141 |
| 4193 | 0x1061 | Cifra ECM | Autre | 46,8 | NEM | | 2141 |
| 4194 | 0x1062 | OOO ECM | Autre | 46,8 | NEM | | 2141 |
| 4400 | 0x1130 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | | 2144 |
| 4411 | 0x113B | AVC video | Vidéo | 1 053,7 | IGEN | | 2144 |
| 4421 | 0x1145 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 188,9 | IGEN | rus | 2144 |
| 4493 | 0x118D | Cifra ECM | Autre | 47,1 | NEM | | 2144 |
| 4494 | 0x118E | OOO ECM | Autre | 47,1 | NEM | | 2144 |
| 4800 | 0x12C0 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | | 2148 |
| 4811 | 0x12CB | AVC video | Vidéo | 3 304,6 | IGEN | | 2148 |
| 4821 | 0x12D5 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 188,6 | IGEN | rus | 2148 |
| 4893 | 0x131D | Cifra ECM | Autre | 47,1 | NEM | | 2148 |
| 4894 | 0x131E | OOO ECM | Autre | 47,1 | NEM | | 2148 |
| 4900 | 0x1324 | PMT | PMT | 14,8 | NEM | | 2149 |
| 4911 | 0x132F | AVC video | Vidéo | 1 066,1 | IGEN | | 2149 |
| 4921 | 0x1339 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 185,8 | IGEN | rus | 2149 |
| 4993 | 0x1381 | Cifra ECM | Autre | 46,8 | NEM | | 2149 |
| 4994 | 0x1382 | OOO ECM | Autre | 46,8 | NEM | | 2149 |
| 6800 | 0x1A90 | PMT | PMT | 14,8 | NEM | | 2168 |
| 6811 | 0x1A9B | AVC video | Vidéo | 1 038,9 | IGEN | | 2168 |
| 6821 | 0x1AA5 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 187,7 | IGEN | rus | 2168 |
| 6893 | 0x1AED | Cifra ECM | Autre | 47,1 | NEM | | 2168 |
| 6894 | 0x1AEE | OOO ECM | Autre | 47,1 | NEM | | 2168 |
| 6900 | 0x1AF4 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | | 2169 |
| 6911 | 0x1AFF | AVC video | Vidéo | 1 095,4 | IGEN | | 2169 |
| 6921 | 0x1B09 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 188,3 | IGEN | rus | 2169 |
| 6993 | 0x1B51 | Cifra ECM | Autre | 46,8 | NEM | | 2169 |
| 6994 | 0x1B52 | OOO ECM | Autre | 46,8 | NEM | | 2169 |
| 8003 | 0x1F43 | Cifra EMM | SI/PSI | 96,4 | NEM | | |
| 8004 | 0x1F44 | OOO EMM | SI/PSI | 0,6 | NEM | | |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 4 040,7 | NEM | | |
Megjegyzéseid / módosításaid
Jelmagyarázat
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Képernyőkép megjelenítése