Belintersat 1 (51.5°E) Transzponder -
112 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-10-15 22:55 CET
| Pos |
Műhold |
Frekvencia |
Pol |
Txp |
Lefedettségi terület |
Szabvány |
Moduláció |
SR/FEC |
Hálózat, Bitráta |
NID |
TID |
| Transport Stream | NAN b/s | | NID 1001 - TSID 1002 | 2021-08-24 |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2025-08-16) |
| Transport Stream | NAN b/s | | NID 1001 - TSID 1002 | 2023-08-15 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2021-04-11) |
| Transport Stream | NAN b/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2024-12-29 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2025-08-16) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID 1 - TSID 1 | 2024-12-26 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2023-08-11) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-20) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-14) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-14) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-21) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 26.8 Mb/s | | NID 65280 - TSID 1 | 2026-05-26 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-21) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 98.1 Mb/s | | NID 65280 - TSID 2 | 2026-07-26 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 98 Mb/s | | NID - TSID | 2026-06-25 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-14) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-18) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-12) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-12) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-12) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-20) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-13) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2018-07-01) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-12) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-12) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-20) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-20) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-21) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-24) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-12) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-21) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-24) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-12) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-14) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-14) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-21) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2026-10-21) |
Frissítés: 2026-10-13 17:30:20
Rendezés :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NEM | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 6,0 | NEM | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 4,8 | NEM | | |
| 100 | 0x0064 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | | 3101 |
| 111 | 0x006F | AVC video | Vidéo | 6 260,2 | IGEN | | 3101 |
| 121 | 0x0079 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 147,0 | IGEN | rus | 3101 |
| 141 | 0x008D | Teletext (rus, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEM | rus | 3101 |
| 200 | 0x00C8 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | | 3102 |
| 211 | 0x00D3 | AVC video | Vidéo | 6 272,0 | IGEN | | 3102 |
| 221 | 0x00DD | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 148,5 | IGEN | rus | 3102 |
| 300 | 0x012C | PMT | PMT | 15,1 | NEM | | 3103 |
| 311 | 0x0137 | AVC video | Vidéo | 6 264,7 | IGEN | | 3103 |
| 321 | 0x0141 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 147,6 | IGEN | rus | 3103 |
| 400 | 0x0190 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | | 3104 |
| 411 | 0x019B | AVC video | Vidéo | 6 263,5 | IGEN | | 3104 |
| 421 | 0x01A5 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 147,3 | IGEN | rus | 3104 |
| 500 | 0x01F4 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | | 3105 |
| 511 | 0x01FF | AVC video | Vidéo | 6 260,8 | IGEN | | 3105 |
| 521 | 0x0209 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 149,1 | IGEN | rus | 3105 |
| 600 | 0x0258 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | | 3106 |
| 611 | 0x0263 | AVC video | Vidéo | 6 261,1 | IGEN | | 3106 |
| 621 | 0x026D | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 145,2 | IGEN | rus | 3106 |
| 700 | 0x02BC | PMT | PMT | 15,1 | NEM | | 3107 |
| 711 | 0x02C7 | AVC video | Vidéo | 6 260,5 | IGEN | | 3107 |
| 721 | 0x02D1 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 147,9 | IGEN | rus | 3107 |
| 800 | 0x0320 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | | 3108 |
| 811 | 0x032B | AVC video | Vidéo | 6 259,0 | IGEN | | 3108 |
| 821 | 0x0335 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 148,8 | IGEN | rus | 3108 |
| 841 | 0x0349 | Teletext (rus, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEM | rus | 3108 |
| 900 | 0x0384 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | | 3109 |
| 911 | 0x038F | AVC video | Vidéo | 6 261,4 | IGEN | | 3109 |
| 921 | 0x0399 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 147,6 | IGEN | rus | 3109 |
| 1000 | 0x03E8 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | | 3110 |
| 1011 | 0x03F3 | AVC video | Vidéo | 6 261,7 | IGEN | | 3110 |
| 1021 | 0x03FD | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 136,5 | IGEN | rus | 3110 |
| 1041 | 0x0411 | Teletext (rus, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEM | rus | 3110 |
| 1100 | 0x044C | PMT | PMT | 15,1 | NEM | | 3111 |
| 1111 | 0x0457 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 238,6 | NEM | | 3111 |
| 1121 | 0x0461 | MPEG-1 Audio (rus, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 219,3 | NEM | rus | 3111 |
| 1141 | 0x0475 | Teletext (rus, Teletext subtitles) | Autre | 0,0 | NEM | rus | 3111 |
| 1300 | 0x0514 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | | 3113 |
| 1311 | 0x051F | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 175,9 | NEM | | 3113 |
| 1321 | 0x0529 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 269,6 | NEM | | 3113 |
| 3000 | 0x0BB8 | Cifra ECM | Autre | 47,0 | NEM | | 3101 |
| 3001 | 0x0BB9 | Cifra ECM | Autre | 47,0 | NEM | | 3108 |
| 3002 | 0x0BBA | Cifra ECM | Autre | 47,0 | NEM | | 3110 |
| 3003 | 0x0BBB | OOO ECM | Autre | 47,0 | NEM | | 3101 |
| 3004 | 0x0BBC | OOO ECM | Autre | 47,0 | NEM | | 3108 |
| 3005 | 0x0BBD | OOO ECM | Autre | 47,0 | NEM | | 3110 |
| 7100 | 0x1BBC | PMT | PMT | 15,1 | NEM | | 2171 |
| 7111 | 0x1BC7 | AVC video | Vidéo | 1 023,7 | IGEN | | 2171 |
| 7121 | 0x1BD1 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 188,6 | IGEN | rus | 2171 |
| 7193 | 0x1C19 | Cifra ECM | Autre | 14,8 | NEM | | 2171 |
| 7194 | 0x1C1A | OOO ECM | Autre | 14,8 | NEM | | 2171 |
| 7200 | 0x1C20 | PMT | PMT | 14,8 | NEM | | 2172 |
| 7211 | 0x1C2B | AVC video | Vidéo | 1 059,0 | IGEN | | 2172 |
| 7221 | 0x1C35 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 188,0 | IGEN | rus | 2172 |
| 7293 | 0x1C7D | Cifra ECM | Autre | 15,1 | NEM | | 2172 |
| 7294 | 0x1C7E | OOO ECM | Autre | 15,1 | NEM | | 2172 |
| 7300 | 0x1C84 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | | 2173 |
| 7301 | 0x1C85 | Cifra ECM | Autre | 47,0 | NEM | | 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3109 |
| 7311 | 0x1C8F | AVC video | Vidéo | 1 057,5 | IGEN | | 2173 |
| 7321 | 0x1C99 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 189,2 | IGEN | rus | 2173 |
| 7393 | 0x1CE1 | Cifra ECM | Autre | 15,1 | NEM | | 2173 |
| 7394 | 0x1CE2 | OOO ECM | Autre | 15,1 | NEM | | 2173 |
| 7400 | 0x1CE8 | PMT | PMT | 14,8 | NEM | | 2174 |
| 7401 | 0x1CE9 | OOO ECM | Autre | 47,0 | NEM | | 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3109 |
| 7411 | 0x1CF3 | AVC video | Vidéo | 1 047,8 | IGEN | | 2174 |
| 7421 | 0x1CFD | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 188,9 | IGEN | rus | 2174 |
| 7493 | 0x1D45 | Cifra ECM | Autre | 15,4 | NEM | | 2174 |
| 7494 | 0x1D46 | OOO ECM | Autre | 15,1 | NEM | | 2174 |
| 7500 | 0x1D4C | PMT | PMT | 15,1 | NEM | | 2175 |
| 7511 | 0x1D57 | AVC video | Vidéo | 1 061,7 | IGEN | | 2175 |
| 7521 | 0x1D61 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 184,4 | IGEN | rus | 2175 |
| 7593 | 0x1DA9 | Cifra ECM | Autre | 15,1 | NEM | | 2175 |
| 7594 | 0x1DAA | OOO ECM | Autre | 15,1 | NEM | | 2175 |
| 7600 | 0x1DB0 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | | 2176 |
| 7611 | 0x1DBB | AVC video | Vidéo | 1 052,4 | IGEN | | 2176 |
| 7621 | 0x1DC5 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 188,0 | IGEN | rus | 2176 |
| 7693 | 0x1E0D | Cifra ECM | Autre | 15,1 | NEM | | 2176 |
| 7694 | 0x1E0E | OOO ECM | Autre | 15,1 | NEM | | 2176 |
| 7800 | 0x1E78 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | | 2178 |
| 7811 | 0x1E83 | AVC video | Vidéo | 3 347,5 | IGEN | | 2178 |
| 7821 | 0x1E8D | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 196,1 | IGEN | rus | 2178 |
| 7893 | 0x1ED5 | Cifra ECM | Autre | 15,1 | NEM | | 2178 |
| 7894 | 0x1ED6 | OOO ECM | Autre | 15,1 | NEM | | 2178 |
| 8003 | 0x1F43 | Cifra EMM | SI/PSI | 61,2 | NEM | | |
| 8004 | 0x1F44 | OOO EMM | SI/PSI | 0,6 | NEM | | |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 10 949,6 | NEM | | |
Megjegyzéseid / módosításaid
Jelmagyarázat
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Képernyőkép megjelenítése