Arabsat 6A (30.5°E) Transzponder -

Orbitális pozíció Műhold Norad .ini News csatorna Csak szabadon fogható (FTA) Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Frissítés
30.5°E Arabsat 6A 44186 7 7 30.53°E 0.01° 0.05° N/A N/A 2026-10-24 14:41
30.5°E Arabsat 5A 36745 1 1 30.52°E 0.37° 0.37° N/A N/A 2026-08-30 18:50
30.5°E Badr 5 36592 0 0 30.49°E 0.07° 0.08° N/A N/A 2026-10-25 23:33
Filtering and display options

84 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-10-25 23:33 CET

Pos Műhold Frekvencia Pol Txp Lefedettségi terület Szabvány Moduláció SR/FEC Hálózat, Bitráta NID TID
Név Ország Kategória Csomagok Kódolás SID VPID Audio PMT PCR TXT Frissítés

30.5°E Arabsat 6A 0 10721.60 V-FSSDVB-S2AUTO5784None 2026-10-18
30.5°E Arabsat 6A 0 10759.30 V-FSSDVB-S2AUTO29350None 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 10773.30 H-FSSDVB-S28PSK230003/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 10788.10 V-FSSDVB-S28PSK230003/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 10817.60 V-FSSDVB-S28PSK230003/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 10847.10 V-FSSDVB-S28PSK230003/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 10898.00 H-FSSDVB-SQPSK44403/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 10935.50 V-FSSDVB-S28PSK230003/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 10973.60 V-FSSDVB-S232APSK275003/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 10983.60 H-FSSDVB-S28PSK50005/6 2026-10-21
30.5°E Arabsat 6A 0 10991.60 V-FSSDVB-SQPSK22203/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 10991.70 H-FSSDVB-S28PSK25005/6 2026-10-13
30.5°E Arabsat 6A 0 11023.30 H-FSSDVB-S28PSK229993/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11060.00 H-FSSDVB-S2QPSK30031/2 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 1 11075.00 H-FSSDVB-S28PSK36003/4 2026-10-12
30.5°E Arabsat 6A 0 11080.10 V-FSSDVB-S28PSK32005/6 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11082.20 H-FSSDVB-S28PSK230002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11085.30 V-FSSDVB-S28PSK40002/3 2026-10-13
30.5°E Arabsat 6A 0 11091.00 V-FSSDVB-S28PSK70003/4 2026-07-17
30.5°E Arabsat 6A 0 11098.20 V-FSSDVB-S28PSK16663/4 2026-10-15
30.5°E Arabsat 6A 0 11101.30 V-FSSDVB-S28PSK33333/4 2026-10-15
30.5°E Arabsat 6A 1 11104.00 V-FSSDVB-S2QPSK25003/4 2026-10-11
30.5°E Arabsat 6A 0 11105.00 V-FSSDVB-S2QPSK25003/4 2026-10-20
30.5°E Arabsat 6A 0 11118.00 H-FSSDVB-S28PSK20005/6 
30.5°E Arabsat 6A 0 11120.00 H-FSSDVB-S28PSK20005/6 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11121.50 V-FSSDVB-S2QPSK75003/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11122.50 H-FSSDVB-S28PSK24005/6 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11129.80 V-FSSDVB-S2QPSK62001/2 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11134.00 V-FSSDVB-S28PSK21423/4 
30.5°E Arabsat 6A 0 11135.40 H-FSSDVB-S28PSK41675/6 2026-10-14
30.5°E Arabsat 6A 0 11139.40 H-FSSDVB-S28PSK25005/6 2026-10-20
30.5°E Arabsat 6A 2 11141.20 H-FSSDVB-S28PSK230002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 1 11166.50 V-FSSDVB-S2QPSK40008/9 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11167.00 H-FSSDVB-S216APSK33752/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11170.40 H-FSSDVB-S28PSK22502/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11177.30 V-FSSDVB-S28PSK44403/4 2026-10-15
30.5°E Arabsat 6A 0 11181.00 V-FSSDVB-S28PSK16605/6 2026-10-19
30.5°E Arabsat 6A 0 11182.00 V-FSSDVB-S232APSK180003/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11225.00 V-FSSDVB-S28PSK230002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11253.90 H-FSSDVB-S28PSK31255/6 2026-10-14
30.5°E Arabsat 6A 0 11265.90 H-FSSDVB-S28PSK31255/6 2026-10-14
30.5°E Arabsat 6A 0 11270.00 H-FSSDVB-S28PSK31255/6 2026-10-12
30.5°E Arabsat 6A 0 11274.20 H-FSSDVB-S28PSK31255/6 2026-10-22
30.5°E Arabsat 6A 0 11278.20 H-FSSDVB-S28PSK31255/6 2026-10-12
30.5°E Arabsat 6A 0 11282.20 H-FSSDVB-S28PSK31265/6 2026-10-22
30.5°E Arabsat 6A 0 11305.00 H-FSSDVB-S28PSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11306.50 V-FSSDVB-S28PSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11343.50 V-FSSDVB-S28PSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11344.00 H-APX-30BDVB-S28PSK274992/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11359.60 H-APX-30BDVB-S28PSK31255/6 2026-10-24
30.5°E Arabsat 6A 0 11386.50 H-FSSDVB-S28PSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11386.60 V-FSSDVB-S28PSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 149 11426.50 H-FSSDVB-SQPSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11426.60 V-FSSDVB-S2QPSK295008/9 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11458.60 H-FSSDVB-S2QPSK30031/2 2026-10-21
30.5°E Arabsat 6A 0 11508.50 V-FSSDVB-S28PSK230002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11552.80 H-FSSDVB-S28PSK230002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 96 11573.70 V-FSSDVB-S2AUTO3260None 2026-10-24
30.5°E Arabsat 6A 0 11582.30 H-FSSDVB-S28PSK230002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11597.00 V-FSSDVB-S28PSK229992/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11626.50 V-FSSDVB-S28PSK230002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11641.30 H-FSSDVB-S28PSK230002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 1 11678.00 H-FSSDVB-S28PSK28003/4 2026-10-14
30.5°E Arabsat 6A 1 11680.50 V-FSSDVB-S28PSK28503/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11719.40 H-FSSDVB-S2QPSK314281/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11739.00 V-FSSDVB-S232APSK314203/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11758.50 H-FSSDVB-S28PSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11778.00 V-FSSDVB-SQPSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12011.90 V-FSSDVB-S28PSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12031.40 H-FSSDVB-S28PSK295002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12090.00 V-FSSDVB-S2QPSK295008/9 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12128.90 V-FSSDVB-S28PSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12168.00 V-FSSDVB-S28PSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12206.90 V-FSSDVB-S28PSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12226.40 H-FSSDVB-S28PSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12284.90 V-FSSDVB-S28PSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12324.00 V-FSSDVB-S28PSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12548.90 V-FSSDVB-S2XAUTO11500None 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12561.80 H-FSSDVB-S2AUTO500None 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12603.10 V-FSSDVB-S2XAUTO34285None 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12608.60 H-FSSDVB-S28PSK50005/6 2026-10-13
30.5°E Arabsat 6A 0 12625.30 H-FSSDVB-S2QPSK6801/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12648.70 H-FSSDVB-S2QPSK156001/4 2026-10-20

Frissítés: 2026-10-26 01:39:21

Rendezés :
PIDHexDescriptionTypeBitrates (kb/s)KódoltA következő nyelvenSID
00x0000PATSI/PSI7,5NEM
10x0001CATSI/PSI7,5NEM
160x0010NITSI/PSI0,9NEM
170x0011SDT/BATSI/PSI166,5NEM
180x0012EITSI/PSI56,4NEM
200x0014TDT/TOTSI/PSI0,6NEM
510x0033UnreferencedSI/PSI233,4NEM
890x0059UnreferencedSI/PSI57,0NEM
1920x00C0NDS EMMSI/PSI326,9NEM
2560x0100PMTPMT15,1NEM20820
2570x0101PMTPMT15,1NEM20850
2580x0102PMTPMT15,1NEM20840
2590x0103PMTPMT15,1NEM20810
2600x0104PMTPMT15,1NEM20835
2610x0105PMTPMT15,1NEM20800
2620x0106PMTPMT15,1NEM20825
2640x0108PMTPMT15,1NEM20830
10240x0400MPEG-2 Private sectionsAutre12,4NEM20810, 20820, 20825, 20830, 20835, 20840, 20850
10880x0440MPEG-2 Private sectionsAutre13,0NEM20800
23050x0901AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo3 790,4NEM20800
23060x0902AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6)Audio197,5NEMeng20800
23070x0903MPEG-2 Audio (NAR)Audio165,3NEMNAR20800
23080x0904Teletext (eng, Teletext subtitles)Autre8,1NEMeng20800
23090x0905Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio)Autre3,0NEMeng20800
23100x0906AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo5 484,6NEM20850
23110x0907AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6)Audio197,5NEMeng20850
23120x0908AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo5 516,6NEM20810
23130x0909AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6)Audio197,5NEMeng20810
23140x090AMPEG-2 Audio (NAR)Audio165,6NEMNAR20810
23150x090BTeletext (eng, Teletext subtitles)Autre37,7NEMeng20810
23160x090CSubtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio)Autre6,3NEMeng20810
23170x090DMPEG-2 Audio (NAR)Audio165,3NEMNAR20850
23180x090ETeletext (eng, Teletext subtitles)Autre37,7NEMeng20850
23190x090FSubtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio)Autre6,3NEMeng20850
23200x0910AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo5 453,6NEM20820
23210x0911Teletext (eng, Teletext subtitles)Autre37,7NEMeng20820
23220x0912AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6)Audio197,5NEMeng20820
23230x0913MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio165,6NEMNAR20820
23240x0914Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio)Autre6,3NEMeng20820
23250x0915AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo5 475,9NEM20840
23260x0916MPEG-2 Audio (NAR)Audio165,9NEMNAR20840
23270x0917AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6)Audio197,5NEMeng20840
23280x0918Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio)Autre6,3NEMeng20840
23290x0919Teletext (eng, Teletext subtitles)Autre37,7NEMeng20840
23300x091AAVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo4 946,3NEM20825
23310x091BMPEG-2 Audio (NAR)Audio165,9NEMNAR20825
23320x091CAC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6)Audio197,8NEMeng20825
23330x091DSubtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio)Autre3,6NEMeng20825
23340x091ETeletext (eng, Teletext subtitles)Autre37,7NEMeng20825
23350x091FAVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo8 579,6NEM20835
23360x0920AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6)Audio197,5NEMeng20835
23370x0921MPEG-2 Audio (NAR)Audio165,9NEMNAR20835
23380x0922Teletext (eng, Teletext subtitles)Autre37,7NEMeng20835
23390x0923AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo5 499,1NEM20830
23400x0924AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6)Audio197,2NEMeng20830
23410x0925MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio165,6NEMNAR20830
23420x0926Teletext (eng, Teletext subtitles)Autre37,7NEMeng20830
23430x0927Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio)Autre6,9NEMeng20830
38400x0F00MPEG-2 Private sectionsAutre1,2NEM20800, 20810, 20820, 20825, 20830, 20835, 20840, 20850
38410x0F01MPEG-2 Private sectionsAutre44,9NEM20810, 20820, 20825, 20830, 20835, 20840, 20850
38420x0F02MPEG-2 Private sectionsAutre36,8NEM20800, 20810, 20820, 20825, 20830, 20835, 20840, 20850
38430x0F03MPEG-2 Private sectionsAutre235,2NEM20800, 20810, 20820, 20825, 20830, 20835, 20840, 20850
38440x0F04MPEG-2 Private sectionsAutre3,0NEM20800, 20810, 20820, 20825, 20830, 20835, 20840, 20850
38450x0F05Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio)Autre10,9NEMeng20835
81910x1FFFStuffingSI/PSI3 933,7NEM

Megjegyzéseid / módosításaid

Jelmagyarázat

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Részleges vagy teljes 16:9 adás

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Kódolatlan

     

Kódolt

Képernyőkép megjelenítése

3D

ÉLŐ videó adások

+

Változások naplója

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X