Arabsat 6A (30.5°E) Transzponder -

Orbitális pozíció Műhold Norad .ini News csatorna Csak szabadon fogható (FTA) Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Frissítés
30.5°E Arabsat 6A 44186 7 7 30.53°E 0.01° 0.05° N/A N/A 2026-10-24 14:41
30.5°E Arabsat 5A 36745 1 1 30.52°E 0.37° 0.37° N/A N/A 2026-08-30 18:50
30.5°E Badr 5 36592 0 0 30.49°E 0.07° 0.08° N/A N/A 2026-10-25 23:33
Filtering and display options

84 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-10-25 23:33 CET

Pos Műhold Frekvencia Pol Txp Lefedettségi terület Szabvány Moduláció SR/FEC Hálózat, Bitráta NID TID
Név Ország Kategória Csomagok Kódolás SID VPID Audio PMT PCR TXT Frissítés

30.5°E Arabsat 6A 0 10721.60 V-FSSDVB-S2AUTO5784None 2026-10-18
30.5°E Arabsat 6A 0 10759.30 V-FSSDVB-S2AUTO29350None 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 10773.30 H-FSSDVB-S28PSK230003/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 10788.10 V-FSSDVB-S28PSK230003/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 10817.60 V-FSSDVB-S28PSK230003/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 10847.10 V-FSSDVB-S28PSK230003/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 10898.00 H-FSSDVB-SQPSK44403/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 10935.50 V-FSSDVB-S28PSK230003/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 10973.60 V-FSSDVB-S232APSK275003/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 10983.60 H-FSSDVB-S28PSK50005/6 2026-10-21
30.5°E Arabsat 6A 0 10991.60 V-FSSDVB-SQPSK22203/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 10991.70 H-FSSDVB-S28PSK25005/6 2026-10-13
30.5°E Arabsat 6A 0 11023.30 H-FSSDVB-S28PSK229993/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11060.00 H-FSSDVB-S2QPSK30031/2 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 1 11075.00 H-FSSDVB-S28PSK36003/4 2026-10-12
30.5°E Arabsat 6A 0 11080.10 V-FSSDVB-S28PSK32005/6 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11082.20 H-FSSDVB-S28PSK230002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11085.30 V-FSSDVB-S28PSK40002/3 2026-10-13
30.5°E Arabsat 6A 0 11091.00 V-FSSDVB-S28PSK70003/4 2026-07-17
30.5°E Arabsat 6A 0 11098.20 V-FSSDVB-S28PSK16663/4 2026-10-15
30.5°E Arabsat 6A 0 11101.30 V-FSSDVB-S28PSK33333/4 2026-10-15
30.5°E Arabsat 6A 1 11104.00 V-FSSDVB-S2QPSK25003/4 2026-10-11
30.5°E Arabsat 6A 0 11105.00 V-FSSDVB-S2QPSK25003/4 2026-10-20
30.5°E Arabsat 6A 0 11118.00 H-FSSDVB-S28PSK20005/6 
30.5°E Arabsat 6A 0 11120.00 H-FSSDVB-S28PSK20005/6 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11121.50 V-FSSDVB-S2QPSK75003/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11122.50 H-FSSDVB-S28PSK24005/6 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11129.80 V-FSSDVB-S2QPSK62001/2 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11134.00 V-FSSDVB-S28PSK21423/4 
30.5°E Arabsat 6A 0 11135.40 H-FSSDVB-S28PSK41675/6 2026-10-14
30.5°E Arabsat 6A 0 11139.40 H-FSSDVB-S28PSK25005/6 2026-10-20
30.5°E Arabsat 6A 2 11141.20 H-FSSDVB-S28PSK230002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 1 11166.50 V-FSSDVB-S2QPSK40008/9 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11167.00 H-FSSDVB-S216APSK33752/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11170.40 H-FSSDVB-S28PSK22502/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11177.30 V-FSSDVB-S28PSK44403/4 2026-10-15
30.5°E Arabsat 6A 0 11181.00 V-FSSDVB-S28PSK16605/6 2026-10-19
30.5°E Arabsat 6A 0 11182.00 V-FSSDVB-S232APSK180003/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11225.00 V-FSSDVB-S28PSK230002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11253.90 H-FSSDVB-S28PSK31255/6 2026-10-14
30.5°E Arabsat 6A 0 11265.90 H-FSSDVB-S28PSK31255/6 2026-10-14
30.5°E Arabsat 6A 0 11270.00 H-FSSDVB-S28PSK31255/6 2026-10-12
30.5°E Arabsat 6A 0 11274.20 H-FSSDVB-S28PSK31255/6 2026-10-22
30.5°E Arabsat 6A 0 11278.20 H-FSSDVB-S28PSK31255/6 2026-10-12
30.5°E Arabsat 6A 0 11282.20 H-FSSDVB-S28PSK31265/6 2026-10-22
30.5°E Arabsat 6A 0 11305.00 H-FSSDVB-S28PSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11306.50 V-FSSDVB-S28PSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11343.50 V-FSSDVB-S28PSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11344.00 H-APX-30BDVB-S28PSK274992/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11359.60 H-APX-30BDVB-S28PSK31255/6 2026-10-24
30.5°E Arabsat 6A 0 11386.50 H-FSSDVB-S28PSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11386.60 V-FSSDVB-S28PSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 149 11426.50 H-FSSDVB-SQPSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11426.60 V-FSSDVB-S2QPSK295008/9 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11458.60 H-FSSDVB-S2QPSK30031/2 2026-10-21
30.5°E Arabsat 6A 0 11508.50 V-FSSDVB-S28PSK230002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11552.80 H-FSSDVB-S28PSK230002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 96 11573.70 V-FSSDVB-S2AUTO3260None 2026-10-24
30.5°E Arabsat 6A 0 11582.30 H-FSSDVB-S28PSK230002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11597.00 V-FSSDVB-S28PSK229992/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11626.50 V-FSSDVB-S28PSK230002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11641.30 H-FSSDVB-S28PSK230002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 1 11678.00 H-FSSDVB-S28PSK28003/4 2026-10-14
30.5°E Arabsat 6A 1 11680.50 V-FSSDVB-S28PSK28503/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11719.40 H-FSSDVB-S2QPSK314281/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11739.00 V-FSSDVB-S232APSK314203/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11758.50 H-FSSDVB-S28PSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11778.00 V-FSSDVB-SQPSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12011.90 V-FSSDVB-S28PSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12031.40 H-FSSDVB-S28PSK295002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12090.00 V-FSSDVB-S2QPSK295008/9 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12128.90 V-FSSDVB-S28PSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12168.00 V-FSSDVB-S28PSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12206.90 V-FSSDVB-S28PSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12226.40 H-FSSDVB-S28PSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12284.90 V-FSSDVB-S28PSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12324.00 V-FSSDVB-S28PSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12548.90 V-FSSDVB-S2XAUTO11500None 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12561.80 H-FSSDVB-S2AUTO500None 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12603.10 V-FSSDVB-S2XAUTO34285None 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12608.60 H-FSSDVB-S28PSK50005/6 2026-10-13
30.5°E Arabsat 6A 0 12625.30 H-FSSDVB-S2QPSK6801/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12648.70 H-FSSDVB-S2QPSK156001/4 2026-10-20

Frissítés: 2026-10-26 01:39:21

Rendezés :
PIDHexDescriptionTypeBitrates (kb/s)KódoltA következő nyelvenSID
00x0000PATSI/PSI7,5NEM
10x0001CATSI/PSI7,5NEM
160x0010NITSI/PSI0,9NEM
170x0011SDT/BATSI/PSI162,7NEM
180x0012EITSI/PSI68,4NEM
510x0033UnreferencedSI/PSI240,5NEM
850x0055UnreferencedSI/PSI7,8NEM
890x0059UnreferencedSI/PSI56,4NEM
1920x00C0NDS EMMSI/PSI325,5NEM
2560x0100PMTPMT7,5NEM5088
2580x0102PMTPMT7,5NEM5052
2590x0103PMTPMT15,1NEM5249
2600x0104PMTPMT22,6NEM1204
2610x0105PMTPMT15,1NEM5168
2630x0107PMTPMT15,1NEM5213
2660x010APMTPMT15,1NEM4010
2700x010EPMTPMT15,1NEM6831
5120x0200AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo8 816,0NEM5249
5130x0201AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo4 104,4NEM5088
5150x0203AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo6 073,1NEM1204
5170x0205AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo3 276,3NEM5168
5180x0206AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo9 070,0NEM5213
5190x0207AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo3 425,5NEM6831
5200x0208AVC videoVidéo4 067,9IGEN4010
5210x0209AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo3 408,9NEM5052
5760x0240Teletext (eng, Teletext subtitles)Autre8,7NEMeng5249
5770x0241Teletext (eng, Teletext subtitles)Autre3,0NEMeng1204
5790x0243Teletext (eng, Teletext subtitles)Autre21,7NEMeng5213
5810x0245Teletext (eng, Teletext subtitles)Autre9,9NEMeng5168
5820x0246Teletext (eng, Teletext subtitles)Autre37,4NEMeng4010
5830x0247Teletext (eng, Teletext subtitles)Autre37,7NEMeng6831
5840x0248Teletext (eng, Teletext subtitles)Autre37,7NEMeng5052
6400x0280AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6)Audio395,1NEMeng5249
6410x0281AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6)Audio264,3NEMeng5088
6420x0282AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6)Audio396,3NEMeng5168
6430x0283MPEG-2 Audio (NAR)Audio139,5IGENNAR4010
6440x0284AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6)Audio395,7NEMeng1204
6450x0285MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio139,5NEMNAR5168
6460x0286MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio138,9NEMNAR5249
6470x0287AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6)Audio395,1NEMeng5213
6500x028AAC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6)Audio396,3NEMeng6831
6510x028BMPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio139,5NEMNAR6831
6520x028CMPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio201,0NEMNAR1204
6550x028FMPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio138,9NEMNAR5213
6560x0290AC-3 Audio (eng)Audio396,6IGENeng4010
6570x0291AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6)Audio395,1NEMeng5052
6580x0292MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio138,3NEMNAR5052
9600x03C0SCTE 35 Splice InfoAutre3,0NEM4010
9610x03C1SCTE 35 Splice InfoAutre3,0NEM5052
9620x03C2SCTE 35 Splice InfoAutre3,3NEM6831
10240x0400MPEG-2 Private sectionsAutre13,9NEM5168
10250x0401MPEG-2 Private sectionsAutre11,2NEM4010
10260x0402MPEG-2 Private sectionsAutre11,2NEM5052
10270x0403MPEG-2 Private sectionsAutre9,3NEM6831
10280x0404MPEG-2 Private sectionsAutre12,7NEM5249
10290x0405MPEG-2 Private sectionsAutre11,8NEM5213
12800x0500NDS ECMAutre16,0NEM4010
21830x0887MPEG-2 Private sectionsAutre149,8NEM4010
23060x0902Subtitles (ENG, DVB subtitles, no aspect ratio)Autre10,8NEMENG6831
23080x0904SCTE 35 Splice InfoAutre0,9NEM5052
23090x0905SCTE 35 Splice InfoAutre0,9NEM6831
23100x0906MPEG-2 Private sectionsAutre1 499,8NEM1204
23120x0908MPEG-2 Private sections (AIT)Autre1,5NEM1204
23130x0909DSM-CC U-NAutre116,9NEM1204
23140x090ADSM-CC U-NAutre700,3NEM1204
23150x090BDSM-CC U-N (The Digital Network)Autre3,0NEM1204
23160x090CMPEG-2 Private sectionsAutre50,0NEM1204
23170x090DSCTE 35 Splice InfoAutre0,9NEM4010
38400x0F00MPEG-2 Private sectionsAutre1,2NEM1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831
38410x0F01MPEG-2 Private sectionsAutre35,0NEM1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831
38420x0F02MPEG-2 Private sectionsAutre233,8NEM1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831
38430x0F03MPEG-2 Private sectionsAutre3,0NEM1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831
38440x0F04MPEG-2 Private sectionsAutre36,2NEM1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831
38460x0F06Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio)Autre33,1NEMeng5213
38470x0F07Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio)Autre11,2NEMeng5249
38480x0F08Subtitles (ENG, DVB subtitles, no aspect ratio)Autre13,6NEMENG5168
38490x0F09Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio)Autre28,0NEMeng1204
81910x1FFFStuffingSI/PSI2 746,8NEM

Megjegyzéseid / módosításaid

Jelmagyarázat

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Részleges vagy teljes 16:9 adás

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Kódolatlan

     

Kódolt

Képernyőkép megjelenítése

3D

ÉLŐ videó adások

+

Változások naplója

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X