Eredmények keresése
Összes adás
A következő nyelven: Orosz
Orosz - Kódolatlan - Bármely műhold - 355 bejegyzés(ek) - Rendezés műhold szerint - Legfrissebb módosítások: CET
| Pos |
Műhold |
Frekvencia |
Pol |
Txp |
Lefedettségi terület |
Szabvány |
Moduláció |
SR/FEC |
Hálózat, Bitráta |
NID |
TID |
| Transport Stream | 38 Mb/s | | NID 100 - TSID 1 | 2026-10-12 |
| Transport Stream | 38 Mb/s | | NID 156 - TSID 6400 | 2026-10-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 58.1 Mb/s | | NID 318 - TSID 12100 | 2026-10-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 53.2 Mb/s | | NID 318 - TSID 12200 | 2026-10-12 |
| Transport Stream | 38 Mb/s | | NID 318 - TSID 12600 | 2026-10-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 68.2 Mb/s | | NID 318 - TSID 15400 | 2026-10-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 53.2 Mb/s | STN Network | NID 318 - TSID 9000 | 2026-10-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.9 Mb/s | | NID 318 - TSID 9300 | 2026-10-12 |
 |
GNC |
nem meghatározott |
Vallási |
Encoder |
Kódolatlan |
1622 |
6221 |
6222 rus |
622 |
6221 |
|
2025-07-01 + |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a | | NID 318 - TSID 9500 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 29.7 Mb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 717 b/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | NAN b/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.3 Mb/s | RTRN_Kaluga | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 2.9 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 138 b/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7.6 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7.4 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.3 Mb/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 4.5 Mb/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.8 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | NAN b/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.2 Mb/s | DVRC | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream | NAN b/s | | NID 65535 - TSID 1 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | NAN b/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | NAN b/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | NAN b/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | NAN b/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 204.6 Mb/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 4 Mb/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 661 b/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6.6 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 815 b/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10.2 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10 Mb/s | DTT-Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10.2 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | 2026-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10.2 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | 2026-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10.2 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | 2026-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | NAN b/s | | NID 0 - TSID 0 | 2026-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10.2 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | 2026-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10.2 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | 2026-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 11.4 Mb/s | | NID 0 - TSID 0 | 2026-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10.2 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 65535 - TSID 2 | 2026-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | 2026-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | 2026-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10.2 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | 2026-09-04 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | 2026-09-04 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10.2 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | 2026-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10.2 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | NAN b/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 14.7 Mb/s | DTT RUSSIAN FEDERATION | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 9 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 14.7 Mb/s | DTT RUSSIAN FEDERATION | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 9 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 14.7 Mb/s | DTT RUSSIAN FEDERATION | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.9 Mb/s | | NID 1070 - TSID 60101 | 2026-10-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 72.7 Mb/s | 0 | NID 0 - TSID 0 | 2026-10-12 |
| Transport Stream | 2.6 Mb/s | GAZPROM_SS | NID 1 - TSID 2 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7.9 Mb/s | DTT - YAMAL | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.7 kb/s | DTT - XMAO | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 8.5 Mb/s | DTT-Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | NAN b/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 8.5 Mb/s | DTT-Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | NAN b/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 8.5 Mb/s | DTT-Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
 |
OTR |
Oroszország |
Általános |
РТРС |
Kódolatlan Roscrypt 2 |
1090 |
1091 |
1092 rus |
1090 |
1091 |
|
2021-05-31 + |
| Transport Stream - SIS - CCM | NAN b/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 2.2 kb/s | DTT - Tyumen | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 9 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 18.6 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 9 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 18.6 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 9 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
 |
OTR |
Oroszország |
Általános |
РТРС |
Kódolatlan Roscrypt 2 |
1090 |
1091 |
1092 rus |
1090 |
1091 |
|
2022-05-01 + |
| Transport Stream - SIS - CCM | 18.6 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.7 kb/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 33.9 Mb/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7.9 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6.7 Mb/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 16.9 Mb/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7.8 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 16.9 Mb/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7.8 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 16.9 Mb/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7.8 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 16.9 Mb/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 770 b/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | NAN b/s | | NID 65535 - TSID 1 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.8 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 112 b/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 9.8 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream | 2.1 Mb/s | TRV-Muji | NID 65535 - TSID 1 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 9 Mb/s | | NID 0 - TSID 0 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.5 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 4.3 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10.2 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | 2026-08-07 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | 2026-08-07 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 9.7 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10 Mb/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.9 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | 2026-05-30 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10.2 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | 2026-10-11 |
| Transport Stream | 2.8 Mb/s | | NID 1 - TSID 2 | 2026-05-30 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 98 Mb/s | | NID 65280 - TSID 3 | 2026-10-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 36.4 Mb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 36.4 Mb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-12 |
| Transport Stream | 6.7 Mb/s | | NID 1 - TSID 801 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 5.1 Mb/s | RSCC Comercial Side | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 2040 | 2026-06-07 |
| Transport Stream | 10 Mb/s | GAZPROM_SS | NID 1 - TSID 9 | 2026-10-10 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 29 Mb/s | GAZPROM_SS | NID 1 - TSID 13 | 2026-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.9 Mb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-12 |
 |
Radio Gordost |
|
|
CONNECTO.TV |
Kódolatlan |
415 |
|
513 rus |
1014 |
513 |
|
2024-05-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 55.7 Mb/s | Telenor | NID 70 - TSID 25 | 2026-10-12 |
| Transport Stream | 848 b/s | | NID 4369 - TSID 2 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 4.2 Mb/s | RSCC Commercial Side | NID 1 - TSID 17 | 2026-10-12 |
Megjegyzéseid / módosításaid
Jelmagyarázat
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Képernyőkép megjelenítése